カルチョ通信
2014/2015年CalciAmiciリーグ(第4ステージ第8週)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年5月27日(水曜)01:38
「第4ステージ第8週のランキング」
1位 Cesare Polenghi 72,75
2位 AC Schumpeter 70,25
3位 SebastinoFC 64,75
4位 夢の力 64,25
5位 JFT10 63,25 / ACぴぽきち 63,25
6位 FC Sorriso 62,75
7位 タナントスFC 60,25
「トータル・ランキング」
1位 SebastinoFC 566
2位 Cesare Polenghi 561,5
3位 AC Schumpeter 552,25
4位 夢の力 539
5位 FC Sorriso 536
6位 ACぴぽきち 514,25
7位 タナントスFC 482,25
8位 JFT10 457
2014/2015セリエA第37節の選手活躍ポイントのランキング
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年5月27日(水曜)01:25
プレイヤー | チーム | ポジション | 活躍ポイント | トータル(アシスト、ゴールなどを合わせた活躍ポイント) |
Toni | verona | A | 7.5 | 13.5 |
El Shaarawy | milan | A | 7.25 | 13.25 |
Gilardino | fiorentina | A | 6.75 | 10.75 |
Icardi | inter | A | 6.5 | 10.5 |
Pavoletti | genoa | A | 7.25 | 10.25 |
Ilicic | fiorentina | C | 7 | 10 |
Lestienne | genoa | C | 7 | 10 |
Pucciarelli | empoli | C | 7 | 10 |
Sturaro | juventus | C | 7 | 10 |
Yanga Mbiwa | roma | D | 6.75 | 9.75 |
Nocerino | parma | C | 6.75 | 9.75 |
Pellissier | chievo | A | 6.75 | 9.75 |
Alonso | fiorentina | D | 6.5 | 9.5 |
David Lopez | napoli | C | 6.5 | 9.5 |
Gomez | atalanta | C | 6.5 | 9.5 |
Jajalo | palermo | C | 6.5 | 9.5 |
Kucka | genoa | C | 7 | 9.5 |
Magnanelli | sassuolo | C | 6.5 | 9.5 |
Pereyra | juventus | C | 6.5 | 9.5 |
Varela | parma | C | 6.5 | 9.5 |
Djordjevic | lazio | A | 6.5 | 9.5 |
Eto'o | sampdoria | A | 6.5 | 9.5 |
Iturbe | roma | A | 7 | 9.5 |
Palacio | inter | A | 6.5 | 9.5 |
Sau | cagliari | A | 6.5 | 9.5 |
Buffon | juventus | P | 7 | 9 |
Pepe | juventus | C | 6 | 9 |
Rigoni | palermo | C | 6.5 | 9 |
Pazzini | milan | A | 6.5 | 9 |
Coman | juventus | C | 6.75 | 7.75 |
Mauri J. | parma | C | 6.5 | 7.5 |
Agostini | verona | D | 6.25 | 7.25 |
Ekdal | cagliari | C | 6.25 | 7.25 |
Van Ginkel | milan | C | 6.75 | 7.25 |
Ibarbo | roma | A | 6.25 | 7.25 |
Pjanic | roma | C | 7 | 7 |
Maccarone | empoli | A | 6.5 | 7 |
Paloschi | chievo | A | 6 | 7 |
Abbiati | milan | P | 6.5 | 6.5 |
Brkic | cagliari | P | 6.5 | 6.5 |
Consigli | sassuolo | P | 6.5 | 6.5 |
Barzagli | juventus | D | 6.5 | 6.5 |
Cannavaro | sassuolo | D | 6.5 | 6.5 |
Rugani | empoli | D | 6.5 | 6.5 |
Bertolacci | genoa | C | 6.5 | 6.5 |
Correa | sampdoria | C | 6.5 | 6.5 |
Croce | empoli | C | 6.5 | 6.5 |
Fernandez M. | fiorentina | C | 6.5 | 6.5 |
Florenzi | roma | C | 7 | 6.5 |
Iago | genoa | C | 6.5 | 6.5 |
Joaquin | fiorentina | C | 6.5 | 6.5 |
Jorquera | parma | C | 6.5 | 6.5 |
Marchisio | juventus | C | 6.5 | 6.5 |
Nainggolan | roma | C | 6.5 | 6.5 |
Saponara | empoli | C | 6.5 | 6.5 |
Berardi | sassuolo | A | 6 | 6.5 |
Nico Lopez | verona | A | 6.5 | 6.5 |
Acerbi | sassuolo | D | 6.25 | 6.25 |
Balzano | cagliari | D | 6.25 | 6.25 |
Manolas | roma | D | 6.25 | 6.25 |
Ogbonna | juventus | D | 6.25 | 6.25 |
Cigarini | atalanta | C | 6.25 | 6.25 |
De Jong | milan | C | 6.25 | 6.25 |
De Rossi | roma | C | 6.25 | 6.25 |
Duncan | sampdoria | C | 6.25 | 6.25 |
Keita S. | roma | C | 6.25 | 6.25 |
Parolo | lazio | C | 6.25 | 6.25 |
Pogba | juventus | C | 6.25 | 6.25 |
Rincon | genoa | C | 6.25 | 6.25 |
Schelotto | chievo | C | 6.25 | 6.25 |
Klose | lazio | A | 5.75 | 6.25 |
Karnezis | udinese | P | 6 | 6 |
Andelkovic | palermo | D | 6 | 6 |
Barba | empoli | D | 6 | 6 |
Basta | lazio | D | 6 | 6 |
Bocchetti | milan | D | 6 | 6 |
Bonucci | juventus | D | 6 | 6 |
Bubnjic | udinese | D | 6 | 6 |
Burdisso | genoa | D | 6 | 6 |
Capuano | cagliari | D | 6 | 6 |
Cassani | parma | D | 6 | 6 |
Dainelli | chievo | D | 6 | 6 |
Danilo | udinese | D | 6 | 6 |
De Silvestri | sampdoria | D | 6 | 6 |
De Vrij | lazio | D | 6 | 6 |
Edenilson | genoa | D | 6 | 6 |
Fontanesi | sassuolo | D | 6 | 6 |
Frey | chievo | D | 6 | 6 |
Gobbi | parma | D | 6 | 6 |
Hysaj | empoli | D | 6 | 6 |
Izzo | genoa | D | 6 | 6 |
Krajnc | cesena | D | 6 | 6 |
Laurini | empoli | D | 6 | 6 |
Lucarelli | parma | D | 6 | 6 |
Mario Rui | empoli | D | 6 | 6 |
Mexes | milan | D | 6 | 6 |
Murru | cagliari | D | 6 | 6 |
Paletta | milan | D | 6 | 6 |
Peluso | sassuolo | D | 6 | 6 |
Piris | udinese | D | 6 | 6 |
Regini | sampdoria | D | 6 | 6 |
Renzetti | cesena | D | 6 | 6 |
Rossettini | cagliari | D | 6 | 6 |
Silvestre | sampdoria | D | 6 | 6 |
Stendardo | atalanta | D | 6 | 6 |
Tomovic | fiorentina | D | 6 | 6 |
Volta | cesena | D | 6 | 6 |
Zapata C. | milan | D | 6 | 6 |
Zappacosta | atalanta | D | 6 | 6 |
Allan | udinese | C | 6 | 6 |
Barella | cagliari | C | 6 | 6 |
Baselli | atalanta | C | 6 | 6 |
Basha | torino | C | 6 | 6 |
Biondini | sassuolo | C | 6 | 6 |
Brienza | cesena | C | 6 | 6 |
Candreva | lazio | C | 6 | 6 |
Cataldi | lazio | C | 6 | 6 |
Chibsah | sassuolo | C | 6 | 6 |
Cofie | chievo | C | 6 | 6 |
Crisetig | cagliari | C | 6 | 6 |
Della Rocca | palermo | C | 6 | 6 |
Felipe Anderson | lazio | C | 6 | 6 |
Galloppa | parma | C | 6 | 6 |
Grassi | atalanta | C | 6 | 6 |
Greco | verona | C | 6 | 6 |
Izco | chievo | C | 6 | 6 |
Joao Pedro | cagliari | C | 6 | 6 |
Kovacic | inter | C | 6 | 6 |
Laxalt | genoa | C | 6 | 6 |
Medel | inter | C | 6 | 6 |
Moralez | atalanta | C | 6 | 6 |
Obiang | sampdoria | C | 6 | 6 |
Padoin | juventus | C | 6 | 6 |
Pirlo | juventus | C | 6 | 6 |
Poli | milan | C | 6.5 | 6 |
Radovanovic | chievo | C | 6 | 6 |
Salah | fiorentina | C | 6 | 6 |
Soriano | sampdoria | C | 6 | 6 |
Valdifiori | empoli | C | 6.5 | 6 |
Zielinski | empoli | C | 6 | 6 |
Belotti | palermo | A | 6 | 6 |
Bonazzoli | inter | A | 6 | 6 |
Botta | chievo | A | 6 | 6 |
Dal Monte | cesena | A | 6 | 6 |
Defrel | cesena | A | 6 | 6 |
Di Natale | udinese | A | 6 | 6 |
Dybala | palermo | A | 6 | 6 |
Gabbiadini | napoli | A | 6 | 6 |
Ghezzal | parma | A | 6 | 6 |
Meggiorini | chievo | A | 6 | 6 |
Rosseti | atalanta | A | 6 | 6 |
Saviola | verona | A | 6 | 6 |
Zaza | sassuolo | A | 6 | 6 |
Bassi | empoli | P | 6.75 | 5.75 |
Alex | milan | D | 5.75 | 5.75 |
Del Grosso | atalanta | D | 5.75 | 5.75 |
Emanuelson | atalanta | D | 5.75 | 5.75 |
Holebas | roma | D | 5.75 | 5.75 |
Masiello A. | atalanta | D | 5.75 | 5.75 |
Peres | torino | D | 5.75 | 5.75 |
Rispoli | palermo | D | 5.75 | 5.75 |
Savic | fiorentina | D | 5.75 | 5.75 |
Vitiello | palermo | D | 5.75 | 5.75 |
Birsa | chievo | C | 5.75 | 5.75 |
El Kaddouri | torino | C | 5.75 | 5.75 |
Hernanes | inter | C | 6.25 | 5.75 |
Mertens | napoli | C | 5.75 | 5.75 |
Palombo | sampdoria | C | 5.75 | 5.75 |
Pizarro | fiorentina | C | 5.75 | 5.75 |
Vazquez | palermo | C | 5.75 | 5.75 |
Vecino | empoli | C | 6.25 | 5.75 |
Widmer | udinese | C | 5.75 | 5.75 |
Farias | cagliari | A | 5.75 | 5.75 |
Floro Flores | sassuolo | A | 5.75 | 5.75 |
Morata | juventus | A | 6.25 | 5.75 |
Palladino | parma | A | 5.75 | 5.75 |
Viviano | sampdoria | P | 6.5 | 5.5 |
Benalouane | atalanta | D | 5.5 | 5.5 |
Cavanda | lazio | D | 5.5 | 5.5 |
Cesar | chievo | D | 6 | 5.5 |
De Maio | genoa | D | 6 | 5.5 |
Glik | torino | D | 5.5 | 5.5 |
Gonzalez G. | palermo | D | 5.5 | 5.5 |
Maggio | napoli | D | 5.5 | 5.5 |
Marquez | verona | D | 5.5 | 5.5 |
Nagatomo | inter | D | 5.5 | 5.5 |
Pasqual | fiorentina | D | 6 | 5.5 |
Rodriguez Gon. | fiorentina | D | 6 | 5.5 |
Romagnoli | sampdoria | D | 6 | 5.5 |
Asamoah | juventus | C | 6 | 5.5 |
Badu | udinese | C | 5.5 | 5.5 |
Benassi | torino | C | 5.5 | 5.5 |
Biglia | lazio | C | 6 | 5.5 |
Hallfredsson | verona | C | 5.5 | 5.5 |
Hamsik | napoli | C | 5.5 | 5.5 |
Honda | milan | C | 6 | 5.5 |
Jankovic B. | verona | C | 5.5 | 5.5 |
Jorginho | napoli | C | 5.5 | 5.5 |
Mpoku | cagliari | C | 5.5 | 5.5 |
Tabanelli | cesena | C | 5.5 | 5.5 |
Tachtsidis | verona | C | 5.5 | 5.5 |
Boakye | atalanta | A | 5.5 | 5.5 |
Djordjevic L. | sampdoria | A | 5.5 | 5.5 |
Djuric | cesena | A | 5.5 | 5.5 |
Muriel | sampdoria | A | 6 | 5.5 |
Albiol | napoli | D | 5.25 | 5.25 |
Darmian | torino | D | 5.25 | 5.25 |
Lazaar | palermo | D | 5.25 | 5.25 |
Roncaglia | genoa | D | 5.75 | 5.25 |
Zaccardo | milan | D | 5.25 | 5.25 |
Zukanovic | chievo | D | 5.25 | 5.25 |
Acquah | sampdoria | C | 5.75 | 5.25 |
Brozovic | inter | C | 5.75 | 5.25 |
De Feudis | cesena | C | 5.75 | 5.25 |
Gargano | napoli | C | 5.25 | 5.25 |
Mauri S. | lazio | C | 5.25 | 5.25 |
Quaison | palermo | C | 5.75 | 5.25 |
Sala | verona | C | 5.25 | 5.25 |
Vives | torino | C | 5.25 | 5.25 |
Ze' Eduardo | cesena | C | 5.25 | 5.25 |
Amauri | torino | A | 5.25 | 5.25 |
Cop | cagliari | A | 5.25 | 5.25 |
Fernandinho | verona | A | 5.25 | 5.25 |
Agliardi | cesena | P | 6 | 5 |
Bizzarri | chievo | P | 6 | 5 |
De Sanctis | roma | P | 6 | 5 |
Scuffet | udinese | P | 6 | 5 |
Sportiello | atalanta | P | 6 | 5 |
Feddal | parma | D | 5 | 5 |
Ghoulam | napoli | D | 5.5 | 5 |
Juan Jesus | inter | D | 5.5 | 5 |
Lucchini | cesena | D | 5.5 | 5 |
Moras | verona | D | 5.5 | 5 |
Torosidis | roma | D | 5.5 | 5 |
Lila | parma | C | 5.5 | 5 |
Obbadi | verona | C | 5.5 | 5 |
Shaqiri | inter | C | 5 | 5 |
Callejon | napoli | A | 5 | 5 |
Martinez | torino | A | 5 | 5 |
Perica | udinese | A | 5 | 5 |
Thereau | udinese | A | 5 | 5 |
Totti | roma | A | 5.5 | 5 |
Gentiletti | lazio | D | 5.25 | 4.75 |
Moretti | torino | D | 5.25 | 4.75 |
Ranocchia | inter | D | 4.75 | 4.75 |
Cascione | cesena | C | 5.25 | 4.75 |
Gazzi | torino | C | 5.25 | 4.75 |
Lulic | lazio | C | 5.25 | 4.75 |
Mirante | parma | P | 6.5 | 4.5 |
D'ambrosio | inter | D | 5 | 4.5 |
Molinaro | torino | D | 5.5 | 4.5 |
Kone | udinese | C | 5 | 4.5 |
Kurtic | fiorentina | C | 5.25 | 4.25 |
Higuain | napoli | A | 4.25 | 4.25 |
Marchetti | lazio | P | 6 | 4 |
Neto | fiorentina | P | 6.5 | 4 |
Perin | genoa | P | 6 | 4 |
Guilherme | udinese | C | 4.75 | 3.75 |
Rafael D.a. | verona | P | 5.5 | 3.5 |
Andujar | napoli | P | 6 | 3 |
Sorrentino | palermo | P | 6 | 3 |
Britos | napoli | D | 4 | 3 |
Handanovic | inter | P | 5.75 | 2.75 |
Padelli | torino | P | 5.75 | 2.75 |
Insigne | napoli | A | 4.75 | 1.75 |
2014/2015年CalciAmiciリーグ(第4ステージ第7週)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年5月20日(水曜)01:38
「第4ステージ第7週のランキング」
1位 Cesare Polenghi 85,75
2位 SebastinoFC 76,5
3位 AC Schumpeter 75,75
4位 FC Sorriso 70
5位 JFT10 68,5
6位 夢の力 65,75
7位 ACぴぽきち 64
8位 タナントスFC 55
「トータル・ランキング」
1位 SebastinoFC 501,25
2位 Cesare Polenghi 488,75
3位 AC Schumpeter 482
4位 夢の力 474,75
5位 FC Sorriso 473,25
6位 ACぴぽきち 451
7位 タナントスFC 421,5
8位 JFT10 393,75