カルチョ通信
2014/2015年CalciAmiciリーグ(第2ステージ第8週)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年1月21日(水曜)01:20
「第2ステージ第8週のランキング」
1位 FC Sorriso 84
2位 SebastinoFC 73,5
3位 夢の力 68,5
4位 AC Schumpeter 65,5
5位 Cesare Polenghi 65,25
6位 タナントスFC 64
7位 ACぴぽきち 55,75
8位 JFT10 48,5
「トータル・ランキング」
1位 夢の力 554,75
2位 FC Sorriso 554,5
3位 SebastinoFC 547,75
4位 Cesare Polenghi 541
5位 タナントスFC 506,25
6位 ACぴぽきち 493,5
7位 AC Schumpeter 451,75
8位 JFT10 447
2014/2015セリエA第19節の選手活躍ポイントのランキング
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年1月20日(火曜)22:45
プレイヤー | チーム | ポジション | 活躍ポイント | トータル(アシスト、ゴールなどを合わせた活躍ポイント) |
Tevez | juventus | A | 7.5 | 13.5 |
Fetfatzidis | genoa | C | 7 | 13 |
Brienza | cesena | C | 6.5 | 12.5 |
Berardi | sassuolo | A | 7 | 12.5 |
Quagliarella | torino | A | 6.75 | 10.75 |
Pogba | juventus | C | 7.5 | 10.5 |
Pereyra | juventus | C | 7 | 10 |
Babacar | fiorentina | A | 7 | 10 |
Higuain | napoli | A | 7 | 10 |
Allan | udinese | C | 6.75 | 9.75 |
Dybala | palermo | A | 6.75 | 9.75 |
Rodriguez Gon. | fiorentina | D | 6.5 | 9.5 |
Joao Pedro | cagliari | C | 6.5 | 9.5 |
Missiroli | sassuolo | C | 6.5 | 9.5 |
Soriano | sampdoria | C | 6.5 | 9.5 |
Bergessio | sampdoria | A | 6.5 | 9.5 |
Denis | atalanta | A | 7 | 9.5 |
Maxi Lopez | torino | A | 6.5 | 9.5 |
Pellissier | chievo | A | 6.5 | 9.5 |
Thereau | udinese | A | 6.5 | 9.5 |
Avelar | cagliari | D | 6.25 | 9.25 |
Iago | genoa | C | 6.25 | 9.25 |
Benassi | torino | C | 6.5 | 9 |
Destro | roma | A | 6.25 | 8.75 |
Farnerud | torino | C | 6.5 | 8.5 |
Lestienne | genoa | C | 7 | 8.5 |
Moralez | atalanta | C | 7 | 8 |
Eder | sampdoria | A | 7 | 8 |
Chiellini | juventus | D | 6.5 | 7.5 |
Joaquin | fiorentina | C | 6.5 | 7.5 |
Marchisio | juventus | C | 6.5 | 7.5 |
Vazquez | palermo | C | 6.5 | 7.5 |
Handanovic | inter | P | 7.25 | 7.25 |
Biava | atalanta | D | 7 | 7 |
Tomovic | fiorentina | D | 6 | 7 |
Valdifiori | empoli | C | 7 | 7 |
Di Natale | udinese | A | 6 | 7 |
Morata | juventus | A | 7 | 7 |
Zaza | sassuolo | A | 6.5 | 7 |
Del Grosso | atalanta | D | 6.75 | 6.75 |
Croce | empoli | C | 6.75 | 6.75 |
Donsah | cagliari | C | 6.25 | 6.75 |
Duncan | sampdoria | C | 6.75 | 6.75 |
Ekdal | cagliari | C | 6.75 | 6.75 |
Strootman | roma | C | 6.25 | 6.75 |
Basta | lazio | D | 6.5 | 6.5 |
Cana | lazio | D | 6.5 | 6.5 |
Rugani | empoli | D | 6.5 | 6.5 |
Barreto E. | palermo | C | 6.5 | 6.5 |
Cigarini | atalanta | C | 7 | 6.5 |
Maresca | palermo | C | 6.5 | 6.5 |
Palombo | sampdoria | C | 6.5 | 6.5 |
Pirlo | juventus | C | 6.5 | 6.5 |
Pucciarelli | empoli | C | 6.5 | 6.5 |
Vecino | empoli | C | 6.5 | 6.5 |
Botta | chievo | A | 6.5 | 6.5 |
Farias | cagliari | A | 6.5 | 6.5 |
Bonucci | juventus | D | 6.25 | 6.25 |
Caceres | juventus | D | 6.25 | 6.25 |
Gonzalez G. | palermo | D | 6.25 | 6.25 |
Ranocchia | inter | D | 6.25 | 6.25 |
Renzetti | cesena | D | 6.25 | 6.25 |
Romagnoli | sampdoria | D | 6.25 | 6.25 |
Roncaglia | genoa | D | 6.25 | 6.25 |
Silvestre | sampdoria | D | 6.25 | 6.25 |
Tonelli | empoli | D | 6.25 | 6.25 |
Vitiello | palermo | D | 6.25 | 6.25 |
Borja Valero | fiorentina | C | 6.25 | 6.25 |
Carmona | atalanta | C | 6.25 | 6.25 |
Buffon | juventus | P | 6 | 6 |
Rafael C.b. | napoli | P | 6 | 6 |
Sepe | empoli | P | 6 | 6 |
Tatarusanu | fiorentina | P | 7 | 6 |
Viviano | sampdoria | P | 6 | 6 |
Acerbi | sassuolo | D | 6 | 6 |
Albiol | napoli | D | 6.5 | 6 |
Andreolli | inter | D | 6 | 6 |
Barba | empoli | D | 6 | 6 |
Basanta | fiorentina | D | 6 | 6 |
Benalouane | atalanta | D | 6.5 | 6 |
Burdisso | genoa | D | 6 | 6 |
Danilo | udinese | D | 6 | 6 |
Darmian | torino | D | 6 | 6 |
De Silvestri | sampdoria | D | 6 | 6 |
Domizzi | udinese | D | 6 | 6 |
Evra | juventus | D | 6 | 6 |
Hysaj | empoli | D | 6 | 6 |
Koulibaly | napoli | D | 6 | 6 |
Maggio | napoli | D | 6 | 6 |
Maksimovic | torino | D | 6 | 6 |
Pasqual | fiorentina | D | 6 | 6 |
Piris | udinese | D | 6 | 6 |
Pisano F. | cagliari | D | 6 | 6 |
Regini | sampdoria | D | 6 | 6 |
Stendardo | atalanta | D | 6.5 | 6 |
Strinic | napoli | D | 6 | 6 |
Zappacosta | atalanta | D | 6 | 6 |
Antonelli | genoa | C | 6 | 6 |
Baselli | atalanta | C | 6 | 6 |
Bertolacci | genoa | C | 6 | 6 |
Biondini | sassuolo | C | 6 | 6 |
Birsa | chievo | C | 6 | 6 |
Brighi | sassuolo | C | 6.5 | 6 |
Candreva | lazio | C | 6 | 6 |
Crisetig | cagliari | C | 6 | 6 |
Cuadrado | fiorentina | C | 6 | 6 |
D'alessandro | atalanta | C | 6 | 6 |
De Guzman | napoli | C | 6 | 6 |
Fernandez M. | fiorentina | C | 6 | 6 |
Gazzi | torino | C | 6 | 6 |
Hallberg | udinese | C | 6 | 6 |
Hamsik | napoli | C | 6 | 6 |
Izco | chievo | C | 6 | 6 |
Kucka | genoa | C | 6 | 6 |
Paredes | roma | C | 6 | 6 |
Pepe | juventus | C | 6 | 6 |
Pjanic | roma | C | 6 | 6 |
Pulzetti | cesena | C | 6 | 6 |
Rigoni | palermo | C | 6 | 6 |
Rincon | genoa | C | 6 | 6 |
Schelotto | chievo | C | 6 | 6 |
Zielinski | empoli | C | 6 | 6 |
Bianchi | atalanta | A | 6 | 6 |
Cop | cagliari | A | 6 | 6 |
Floro Flores | sassuolo | A | 6 | 6 |
Ljajic | roma | A | 6 | 6 |
Maccarone | empoli | A | 6 | 6 |
Okaka | sampdoria | A | 6 | 6 |
Paloschi | chievo | A | 6 | 6 |
Pinilla | atalanta | A | 6 | 6 |
Sansone N. | sassuolo | A | 6 | 6 |
Sau | cagliari | A | 6 | 6 |
Sportiello | atalanta | P | 6.25 | 5.75 |
Andelkovic | palermo | D | 5.75 | 5.75 |
Costa | parma | D | 5.75 | 5.75 |
Frey | chievo | D | 5.75 | 5.75 |
Gazzola | sassuolo | D | 5.75 | 5.75 |
Holebas | roma | D | 5.75 | 5.75 |
Longhi | sassuolo | D | 5.75 | 5.75 |
Masiello | torino | D | 5.75 | 5.75 |
Zukanovic | chievo | D | 5.75 | 5.75 |
Biglia | lazio | C | 5.75 | 5.75 |
El Kaddouri | torino | C | 5.75 | 5.75 |
Fernandes | udinese | C | 5.75 | 5.75 |
Gargano | napoli | C | 6.25 | 5.75 |
Mertens | napoli | C | 6.25 | 5.75 |
Obiang | sampdoria | C | 6.25 | 5.75 |
Verdi | empoli | C | 5.75 | 5.75 |
Djordjevic | lazio | A | 5.75 | 5.75 |
Martinez | torino | A | 5.75 | 5.75 |
Niang | milan | A | 5.75 | 5.75 |
Capelli | cesena | D | 5.5 | 5.5 |
Capuano | cagliari | D | 5.5 | 5.5 |
Cavanda | lazio | D | 5.5 | 5.5 |
Cesar | chievo | D | 6 | 5.5 |
Gabriel Silva | udinese | D | 5.5 | 5.5 |
Gamberini | chievo | D | 5.5 | 5.5 |
Izzo | genoa | D | 5.5 | 5.5 |
Lazaar | palermo | D | 6 | 5.5 |
Lucchini | cesena | D | 5.5 | 5.5 |
Mexes | milan | D | 5.5 | 5.5 |
Morganella | palermo | D | 6 | 5.5 |
Peres | torino | D | 6 | 5.5 |
Rispoli | parma | D | 5.5 | 5.5 |
Rossettini | cagliari | D | 6 | 5.5 |
Terranova | sassuolo | D | 5.5 | 5.5 |
Yanga Mbiwa | roma | D | 6 | 5.5 |
Bonaventura | milan | C | 6 | 5.5 |
Christodoulopoulo | verona | C | 5.5 | 5.5 |
David Lopez | napoli | C | 6 | 5.5 |
De Jong | milan | C | 5.5 | 5.5 |
Dessena | cagliari | C | 6 | 5.5 |
Florenzi | roma | C | 5.5 | 5.5 |
Giorgi | cesena | C | 6 | 5.5 |
Guarin | inter | C | 5.5 | 5.5 |
Hernanes | inter | C | 5.5 | 5.5 |
Hetemaj | chievo | C | 6 | 5.5 |
Kovacic | inter | C | 5.5 | 5.5 |
Magnanelli | sassuolo | C | 6 | 5.5 |
Mauri J. | parma | C | 5.5 | 5.5 |
Parolo | lazio | C | 6 | 5.5 |
Shaqiri | inter | C | 5.5 | 5.5 |
Callejon | napoli | A | 5.5 | 5.5 |
El Shaarawy | milan | A | 5.5 | 5.5 |
Mchedlidze | empoli | A | 6 | 5.5 |
Pazzini | milan | A | 5.5 | 5.5 |
Pozzi | parma | A | 5.5 | 5.5 |
Toni | verona | A | 5.5 | 5.5 |
De Sanctis | roma | P | 6.25 | 5.25 |
Campagnaro | inter | D | 5.25 | 5.25 |
D'ambrosio | inter | D | 5.25 | 5.25 |
Heurtaux | udinese | D | 5.25 | 5.25 |
Moretti | torino | D | 5.75 | 5.25 |
Bidaoui | parma | C | 5.25 | 5.25 |
Ledesma | lazio | C | 5.75 | 5.25 |
Mariga | parma | C | 5.25 | 5.25 |
Nocerino | parma | C | 5.25 | 5.25 |
Sturaro | genoa | C | 5.25 | 5.25 |
Cassano | parma | A | 5.25 | 5.25 |
Klose | lazio | A | 5.25 | 5.25 |
Saviola | verona | A | 5.25 | 5.25 |
Diego Lopez | milan | P | 6 | 5 |
Sorrentino | palermo | P | 6 | 5 |
Abate | milan | D | 5.5 | 5 |
Astori | roma | D | 5 | 5 |
Bonera | milan | D | 5 | 5 |
Brivio | verona | D | 5 | 5 |
Gobbi | parma | D | 5 | 5 |
Krajnc | cesena | D | 5 | 5 |
Lucarelli | parma | D | 5.5 | 5 |
Marques | verona | D | 5 | 5 |
Marquez | verona | D | 5 | 5 |
Martic | verona | D | 5 | 5 |
Paletta | parma | D | 5.5 | 5 |
Armero | milan | C | 5 | 5 |
Badelj | fiorentina | C | 5.5 | 5 |
De Feudis | cesena | C | 5.5 | 5 |
Lodi | parma | C | 5 | 5 |
Medel | inter | C | 5.5 | 5 |
Montolivo | milan | C | 5 | 5 |
Tachtsidis | verona | C | 5 | 5 |
Defrel | cesena | A | 5.5 | 5 |
Djuric | cesena | A | 5 | 5 |
Gomez M. | fiorentina | A | 5 | 5 |
Icardi | inter | A | 5 | 5 |
Iturbe | roma | A | 5 | 5 |
Keita B. | lazio | A | 5.5 | 5 |
Longo | cagliari | A | 5.5 | 5 |
Palladino | parma | A | 5 | 5 |
Podolski | inter | A | 5 | 5 |
Perico | cesena | D | 5.25 | 4.75 |
Rami | milan | D | 5.25 | 4.75 |
Vidic | inter | D | 5.25 | 4.75 |
Kone | udinese | C | 5.25 | 4.75 |
Sala | verona | C | 4.75 | 4.75 |
Cerci | milan | A | 4.75 | 4.75 |
Palacio | inter | A | 4.75 | 4.75 |
Magnusson | cesena | D | 4.5 | 4.5 |
Radu | lazio | D | 4.5 | 4.5 |
Greco | verona | C | 5 | 4.5 |
Ze' Eduardo | cesena | C | 5 | 4.5 |
Bizzarri | chievo | P | 6.25 | 4.25 |
Berisha | lazio | P | 5 | 4 |
Brkic | cagliari | P | 6 | 4 |
Karnezis | udinese | P | 6 | 4 |
Mirante | parma | P | 6 | 4 |
Jansson | torino | D | 4.5 | 4 |
Menez | milan | C | 4 | 4 |
Rodriguez Gui. | verona | D | 4.25 | 3.75 |
Consigli | sassuolo | P | 6.5 | 3.5 |
Perin | genoa | P | 6 | 3 |
Padelli | torino | P | 5.25 | 2.75 |
Leali | cesena | P | 5 | 2 |
2014/2015年CalciAmiciリーグ(第2ステージ第7週)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年1月13日(火曜)06:20
「第2ステージ第7週のランキング」
1位 FC Sorriso 76
2位 SebastinoFC 71
3位 Cesare Polenghi 70,75/ 夢の力 70,75
4位 AC Schumpeter 66
5位 JFT10 63
6位 タナントスFC 61,75
7位 ACぴぽきち 55,5
「トータル・ランキング」
1位 夢の力 486,25
2位 Cesare Polenghi 475,75
3位 SebastinoFC 474,25
4位 FC Sorriso 470,5
5位 タナントスFC 442,25
6位 ACぴぽきち 437,75
7位 JFT10 398,5
8位 AC Schumpeter 386,25