カルチョ通信
2014/2015年CalciAmiciリーグ(第2ステージ第4週)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2014年12月17日(水曜)00:20
「第2ステージ第4週のランキング」
1位 夢の力 70,75
2位 Cesare Polenghi 68,5
3位 SebastinoFC 65
4位 FC Sorriso 64,5
5位 AC Schumpeter 63
6位 JFT10 59
7位 ACぴぽきち 55,25
8位 タナントスFC 42
「トータル・ランキング」
1位 Cesare Polenghi 276
2位 夢の力 272,5
3位 ACぴぽきち 261,25
4位 SebastinoFC 261,25
5位 タナントスFC 256,75
6位 FC Sorriso 253,75
7位 JFT10 223,25
8位 AC Schumpeter 196,75
2014/2015セリエA第15節の選手活躍ポイントのランキング
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2014年12月17日(水曜)00:15
| プレイヤー | チーム | ポジション | 活躍ポイント | トータル(アシスト、ゴールなどを合わせた活躍ポイント) |
| Mauri S. | lazio | C | 7.5 | 13.5 |
| Nainggolan | roma | C | 7.5 | 10.5 |
| Bonaventura | milan | C | 7.25 | 10.25 |
| Christodoulopoulo | verona | C | 7.25 | 10.25 |
| Toni | verona | A | 7.25 | 10.25 |
| Kovacic | inter | C | 7 | 10 |
| Menez | milan | C | 7 | 10 |
| Ranocchia | inter | D | 6.75 | 9.75 |
| Rodriguez Gon. | fiorentina | D | 6.5 | 9.5 |
| Borja Valero | fiorentina | C | 7 | 9.5 |
| Rigoni | palermo | C | 6.5 | 9.5 |
| El Hamdaoui | fiorentina | A | 6.5 | 9.5 |
| Gabbiadini | sampdoria | A | 7 | 9.5 |
| Pavoletti | sassuolo | A | 6.5 | 9.5 |
| Evra | juventus | D | 6.25 | 9.25 |
| Felipe Anderson | lazio | C | 7.25 | 9.25 |
| Lulic | lazio | C | 6.25 | 9.25 |
| Belotti | palermo | A | 6.75 | 9.25 |
| Di Natale | udinese | A | 6.75 | 9.25 |
| Lamanna | genoa | P | 7 | 9 |
| Maicon | roma | D | 7 | 8 |
| Basta | lazio | D | 6.75 | 7.75 |
| Pizarro | fiorentina | C | 6.75 | 7.75 |
| D'ambrosio | inter | D | 6.5 | 7.5 |
| Eder | sampdoria | A | 6.5 | 7.5 |
| Savic | fiorentina | D | 6.25 | 7.25 |
| Armero | milan | C | 6.25 | 7.25 |
| Vazquez | palermo | C | 6.25 | 7.25 |
| Gillet | torino | P | 7 | 7 |
| Rami | milan | D | 7 | 7 |
| Fernandes | udinese | C | 6 | 7 |
| Fernandez M. | fiorentina | C | 7 | 7 |
| Dybala | palermo | A | 7 | 7 |
| Maresca | palermo | C | 6.75 | 6.75 |
| Diego Lopez | milan | P | 6.5 | 6.5 |
| Handanovic | inter | P | 7 | 6.5 |
| De Vrij | lazio | D | 6.5 | 6.5 |
| Gonzalez G. | palermo | D | 6.5 | 6.5 |
| Mexes | milan | D | 6.5 | 6.5 |
| Morganella | palermo | D | 6.5 | 6.5 |
| Ogbonna | juventus | D | 6.5 | 6.5 |
| Rugani | empoli | D | 6.5 | 6.5 |
| Tonelli | empoli | D | 6.5 | 6.5 |
| Aquilani | fiorentina | C | 6.5 | 6.5 |
| Marchisio | juventus | C | 6.5 | 6.5 |
| Valdifiori | empoli | C | 6.5 | 6.5 |
| Verdi | empoli | C | 6.5 | 6.5 |
| Sepe | empoli | P | 6.25 | 6.25 |
| Alonso | fiorentina | D | 6.25 | 6.25 |
| Cana | lazio | D | 6.25 | 6.25 |
| Ceppitelli | cagliari | D | 6.25 | 6.25 |
| Gastaldello | sampdoria | D | 6.25 | 6.25 |
| Moras | verona | D | 6.25 | 6.25 |
| Nagatomo | inter | D | 6.25 | 6.25 |
| Croce | empoli | C | 6.25 | 6.25 |
| Kuzmanovic | inter | C | 6.25 | 6.25 |
| Mauri J. | parma | C | 6.25 | 6.25 |
| Cragno | cagliari | P | 6 | 6 |
| De Sanctis | roma | P | 6 | 6 |
| Marchetti | lazio | P | 6 | 6 |
| Mirante | parma | P | 6 | 6 |
| Sorrentino | palermo | P | 7 | 6 |
| Acerbi | sassuolo | D | 6 | 6 |
| Avelar | cagliari | D | 6 | 6 |
| Balzano | cagliari | D | 6 | 6 |
| Basanta | fiorentina | D | 6 | 6 |
| Bovo | torino | D | 6 | 6 |
| Burdisso | genoa | D | 6 | 6 |
| Cacciatore | sampdoria | D | 6 | 6 |
| Costa | parma | D | 6 | 6 |
| Danilo | udinese | D | 6 | 6 |
| Darmian | torino | D | 6 | 6 |
| De Ceglie | parma | D | 6 | 6 |
| De Maio | genoa | D | 6 | 6 |
| Dodo' | inter | D | 6 | 6 |
| Holebas | roma | D | 6 | 6 |
| Hysaj | empoli | D | 6 | 6 |
| Juan Jesus | inter | D | 6 | 6 |
| Lichtsteiner | juventus | D | 6 | 6 |
| Marques | verona | D | 6 | 6 |
| Martic | verona | D | 6 | 6 |
| Molinaro | torino | D | 6 | 6 |
| Munoz | palermo | D | 6 | 6 |
| Paletta | parma | D | 6 | 6 |
| Radu | lazio | D | 6 | 6 |
| Rossettini | cagliari | D | 6 | 6 |
| Stendardo | atalanta | D | 6 | 6 |
| Yanga Mbiwa | roma | D | 6.5 | 6 |
| Zapata C. | milan | D | 6 | 6 |
| Bertolacci | genoa | C | 6 | 6 |
| Caio Rangel | cagliari | C | 6 | 6 |
| Chochev | palermo | C | 6 | 6 |
| Coman | juventus | C | 6 | 6 |
| De Jong | milan | C | 6 | 6 |
| Della Rocca | palermo | C | 6 | 6 |
| Florenzi | roma | C | 6 | 6 |
| Gonzalez Alv. | lazio | C | 6 | 6 |
| Hallfredsson | verona | C | 6 | 6 |
| Honda | milan | C | 6 | 6 |
| Iago | genoa | C | 6 | 6 |
| Joaquin | fiorentina | C | 6 | 6 |
| Keita S. | roma | C | 6 | 6 |
| Ledesma | lazio | C | 6 | 6 |
| M'vila | inter | C | 6 | 6 |
| Medel | inter | C | 6 | 6 |
| Obiang | sampdoria | C | 6 | 6 |
| Palombo | sampdoria | C | 6 | 6 |
| Pereyra | juventus | C | 6 | 6 |
| Pjanic | roma | C | 6.5 | 6 |
| Pogba | juventus | C | 6 | 6 |
| Pucciarelli | empoli | C | 6 | 6 |
| Rincon | genoa | C | 6 | 6 |
| Rizzo | sampdoria | C | 6 | 6 |
| Sturaro | genoa | C | 6 | 6 |
| Zielinski | empoli | C | 6 | 6 |
| Amauri | torino | A | 6 | 6 |
| Bergessio | sampdoria | A | 6 | 6 |
| Higuain | napoli | A | 6 | 6 |
| Icardi | inter | A | 6 | 6 |
| Keita B. | lazio | A | 6 | 6 |
| Klose | lazio | A | 6 | 6 |
| Maccarone | empoli | A | 6 | 6 |
| Martinez | torino | A | 6 | 6 |
| Morata | juventus | A | 6 | 6 |
| Palacio | inter | A | 6 | 6 |
| Tavano | empoli | A | 6 | 6 |
| Buffon | juventus | P | 6.75 | 5.75 |
| Biraghi | chievo | D | 5.75 | 5.75 |
| Bonera | milan | D | 6.25 | 5.75 |
| Domizzi | udinese | D | 5.75 | 5.75 |
| Drame' | atalanta | D | 5.75 | 5.75 |
| Longhi | sassuolo | D | 5.75 | 5.75 |
| Maksimovic | torino | D | 5.75 | 5.75 |
| Mazzotta | cesena | D | 5.75 | 5.75 |
| Peres | torino | D | 5.75 | 5.75 |
| Roncaglia | genoa | D | 5.75 | 5.75 |
| Crisetig | cagliari | C | 5.75 | 5.75 |
| D'alessandro | atalanta | C | 5.75 | 5.75 |
| Dessena | cagliari | C | 5.75 | 5.75 |
| Joao Pedro | cagliari | C | 5.75 | 5.75 |
| Jorquera | parma | C | 5.75 | 5.75 |
| Poli | milan | C | 6.25 | 5.75 |
| Boakye | atalanta | A | 5.75 | 5.75 |
| Djordjevic | lazio | A | 5.75 | 5.75 |
| Floccari | sassuolo | A | 5.75 | 5.75 |
| Zapata D. | napoli | A | 5.75 | 5.75 |
| Agostini | verona | D | 6 | 5.5 |
| Andelkovic | palermo | D | 5.5 | 5.5 |
| Astori | roma | D | 6 | 5.5 |
| Bonucci | juventus | D | 6 | 5.5 |
| Capelli | cesena | D | 5.5 | 5.5 |
| Cherubin | atalanta | D | 5.5 | 5.5 |
| Edenilson | genoa | D | 5.5 | 5.5 |
| Gazzola | sassuolo | D | 6 | 5.5 |
| Gonzalez Ale. | verona | D | 6 | 5.5 |
| Heurtaux | udinese | D | 5.5 | 5.5 |
| Lazaar | palermo | D | 5.5 | 5.5 |
| Lucarelli | parma | D | 6 | 5.5 |
| Mario Rui | empoli | D | 6 | 5.5 |
| Mesto | napoli | D | 5.5 | 5.5 |
| Moretti | torino | D | 6 | 5.5 |
| Nica | cesena | D | 5.5 | 5.5 |
| Pasquale | udinese | D | 5.5 | 5.5 |
| Romagnoli | sampdoria | D | 6 | 5.5 |
| Santacroce | parma | D | 6 | 5.5 |
| Birsa | chievo | C | 5.5 | 5.5 |
| Carmona | atalanta | C | 5.5 | 5.5 |
| Cigarini | atalanta | C | 5.5 | 5.5 |
| Conti | cagliari | C | 6 | 5.5 |
| Cossu | cagliari | C | 6 | 5.5 |
| Ekdal | cagliari | C | 6 | 5.5 |
| Gazzi | torino | C | 6 | 5.5 |
| Hamsik | napoli | C | 5.5 | 5.5 |
| Hetemaj | chievo | C | 5.5 | 5.5 |
| Ilicic | fiorentina | C | 5.5 | 5.5 |
| Izco | chievo | C | 6 | 5.5 |
| Magnanelli | sassuolo | C | 6 | 5.5 |
| Missiroli | sassuolo | C | 5.5 | 5.5 |
| Montolivo | milan | C | 6 | 5.5 |
| Moralez | atalanta | C | 5.5 | 5.5 |
| Radovanovic | chievo | C | 5.5 | 5.5 |
| Tachtsidis | verona | C | 6 | 5.5 |
| Taider | sassuolo | C | 5.5 | 5.5 |
| Vecino | empoli | C | 6 | 5.5 |
| Widmer | udinese | C | 5.5 | 5.5 |
| Callejon | napoli | A | 5.5 | 5.5 |
| Defrel | cesena | A | 5.5 | 5.5 |
| Floro Flores | sassuolo | A | 5.5 | 5.5 |
| Garritano | cesena | A | 5.5 | 5.5 |
| Gervinho | roma | A | 5.5 | 5.5 |
| Gomez M. | fiorentina | A | 5.5 | 5.5 |
| Llorente | juventus | A | 5.5 | 5.5 |
| Meggiorini | chievo | A | 6 | 5.5 |
| Nico Lopez | verona | A | 5.5 | 5.5 |
| Pinilla | genoa | A | 6 | 5.5 |
| Quagliarella | torino | A | 5.5 | 5.5 |
| Sansone N. | sassuolo | A | 5.5 | 5.5 |
| Tevez | juventus | A | 5.5 | 5.5 |
| Totti | roma | A | 5.5 | 5.5 |
| Zaza | sassuolo | A | 6 | 5.5 |
| Romero S. | sampdoria | P | 6.75 | 5.25 |
| Benalouane | atalanta | D | 5.25 | 5.25 |
| Lucchini | cesena | D | 5.25 | 5.25 |
| Rodriguez Gui. | verona | D | 5.25 | 5.25 |
| Sardo | chievo | D | 5.25 | 5.25 |
| Acquah | parma | C | 5.75 | 5.25 |
| Antonelli | genoa | C | 5.25 | 5.25 |
| El Kaddouri | torino | C | 5.75 | 5.25 |
| Evangelista | udinese | C | 5.25 | 5.25 |
| Galloppa | parma | C | 5.25 | 5.25 |
| Guarin | inter | C | 5.25 | 5.25 |
| Mertens | napoli | C | 5.25 | 5.25 |
| Perotti | genoa | C | 5.75 | 5.25 |
| Farias | cagliari | A | 5.25 | 5.25 |
| Hugo Almeida | cesena | A | 5.25 | 5.25 |
| Iturbe | roma | A | 5.25 | 5.25 |
| Okaka | sampdoria | A | 5.75 | 5.25 |
| Paloschi | chievo | A | 5.25 | 5.25 |
| Thereau | udinese | A | 5.25 | 5.25 |
| Perin | genoa | P | 6 | 5 |
| Pomini | sassuolo | P | 6 | 5 |
| Del Grosso | atalanta | D | 5 | 5 |
| Gamberini | chievo | D | 5 | 5 |
| Regini | sampdoria | D | 5.5 | 5 |
| Rispoli | parma | D | 5.5 | 5 |
| Allan | udinese | C | 5.5 | 5 |
| Badu | udinese | C | 5 | 5 |
| Carbonero | cesena | C | 5 | 5 |
| Cascione | cesena | C | 5.5 | 5 |
| David Lopez | napoli | C | 5 | 5 |
| De Guzman | napoli | C | 5 | 5 |
| Guilherme | udinese | C | 5 | 5 |
| Jorginho | napoli | C | 5 | 5 |
| Krsticic | sampdoria | C | 5 | 5 |
| Lodi | parma | C | 5 | 5 |
| Tabanelli | cesena | C | 5 | 5 |
| Valoti | verona | C | 5.5 | 5 |
| Cassano | parma | A | 5 | 5 |
| Matri | genoa | A | 5 | 5 |
| Maxi Lopez | chievo | A | 5 | 5 |
| Palladino | parma | A | 5 | 5 |
| Benussi | verona | P | 6.25 | 4.75 |
| Coppola | cesena | C | 5.25 | 4.75 |
| Bianchi | atalanta | A | 4.75 | 4.75 |
| Denis | atalanta | A | 5.25 | 4.75 |
| Albiol | napoli | D | 5 | 4.5 |
| Cesar | chievo | D | 5 | 4.5 |
| Ghoulam | napoli | D | 5 | 4.5 |
| Jansson | torino | D | 5.5 | 4.5 |
| Migliaccio | atalanta | C | 5 | 4.5 |
| Vidal | juventus | C | 5 | 4.5 |
| Longo | cagliari | A | 5 | 4.5 |
| Koulibaly | napoli | D | 4.25 | 4.25 |
| Bizzarri | chievo | P | 6 | 4 |
| Rafael C.b. | napoli | P | 6 | 4 |
| Cannavaro | sassuolo | D | 5 | 4 |
| Neto | fiorentina | P | 4.75 | 3.75 |
| Volta | cesena | D | 4.5 | 3.5 |
| Consigli | sassuolo | P | 5.25 | 3.25 |
| Karnezis | udinese | P | 5.25 | 3.25 |
| Sportiello | atalanta | P | 6 | 3 |
| Botta | chievo | A | 4 | 3 |
| Ljajic | roma | A | 5.75 | 2.75 |
| Leali | cesena | P | 5.5 | 1.5 |


