カルチョ通信
2014/2015年CalciAmiciリーグ(第4ステージ第9週)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年6月02日(火曜)02:50
「第4ステージ第9週のランキング」
1位 Cesare Polenghi 72,75
2位 SebastinoFC 72,25
3位 タナントスFC 64,25
4位 夢の力 63,25
5位 JFT10 61,5
6位 ACぴぽきち / FC Sorriso 61,25
「トータル・ランキング」
1位 SebastinoFC 638,25
2位 Cesare Polenghi 634,25
3位 夢の力 602,25
4位 FC Sorriso 597,25
5位 ACぴぽきち 575,5
6位 タナントスFC 446,5
7位 JFT10 518,5
2014/2015セリエA第38節の選手活躍ポイントのランキング
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年6月02日(火曜)02:46
プレイヤー | チーム | ポジション | 活躍ポイント | トータル(アシスト、ゴールなどを合わせた活躍ポイント) |
Icardi | inter | A | 7.25 | 14.25 |
Maxi Lopez | torino | A | 7.75 | 13.75 |
Bonaventura | milan | C | 7 | 13 |
Mchedlidze | empoli | A | 7 | 13 |
Vazquez | palermo | C | 7 | 11 |
Pucciarelli | empoli | C | 6.5 | 10.5 |
Sau | cagliari | A | 6.5 | 10.5 |
Toni | verona | A | 7.25 | 10.25 |
Zaza | sassuolo | A | 7.25 | 10.25 |
Moretti | torino | D | 7 | 10 |
Ilicic | fiorentina | C | 7 | 10 |
Pereyra | juventus | C | 7 | 10 |
Berardi | sassuolo | A | 7 | 10 |
Klose | lazio | A | 7 | 10 |
Llorente | juventus | A | 7 | 10 |
Martinez | torino | A | 7 | 10 |
Palacio | inter | A | 7 | 10 |
Benassi | torino | C | 6.75 | 9.75 |
Candreva | lazio | C | 7.25 | 9.75 |
Mpoku | cagliari | C | 6.75 | 9.75 |
Gomez T. | verona | A | 7.25 | 9.75 |
De Silvestri | sampdoria | D | 6.5 | 9.5 |
Romagnoli | sampdoria | D | 6.5 | 9.5 |
Baselli | atalanta | C | 6.5 | 9.5 |
Brozovic | inter | C | 6.5 | 9.5 |
Joao Pedro | cagliari | C | 6.5 | 9.5 |
Onazi | lazio | C | 6.5 | 9.5 |
Palladino | parma | A | 6.5 | 9.5 |
Pazzini | milan | A | 6.5 | 9.5 |
Varela | parma | C | 6.25 | 9.25 |
Bernardeschi | fiorentina | A | 6.5 | 9 |
Higuain | napoli | A | 6 | 9 |
Pavoletti | genoa | A | 6.5 | 9 |
Thereau | udinese | A | 6 | 9 |
Totti | roma | A | 6 | 9 |
Badelj | fiorentina | C | 6.25 | 8.75 |
Aguirre | udinese | A | 6.25 | 8.75 |
Belotti | palermo | A | 6 | 8.5 |
Rafael D.a. | verona | P | 7 | 8 |
Parolo | lazio | C | 6 | 8 |
Kovacic | inter | C | 6.75 | 7.75 |
Peluso | sassuolo | D | 6.5 | 7.5 |
Fernandes | udinese | C | 6 | 7.5 |
Hallfredsson | verona | C | 6.5 | 7.5 |
Missiroli | sassuolo | C | 6.5 | 7.5 |
Padoin | juventus | C | 6.5 | 7.5 |
Salah | fiorentina | C | 6.5 | 7.5 |
Ledesma | lazio | C | 6.25 | 7.25 |
Moralez | atalanta | C | 6.25 | 7.25 |
Verdi | empoli | C | 6.25 | 7.25 |
Darmian | torino | D | 7 | 7 |
De Vrij | lazio | D | 7 | 7 |
Cataldi | lazio | C | 7 | 7 |
Duncan | sampdoria | C | 6 | 7 |
Lulic | lazio | C | 6.5 | 7 |
Mertens | napoli | C | 6 | 7 |
Nainggolan | roma | C | 6 | 7 |
Vives | torino | C | 7 | 7 |
Pasquale | udinese | D | 5.75 | 6.75 |
Basta | lazio | D | 6.5 | 6.5 |
Cannavaro | sassuolo | D | 6.5 | 6.5 |
Glik | torino | D | 6.5 | 6.5 |
Zappacosta | atalanta | D | 6.5 | 6.5 |
Barella | cagliari | C | 6.5 | 6.5 |
Hernanes | inter | C | 6 | 6.5 |
Nocerino | parma | C | 6.5 | 6.5 |
Callejon | napoli | A | 5.5 | 6.5 |
Pellissier | chievo | A | 6.5 | 6.5 |
Acerbi | sassuolo | D | 6.25 | 6.25 |
Balzano | cagliari | D | 6.25 | 6.25 |
Gentiletti | lazio | D | 6.25 | 6.25 |
Gobbi | parma | D | 6.25 | 6.25 |
Gonzalez G. | palermo | D | 6.25 | 6.25 |
Maksimovic | torino | D | 6.25 | 6.25 |
Peres | torino | D | 6.25 | 6.25 |
Silvestre | sampdoria | D | 6.25 | 6.25 |
Correa | sampdoria | C | 6.25 | 6.25 |
Croce | empoli | C | 6.25 | 6.25 |
Gazzi | torino | C | 6.25 | 6.25 |
Maresca | palermo | C | 6.25 | 6.25 |
Mauri J. | parma | C | 6.25 | 6.25 |
Quaison | palermo | C | 6.25 | 6.25 |
Ichazo | torino | P | 6 | 6 |
Lamanna | genoa | P | 6 | 6 |
Pomini | sassuolo | P | 7 | 6 |
Tatarusanu | fiorentina | P | 6 | 6 |
Agostini | verona | D | 6 | 6 |
Balzaretti | roma | D | 6 | 6 |
Bonucci | juventus | D | 6 | 6 |
Cassani | parma | D | 6 | 6 |
Del Grosso | atalanta | D | 6 | 6 |
Diakite | cagliari | D | 6 | 6 |
Emerson | palermo | D | 6 | 6 |
Evra | juventus | D | 6 | 6 |
Feddal | parma | D | 6 | 6 |
Felipe | inter | D | 6 | 6 |
Gonzalez Ale. | cagliari | D | 6 | 6 |
Laurini | empoli | D | 6 | 6 |
Lazaar | palermo | D | 6 | 6 |
Lichtsteiner | juventus | D | 6 | 6 |
Lucarelli | parma | D | 6 | 6 |
Maggio | napoli | D | 6 | 6 |
Mexes | milan | D | 6 | 6 |
Moras | verona | D | 6 | 6 |
Murru | cagliari | D | 6 | 6 |
Nagatomo | inter | D | 6 | 6 |
Paletta | milan | D | 6 | 6 |
Piris | udinese | D | 6 | 6 |
Regini | sampdoria | D | 6 | 6 |
Rodriguez Gon. | fiorentina | D | 6 | 6 |
Rossettini | cagliari | D | 6 | 6 |
Santon | inter | D | 6 | 6 |
Savic | fiorentina | D | 6 | 6 |
Tomovic | fiorentina | D | 6 | 6 |
Vitiello | palermo | D | 6 | 6 |
Vrsaljko | sassuolo | D | 6 | 6 |
Biondini | sassuolo | C | 6 | 6 |
Borja Valero | fiorentina | C | 6 | 6 |
Chochev | palermo | C | 6 | 6 |
Crisetig | cagliari | C | 6 | 6 |
De Jong | milan | C | 6 | 6 |
Fernandez M. | fiorentina | C | 6 | 6 |
Florenzi | roma | C | 6 | 6 |
Gomez | atalanta | C | 6 | 6 |
Grassi | atalanta | C | 6 | 6 |
Honda | milan | C | 6 | 6 |
Jankovic B. | verona | C | 6 | 6 |
Kucka | genoa | C | 6 | 6 |
Laxalt | genoa | C | 6 | 6 |
Lila | parma | C | 6 | 6 |
Marchisio | juventus | C | 6 | 6 |
Medel | inter | C | 6 | 6 |
Obbadi | verona | C | 6 | 6 |
Obiang | sampdoria | C | 6 | 6 |
Pirlo | juventus | C | 6 | 6 |
Pizarro | fiorentina | C | 6 | 6 |
Pjanic | roma | C | 6 | 6 |
Poli | milan | C | 6 | 6 |
Sala | verona | C | 6 | 6 |
Sturaro | juventus | C | 6 | 6 |
Valoti | verona | C | 6 | 6 |
Van Ginkel | milan | C | 6 | 6 |
Vargas J. | fiorentina | C | 6 | 6 |
Vecino | empoli | C | 6 | 6 |
El Shaarawy | milan | A | 6 | 6 |
Geijo | udinese | A | 6 | 6 |
Gilardino | fiorentina | A | 6 | 6 |
Edenilson | genoa | D | 5.75 | 5.75 |
Frey | chievo | D | 5.75 | 5.75 |
Heurtaux | udinese | D | 5.75 | 5.75 |
Mario Rui | empoli | D | 5.75 | 5.75 |
Ogbonna | juventus | D | 5.75 | 5.75 |
Scaloni | atalanta | D | 5.75 | 5.75 |
Tambe | genoa | D | 5.75 | 5.75 |
Tonelli | empoli | D | 5.75 | 5.75 |
Zukanovic | chievo | D | 5.75 | 5.75 |
Birsa | chievo | C | 5.75 | 5.75 |
De Rossi | roma | C | 5.75 | 5.75 |
Della Rocca | palermo | C | 5.75 | 5.75 |
Greco | verona | C | 5.75 | 5.75 |
Hamsik | napoli | C | 5.75 | 5.75 |
Iago | genoa | C | 5.75 | 5.75 |
Izco | chievo | C | 5.75 | 5.75 |
Paredes | roma | C | 5.75 | 5.75 |
Tachtsidis | verona | C | 6.25 | 5.75 |
Ucan | roma | C | 5.75 | 5.75 |
Botta | chievo | A | 5.75 | 5.75 |
Gabbiadini | napoli | A | 5.75 | 5.75 |
Paloschi | chievo | A | 5.75 | 5.75 |
Sansone N. | sassuolo | A | 6.25 | 5.75 |
Albiol | napoli | D | 5.5 | 5.5 |
Avelar | cagliari | D | 6 | 5.5 |
Benalouane | atalanta | D | 5.5 | 5.5 |
Biraghi | chievo | D | 5.5 | 5.5 |
Bocchetti | milan | D | 5.5 | 5.5 |
Cherubin | atalanta | D | 5.5 | 5.5 |
Dainelli | chievo | D | 6 | 5.5 |
Hysaj | empoli | D | 5.5 | 5.5 |
Juan Jesus | inter | D | 5.5 | 5.5 |
Mauricio | lazio | D | 6 | 5.5 |
Ranocchia | inter | D | 5.5 | 5.5 |
Sardo | chievo | D | 5.5 | 5.5 |
Terzi | palermo | D | 6 | 5.5 |
Acquah | sampdoria | C | 5.5 | 5.5 |
Bertolacci | genoa | C | 6 | 5.5 |
Brienza | cesena | C | 5.5 | 5.5 |
Cigarini | atalanta | C | 6 | 5.5 |
Felipe Anderson | lazio | C | 5.5 | 5.5 |
Jajalo | palermo | C | 6 | 5.5 |
Jorquera | parma | C | 6 | 5.5 |
Lestienne | genoa | C | 5.5 | 5.5 |
Magnanelli | sassuolo | C | 6 | 5.5 |
Mudingayi | cesena | C | 5.5 | 5.5 |
Pogba | juventus | C | 5.5 | 5.5 |
Soriano | sampdoria | C | 5.5 | 5.5 |
Valdifiori | empoli | C | 6 | 5.5 |
Bergessio | sampdoria | A | 5.5 | 5.5 |
Denis | atalanta | A | 5.5 | 5.5 |
Djordjevic | lazio | A | 6 | 5.5 |
Eto'o | sampdoria | A | 5.5 | 5.5 |
Insigne | napoli | A | 5.5 | 5.5 |
Muriel | sampdoria | A | 5.5 | 5.5 |
De Sciglio | milan | D | 5.25 | 5.25 |
Rugani | empoli | D | 5.25 | 5.25 |
Spolli | roma | D | 5.25 | 5.25 |
Badu | udinese | C | 5.25 | 5.25 |
David Lopez | napoli | C | 5.25 | 5.25 |
Rincon | genoa | C | 5.75 | 5.25 |
Saponara | empoli | C | 5.25 | 5.25 |
Schelotto | chievo | C | 5.25 | 5.25 |
Ghezzal | parma | A | 5.25 | 5.25 |
Iturbe | roma | A | 5.75 | 5.25 |
Ljajic | roma | A | 5.25 | 5.25 |
Abbiati | milan | P | 6 | 5 |
Iacobucci | parma | P | 6 | 5 |
Mirante | parma | P | 6 | 5 |
Sorrentino | palermo | P | 6 | 5 |
Danilo | udinese | D | 5.5 | 5 |
De Maio | genoa | D | 5 | 5 |
Marquez | verona | D | 5.5 | 5 |
Nica | cesena | D | 5 | 5 |
De Feudis | cesena | C | 5 | 5 |
Inler | napoli | C | 5 | 5 |
Tabanelli | cesena | C | 5 | 5 |
Cop | cagliari | A | 5 | 5 |
Djuric | cesena | A | 5 | 5 |
Doumbia | roma | A | 5 | 5 |
Longo | cagliari | A | 5 | 5 |
Perica | udinese | A | 5 | 5 |
Astori | roma | D | 5.25 | 4.75 |
Koulibaly | napoli | D | 4.75 | 4.75 |
Defrel | cesena | A | 5.25 | 4.75 |
Viviano | sampdoria | P | 6.5 | 4.5 |
Barba | empoli | D | 5 | 4.5 |
Krajnc | cesena | D | 4.5 | 4.5 |
Magnusson | cesena | D | 4.5 | 4.5 |
Masiello A. | atalanta | D | 5 | 4.5 |
Wague | udinese | D | 5 | 4.5 |
Marchetti | lazio | P | 6.25 | 4.25 |
Roncaglia | genoa | D | 4.75 | 4.25 |
Skorupski | roma | P | 6 | 4 |
Izzo | genoa | D | 5 | 4 |
Volta | cesena | D | 4.5 | 4 |
Pepe | juventus | C | 4.75 | 3.75 |
Buffon | juventus | P | 5.5 | 3.5 |
Ghoulam | napoli | D | 4.5 | 3.5 |
Cofie | chievo | C | 4.5 | 3.5 |
Bizzarri | chievo | P | 6 | 3 |
Brkic | cagliari | P | 6 | 3 |
Handanovic | inter | P | 6 | 3 |
Sportiello | atalanta | P | 5.5 | 2.5 |
Bassi | empoli | P | 6 | 2 |
Tevez | juventus | A | 5.25 | 1.75 |
Scuffet | udinese | P | 5.25 | 1.25 |
Andujar | napoli | P | 5 | 0.5 |
Bressan | cesena | P | 5.25 | 0.25 |
2014/2015年CalciAmiciリーグ(第4ステージ第8週)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年5月27日(水曜)01:38
「第4ステージ第8週のランキング」
1位 Cesare Polenghi 72,75
2位 AC Schumpeter 70,25
3位 SebastinoFC 64,75
4位 夢の力 64,25
5位 JFT10 63,25 / ACぴぽきち 63,25
6位 FC Sorriso 62,75
7位 タナントスFC 60,25
「トータル・ランキング」
1位 SebastinoFC 566
2位 Cesare Polenghi 561,5
3位 AC Schumpeter 552,25
4位 夢の力 539
5位 FC Sorriso 536
6位 ACぴぽきち 514,25
7位 タナントスFC 482,25
8位 JFT10 457