カルチョ通信
2014/2015セリエA第36節の選手活躍ポイントのランキング
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年5月20日(水曜)01:26
プレイヤー | チーム | ポジション | 活躍ポイント | トータル(アシスト、ゴールなどを合わせた活躍ポイント) |
Berardi | sassuolo | A | 7.75 | 16.75 |
Mertens | napoli | C | 7.5 | 14.5 |
Iago | genoa | C | 7.5 | 13.5 |
Maxi Lopez | torino | A | 7.5 | 13.5 |
Defrel | cesena | A | 7 | 13 |
Bertolacci | genoa | C | 7.75 | 11.75 |
Gentiletti | lazio | D | 7.75 | 10.75 |
Rodriguez Gon. | fiorentina | D | 7 | 10 |
Salah | fiorentina | C | 7 | 10 |
Gilardino | fiorentina | A | 7 | 10 |
Morata | juventus | A | 7.5 | 10 |
Pavoletti | genoa | A | 7 | 10 |
Marchisio | juventus | C | 6.75 | 9.75 |
Sala | verona | C | 6.75 | 9.75 |
Saponara | empoli | C | 6.75 | 9.75 |
Vazquez | palermo | C | 6.75 | 9.75 |
Nainggolan | roma | C | 7 | 9.5 |
Moras | verona | D | 6.25 | 9.25 |
Torosidis | roma | D | 6.5 | 9 |
Gabbiadini | napoli | A | 6 | 9 |
Perica | udinese | A | 6 | 9 |
Alex | milan | D | 5.75 | 8.75 |
Icardi | inter | A | 5.75 | 8.75 |
Pinilla | atalanta | A | 6 | 8.5 |
Maksimovic | torino | D | 6.25 | 7.75 |
Bonaventura | milan | C | 5.5 | 7.5 |
Zaza | sassuolo | A | 6.5 | 7.5 |
Candreva | lazio | C | 7.25 | 7.25 |
Maccarone | empoli | A | 6.25 | 7.25 |
Sorrentino | palermo | P | 7 | 7 |
Felipe Anderson | lazio | C | 7 | 7 |
Parolo | lazio | C | 7 | 7 |
Totti | roma | A | 6 | 7 |
Neto | fiorentina | P | 6.75 | 6.75 |
Storari | juventus | P | 7.75 | 6.75 |
Lulic | lazio | C | 6.75 | 6.75 |
Missiroli | sassuolo | C | 6.25 | 6.75 |
Obbadi | verona | C | 6.75 | 6.75 |
Barzagli | juventus | D | 6.5 | 6.5 |
Basta | lazio | D | 6.5 | 6.5 |
Darmian | torino | D | 6.5 | 6.5 |
Edenilson | genoa | D | 6.5 | 6.5 |
Fontanesi | sassuolo | D | 6.5 | 6.5 |
Pasqual | fiorentina | D | 6.5 | 6.5 |
Romagnoli | sampdoria | D | 6.5 | 6.5 |
Brienza | cesena | C | 6.5 | 6.5 |
El Kaddouri | torino | C | 6.5 | 6.5 |
Fernandez M. | fiorentina | C | 6.5 | 6.5 |
Hallfredsson | verona | C | 6.5 | 6.5 |
Kucka | genoa | C | 6.5 | 6.5 |
Ledesma | lazio | C | 6.5 | 6.5 |
Pizarro | fiorentina | C | 6.5 | 6.5 |
Rincon | genoa | C | 6.5 | 6.5 |
Floro Flores | sassuolo | A | 6.5 | 6.5 |
Albiol | napoli | D | 6.25 | 6.25 |
Andelkovic | palermo | D | 6.25 | 6.25 |
Bonucci | juventus | D | 6.25 | 6.25 |
De Vrij | lazio | D | 6.25 | 6.25 |
Molinaro | torino | D | 6.25 | 6.25 |
Radu | lazio | D | 6.25 | 6.25 |
Badu | udinese | C | 6.25 | 6.25 |
Biondini | sassuolo | C | 6.25 | 6.25 |
De Rossi | roma | C | 6.25 | 6.25 |
Gazzi | torino | C | 6.25 | 6.25 |
Soriano | sampdoria | C | 6.25 | 6.25 |
Vives | torino | C | 6.25 | 6.25 |
Djordjevic | lazio | A | 6.25 | 6.25 |
Martinez | torino | A | 6.25 | 6.25 |
Matri | juventus | A | 6.25 | 6.25 |
Thereau | udinese | A | 6.25 | 6.25 |
Toni | verona | A | 6.25 | 6.25 |
Berisha | lazio | P | 6 | 6 |
Padelli | torino | P | 6 | 6 |
Acerbi | sassuolo | D | 6 | 6 |
Barba | empoli | D | 6 | 6 |
Bellini | atalanta | D | 6 | 6 |
Benalouane | atalanta | D | 6 | 6 |
Cannavaro | sassuolo | D | 6 | 6 |
Ciani | lazio | D | 6 | 6 |
D'ambrosio | inter | D | 6 | 6 |
Danilo | udinese | D | 6 | 6 |
Daprela' | palermo | D | 6 | 6 |
De Silvestri | sampdoria | D | 6 | 6 |
Drame' | atalanta | D | 6 | 6 |
Ghoulam | napoli | D | 6.5 | 6 |
Glik | torino | D | 6 | 6 |
Gobbi | parma | D | 6 | 6 |
Hysaj | empoli | D | 6 | 6 |
Jansson | torino | D | 6 | 6 |
Lucchini | cesena | D | 6 | 6 |
Marquez | verona | D | 6 | 6 |
Mesto | napoli | D | 6 | 6 |
Nagatomo | inter | D | 6 | 6 |
Ogbonna | juventus | D | 6 | 6 |
Peluso | sassuolo | D | 6 | 6 |
Pisano E. | verona | D | 6 | 6 |
Regini | sampdoria | D | 6 | 6 |
Renzetti | cesena | D | 6 | 6 |
Roncaglia | genoa | D | 6 | 6 |
Rugani | empoli | D | 6 | 6 |
Savic | fiorentina | D | 6 | 6 |
Tomovic | fiorentina | D | 6 | 6 |
Vitiello | palermo | D | 6 | 6 |
Yanga Mbiwa | roma | D | 6 | 6 |
Acquah | sampdoria | C | 6 | 6 |
Allan | udinese | C | 6 | 6 |
Aquilani | fiorentina | C | 6 | 6 |
Bergdic | genoa | C | 6 | 6 |
Brighi | sassuolo | C | 6 | 6 |
Cascione | cesena | C | 6 | 6 |
De Jong | milan | C | 6 | 6 |
Della Rocca | palermo | C | 6 | 6 |
Fernandes | udinese | C | 6 | 6 |
Gomez | atalanta | C | 6 | 6 |
Greco | verona | C | 6 | 6 |
Guilherme | udinese | C | 6 | 6 |
Ilicic | fiorentina | C | 6 | 6 |
Jajalo | palermo | C | 6 | 6 |
Keita S. | roma | C | 6 | 6 |
Lestienne | genoa | C | 6 | 6 |
Magnanelli | sassuolo | C | 6 | 6 |
Nocerino | parma | C | 6 | 6 |
Padoin | juventus | C | 6 | 6 |
Pereyra | juventus | C | 6 | 6 |
Pjanic | roma | C | 6 | 6 |
Pogba | juventus | C | 6 | 6 |
Pucciarelli | empoli | C | 6 | 6 |
Quaison | palermo | C | 6 | 6 |
Rizzo | sampdoria | C | 6 | 6 |
Shaqiri | inter | C | 6 | 6 |
Sturaro | juventus | C | 6 | 6 |
Valdifiori | empoli | C | 6 | 6 |
Zielinski | empoli | C | 6 | 6 |
Fernandinho | verona | A | 6.5 | 6 |
Gomez T. | verona | A | 6 | 6 |
Higuain | napoli | A | 6 | 6 |
Iturbe | roma | A | 6 | 6 |
Klose | lazio | A | 6 | 6 |
Llorente | juventus | A | 6 | 6 |
Meggiorini | chievo | A | 6 | 6 |
Palacio | inter | A | 6 | 6 |
Sansone N. | sassuolo | A | 6 | 6 |
Perin | genoa | P | 6.75 | 5.75 |
Abate | milan | D | 5.75 | 5.75 |
Agostini | verona | D | 5.75 | 5.75 |
Gamberini | chievo | D | 5.75 | 5.75 |
Holebas | roma | D | 5.75 | 5.75 |
Brozovic | inter | C | 6.25 | 5.75 |
Carbonero | cesena | C | 5.75 | 5.75 |
David Lopez | napoli | C | 5.75 | 5.75 |
De Feudis | cesena | C | 5.75 | 5.75 |
Mauri J. | parma | C | 5.75 | 5.75 |
Mpoku | cagliari | C | 5.75 | 5.75 |
Pinzi | udinese | C | 5.75 | 5.75 |
Poli | milan | C | 5.75 | 5.75 |
Romulo | juventus | C | 5.75 | 5.75 |
Taider | sassuolo | C | 5.75 | 5.75 |
Bianchi | atalanta | A | 5.75 | 5.75 |
Callejon | napoli | A | 5.75 | 5.75 |
Coda M. | parma | A | 5.75 | 5.75 |
Haraslin | parma | A | 5.75 | 5.75 |
Burdisso | genoa | D | 5.5 | 5.5 |
Feddal | parma | D | 5.5 | 5.5 |
Frey | chievo | D | 5.5 | 5.5 |
Gaston Silva | torino | D | 6 | 5.5 |
Gonzalez G. | palermo | D | 6 | 5.5 |
Izzo | genoa | D | 6 | 5.5 |
Juan Jesus | inter | D | 6 | 5.5 |
Krajnc | cesena | D | 5.5 | 5.5 |
Laurini | empoli | D | 5.5 | 5.5 |
Lichtsteiner | juventus | D | 6 | 5.5 |
Moretti | torino | D | 6 | 5.5 |
Silvestre | sampdoria | D | 6 | 5.5 |
Volta | cesena | D | 5 | 5.5 |
Chochev | palermo | C | 6 | 5.5 |
Christiansen | chievo | C | 5.5 | 5.5 |
Cigarini | atalanta | C | 5.5 | 5.5 |
Croce | empoli | C | 6 | 5.5 |
Dessena | cagliari | C | 5.5 | 5.5 |
Donsah | cagliari | C | 5.5 | 5.5 |
Ekdal | cagliari | C | 6 | 5.5 |
Fetfatzidis | chievo | C | 5.5 | 5.5 |
Honda | milan | C | 6 | 5.5 |
Izco | chievo | C | 5.5 | 5.5 |
Jorquera | parma | C | 5.5 | 5.5 |
Kone | udinese | C | 5.5 | 5.5 |
Migliaccio | atalanta | C | 6 | 5.5 |
Moralez | atalanta | C | 5.5 | 5.5 |
Obiang | sampdoria | C | 5.5 | 5.5 |
Radovanovic | chievo | C | 5.5 | 5.5 |
Rigoni | palermo | C | 6 | 5.5 |
Tabanelli | cesena | C | 5.5 | 5.5 |
Varela | parma | C | 5.5 | 5.5 |
Vecino | empoli | C | 5.5 | 5.5 |
Verdi | empoli | C | 6 | 5.5 |
Belotti | palermo | A | 5.5 | 5.5 |
Bergessio | sampdoria | A | 5.5 | 5.5 |
Ghezzal | parma | A | 5.5 | 5.5 |
Ibarbo | roma | A | 5.5 | 5.5 |
Mchedlidze | empoli | A | 5.5 | 5.5 |
Muriel | sampdoria | A | 5.5 | 5.5 |
Palladino | parma | A | 5.5 | 5.5 |
Podolski | inter | A | 5.5 | 5.5 |
Avelar | cagliari | D | 5.25 | 5.25 |
Heurtaux | udinese | D | 5.75 | 5.25 |
Lucarelli | parma | D | 5.25 | 5.25 |
Stendardo | atalanta | D | 5.25 | 5.25 |
Birsa | chievo | C | 5.25 | 5.25 |
Diamanti | fiorentina | C | 5.75 | 5.25 |
Hamsik | napoli | C | 5.25 | 5.25 |
Joao Pedro | cagliari | C | 5.25 | 5.25 |
Jorginho | napoli | C | 5.25 | 5.25 |
Suso | milan | C | 5.25 | 5.25 |
Van Ginkel | milan | C | 5.25 | 5.25 |
Botta | chievo | A | 5.25 | 5.25 |
Farias | cagliari | A | 5.25 | 5.25 |
Paloschi | chievo | A | 5.25 | 5.25 |
Pazzini | milan | A | 5.25 | 5.25 |
Sau | cagliari | A | 5.25 | 5.25 |
Brkic | cagliari | P | 6 | 5 |
De Sanctis | roma | P | 6 | 5 |
Rafael D.a. | verona | P | 6 | 5 |
Viviano | sampdoria | P | 6 | 5 |
Biraghi | chievo | D | 5 | 5 |
Capelli | cesena | D | 5.5 | 5 |
Cesar | chievo | D | 5 | 5 |
Manolas | roma | D | 5 | 5 |
Pedro Mendes | parma | D | 5.5 | 5 |
Piris | udinese | D | 5.5 | 5 |
Ranocchia | inter | D | 5.5 | 5 |
Rossettini | cagliari | D | 5 | 5 |
Carmona | atalanta | C | 5.5 | 5 |
D'alessandro | atalanta | C | 5 | 5 |
Kovacic | inter | C | 5.5 | 5 |
Medel | inter | C | 5 | 5 |
Palombo | sampdoria | C | 5.5 | 5 |
Widmer | udinese | C | 5 | 5 |
Cop | cagliari | A | 5 | 5 |
Destro | milan | A | 5 | 5 |
Eto'o | sampdoria | A | 5 | 5 |
Rodriguez | cesena | A | 5 | 5 |
Diakite | cagliari | D | 5.25 | 4.75 |
Balzano | cagliari | D | 5 | 4.5 |
Bonera | milan | D | 5 | 4.5 |
Cherubin | atalanta | D | 4.5 | 4.5 |
Koulibaly | napoli | D | 5 | 4.5 |
Paletta | milan | D | 5 | 4.5 |
Karnezis | udinese | P | 6.25 | 4.25 |
Bardi | chievo | P | 6 | 4 |
Vidic | inter | D | 4.5 | 4 |
Bassi | empoli | P | 5.75 | 3.75 |
Andujar | napoli | P | 5.5 | 3.5 |
Consigli | sassuolo | P | 6 | 3.5 |
Mirante | parma | P | 6.25 | 3.25 |
Agliardi | cesena | P | 6 | 3 |
Handanovic | inter | P | 4.5 | 2.5 |
Diego Lopez | milan | P | 5 | 2 |
Sportiello | atalanta | P | 5.75 | 1.75 |
2014/2015セリエA対戦カード:第37節
- カテゴリ: お知らせ
- 2015年5月19日(火曜)22:20
2014/2015年CalciAmiciリーグ(第4ステージ第6週)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年5月13日(水曜)01:38
「第4ステージ第6週のランキング」
1位 タナントスFC 73
2位 SebastinoFC 70,75
3位 夢の力 70
4位 FC Sorriso 63,25
5位 Cesare Polenghi 61,25 / ACぴぽきち 61,25
6位 AC Schumpeter 60,25
7位 JFT10 59,5
「トータル・ランキング」
1位 SebastinoFC 424,75
2位 夢の力 409
3位 AC Schumpeter 406,25
4位 FC Sorriso 403,25
5位 Cesare Polenghi 403
6位 ACぴぽきち 387
7位 タナントスFC 366,5
8位 JFT10 325,25