カルチョ通信
2014/2015セリエA第32節の選手活躍ポイントのランキング
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年4月28日(火曜)01:41
| プレイヤー | チーム | ポジション | 活躍ポイント | トータル(アシスト、ゴールなどを合わせた活躍ポイント) |
| Higuain | napoli | A | 7.75 | 14.75 |
| Toni | verona | A | 8.25 | 14.25 |
| Cop | cagliari | A | 7.5 | 13.5 |
| Quagliarella | torino | A | 7.5 | 11.5 |
| Darmian | torino | D | 7.25 | 11.25 |
| Gomez T. | verona | A | 7.25 | 11.25 |
| Farias | cagliari | A | 7.5 | 11 |
| Gabbiadini | napoli | A | 7 | 11 |
| Perotti | genoa | C | 6.75 | 10.75 |
| Insigne | napoli | A | 7.25 | 10.25 |
| Hernanes | inter | C | 7 | 10 |
| Saponara | empoli | C | 7 | 10 |
| Klose | lazio | A | 7 | 10 |
| Paloschi | chievo | A | 7 | 10 |
| Pirlo | juventus | C | 6.75 | 9.75 |
| Badu | udinese | C | 6.5 | 9.5 |
| Bertolacci | genoa | C | 7 | 9.5 |
| Nocerino | parma | C | 6.5 | 9.5 |
| Denis | atalanta | A | 6.5 | 9.5 |
| Icardi | inter | A | 6.5 | 9.5 |
| Maccarone | empoli | A | 6.5 | 9.5 |
| Carbonero | cesena | C | 6.75 | 9.25 |
| Pinzi | udinese | C | 6.75 | 9.25 |
| Gomez | atalanta | C | 6 | 9 |
| Nainggolan | roma | C | 6.5 | 9 |
| Floro Flores | sassuolo | A | 6 | 9 |
| Gilardino | fiorentina | A | 6 | 9 |
| Pavoletti | genoa | A | 6.5 | 9 |
| Muriel | sampdoria | A | 6 | 8.5 |
| Pazzini | milan | A | 6 | 8.5 |
| Sala | verona | C | 7 | 8 |
| Guilherme | udinese | C | 6.5 | 7.5 |
| Podolski | inter | A | 6.5 | 7.5 |
| Missiroli | sassuolo | C | 6.25 | 7.25 |
| Pjanic | roma | C | 6.25 | 7.25 |
| Mirante | parma | P | 7 | 7 |
| De Maio | genoa | D | 6 | 7 |
| Vargas J. | fiorentina | C | 6 | 7 |
| Diakite | cagliari | D | 6.75 | 6.75 |
| Maksimovic | torino | D | 6.75 | 6.75 |
| Vidic | inter | D | 6.75 | 6.75 |
| David Lopez | napoli | C | 6.75 | 6.75 |
| Kucka | genoa | C | 6.75 | 6.75 |
| Mpoku | cagliari | C | 6.75 | 6.75 |
| Glik | torino | D | 6.5 | 6.5 |
| Pedro Mendes | parma | D | 6.5 | 6.5 |
| Piris | udinese | D | 6.5 | 6.5 |
| Allan | udinese | C | 6.5 | 6.5 |
| Croce | empoli | C | 6.5 | 6.5 |
| Dessena | cagliari | C | 6.5 | 6.5 |
| El Kaddouri | torino | C | 6.5 | 6.5 |
| Joao Pedro | cagliari | C | 6.5 | 6.5 |
| Jorginho | napoli | C | 6.5 | 6.5 |
| Jorquera | parma | C | 6.5 | 6.5 |
| Moralez | atalanta | C | 6.5 | 6.5 |
| Valdifiori | empoli | C | 6.5 | 6.5 |
| Cerci | milan | A | 5.5 | 6.5 |
| Defrel | cesena | A | 6.5 | 6.5 |
| Di Natale | udinese | A | 6.5 | 6.5 |
| Eder | sampdoria | A | 6.5 | 6.5 |
| Bizzarri | chievo | P | 7.25 | 6.25 |
| Basta | lazio | D | 6.25 | 6.25 |
| Ceppitelli | cagliari | D | 6.25 | 6.25 |
| Gobbi | parma | D | 6.75 | 6.25 |
| Pisano F. | cagliari | D | 6.25 | 6.25 |
| Roncaglia | genoa | D | 6.25 | 6.25 |
| Guarin | inter | C | 6.25 | 6.25 |
| Iago | genoa | C | 6.25 | 6.25 |
| Mauri J. | parma | C | 6.25 | 6.25 |
| Widmer | udinese | C | 6.25 | 6.25 |
| Belfodil | parma | A | 6.25 | 6.25 |
| Agostini | verona | D | 6 | 6 |
| Andelkovic | palermo | D | 6 | 6 |
| Cassani | parma | D | 6 | 6 |
| Danilo | udinese | D | 6 | 6 |
| Emanuelson | atalanta | D | 6 | 6 |
| Frey | chievo | D | 6 | 6 |
| Ghoulam | napoli | D | 6 | 6 |
| Gonzalez G. | palermo | D | 6 | 6 |
| Henrique | napoli | D | 6 | 6 |
| Hysaj | empoli | D | 6 | 6 |
| Izzo | genoa | D | 6 | 6 |
| Krajnc | cesena | D | 6 | 6 |
| Laurini | empoli | D | 6 | 6 |
| Lucchini | cesena | D | 6 | 6 |
| Marchese | genoa | D | 6 | 6 |
| Masiello A. | atalanta | D | 6 | 6 |
| Mexes | milan | D | 6 | 6 |
| Novaretti | lazio | D | 6 | 6 |
| Paletta | milan | D | 6 | 6 |
| Peres | torino | D | 6 | 6 |
| Pisano E. | verona | D | 6 | 6 |
| Rugani | empoli | D | 6 | 6 |
| Sardo | chievo | D | 6 | 6 |
| Tonelli | empoli | D | 6 | 6 |
| Vitiello | palermo | D | 6 | 6 |
| Benassi | torino | C | 6 | 6 |
| Candreva | lazio | C | 6 | 6 |
| Cigarini | atalanta | C | 6.5 | 6 |
| Donsah | cagliari | C | 6 | 6 |
| Ekdal | cagliari | C | 6.5 | 6 |
| Fetfatzidis | chievo | C | 6 | 6 |
| Gargano | napoli | C | 6 | 6 |
| Gnoukouri | inter | C | 6.5 | 6 |
| Greco | verona | C | 6.5 | 6 |
| Hamsik | napoli | C | 6 | 6 |
| Hetemaj | chievo | C | 6 | 6 |
| Izco | chievo | C | 6 | 6 |
| Kovacic | inter | C | 6 | 6 |
| Laxalt | genoa | C | 6 | 6 |
| Lazarevic | sassuolo | C | 6 | 6 |
| Obbadi | verona | C | 6.5 | 6 |
| Padoin | juventus | C | 6 | 6 |
| Radovanovic | chievo | C | 6.5 | 6 |
| Rincon | genoa | C | 6 | 6 |
| Shaqiri | inter | C | 6 | 6 |
| Varela | parma | C | 6 | 6 |
| Vazquez | palermo | C | 6 | 6 |
| Vecino | empoli | C | 6 | 6 |
| Zielinski | empoli | C | 6 | 6 |
| Bianchi | atalanta | A | 6 | 6 |
| Botta | chievo | A | 6 | 6 |
| Callejon | napoli | A | 6 | 6 |
| Coda M. | parma | A | 6 | 6 |
| Geijo | udinese | A | 6 | 6 |
| Ghezzal | parma | A | 6 | 6 |
| Ibarbo | roma | A | 6 | 6 |
| Keita B. | lazio | A | 6 | 6 |
| Martinez | torino | A | 6 | 6 |
| Palacio | inter | A | 6.5 | 6 |
| Tevez | juventus | A | 6 | 6 |
| Thereau | udinese | A | 6 | 6 |
| Padelli | torino | P | 6.75 | 5.75 |
| Britos | napoli | D | 6.25 | 5.75 |
| Costa | parma | D | 6.25 | 5.75 |
| D'ambrosio | inter | D | 5.75 | 5.75 |
| Drame' | atalanta | D | 5.75 | 5.75 |
| Feddal | parma | D | 6.25 | 5.75 |
| Lazaar | palermo | D | 5.75 | 5.75 |
| Lichtsteiner | juventus | D | 5.75 | 5.75 |
| Marquez | verona | D | 5.75 | 5.75 |
| Ogbonna | juventus | D | 5.75 | 5.75 |
| Carmona | atalanta | C | 5.75 | 5.75 |
| Joaquin | fiorentina | C | 5.75 | 5.75 |
| Lulic | lazio | C | 5.75 | 5.75 |
| Obiang | sampdoria | C | 5.75 | 5.75 |
| Pepe | juventus | C | 5.75 | 5.75 |
| Sturaro | juventus | C | 5.75 | 5.75 |
| Dybala | palermo | A | 5.75 | 5.75 |
| Matri | juventus | A | 5.75 | 5.75 |
| Sansone N. | sassuolo | A | 5.75 | 5.75 |
| Brkic | cagliari | P | 6.5 | 5.5 |
| Perin | genoa | P | 6.5 | 5.5 |
| Acerbi | sassuolo | D | 5.5 | 5.5 |
| Avelar | cagliari | D | 6 | 5.5 |
| Burdisso | genoa | D | 5.5 | 5.5 |
| Domizzi | udinese | D | 6 | 5.5 |
| Juan Jesus | inter | D | 6 | 5.5 |
| Longhi | sassuolo | D | 5.5 | 5.5 |
| Manolas | roma | D | 5.5 | 5.5 |
| Moretti | torino | D | 6 | 5.5 |
| Murru | cagliari | D | 6 | 5.5 |
| Pasqual | fiorentina | D | 5.5 | 5.5 |
| Peluso | sassuolo | D | 5.5 | 5.5 |
| Radu | lazio | D | 5.5 | 5.5 |
| Renzetti | cesena | D | 5.5 | 5.5 |
| Romagnoli | sampdoria | D | 5.5 | 5.5 |
| Stendardo | atalanta | D | 5.5 | 5.5 |
| Biondini | sassuolo | C | 5.5 | 5.5 |
| Bolzoni | palermo | C | 5.5 | 5.5 |
| Brienza | cesena | C | 5.5 | 5.5 |
| Brighi | sassuolo | C | 5.5 | 5.5 |
| Chochev | palermo | C | 5.5 | 5.5 |
| D'alessandro | atalanta | C | 6 | 5.5 |
| De Jong | milan | C | 5.5 | 5.5 |
| Duncan | sampdoria | C | 5.5 | 5.5 |
| Estigarribia | atalanta | C | 5.5 | 5.5 |
| Felipe Anderson | lazio | C | 5.5 | 5.5 |
| Florenzi | roma | C | 5.5 | 5.5 |
| Gazzi | torino | C | 6 | 5.5 |
| Keita S. | roma | C | 5.5 | 5.5 |
| Lila | parma | C | 6 | 5.5 |
| Maresca | palermo | C | 5.5 | 5.5 |
| Pereyra | juventus | C | 5.5 | 5.5 |
| Pizarro | fiorentina | C | 5.5 | 5.5 |
| Pucciarelli | empoli | C | 6 | 5.5 |
| Quaison | palermo | C | 5.5 | 5.5 |
| Schelotto | chievo | C | 6 | 5.5 |
| Vidal | juventus | C | 5.5 | 5.5 |
| Vives | torino | C | 6 | 5.5 |
| Belotti | palermo | A | 5.5 | 5.5 |
| Djuric | cesena | A | 5.5 | 5.5 |
| Floccari | sassuolo | A | 5.5 | 5.5 |
| Iturbe | roma | A | 5.5 | 5.5 |
| Pellissier | chievo | A | 5.5 | 5.5 |
| Sau | cagliari | A | 6 | 5.5 |
| Abate | milan | D | 5.25 | 5.25 |
| Benalouane | atalanta | D | 5.75 | 5.25 |
| Ranocchia | inter | D | 5.75 | 5.25 |
| Rispoli | palermo | D | 5.25 | 5.25 |
| Volta | cesena | D | 5.75 | 5.25 |
| Lestienne | genoa | C | 5.25 | 5.25 |
| Palombo | sampdoria | C | 5.25 | 5.25 |
| Gervinho | roma | A | 5.25 | 5.25 |
| Gomez M. | fiorentina | A | 5.25 | 5.25 |
| Succi | cesena | A | 5.25 | 5.25 |
| Karnezis | udinese | P | 6 | 5 |
| Marchetti | lazio | P | 6 | 5 |
| Ujkani | palermo | P | 6 | 5 |
| Basanta | fiorentina | D | 5 | 5 |
| Holebas | roma | D | 5 | 5 |
| Mauricio | lazio | D | 5 | 5 |
| Nica | cesena | D | 5 | 5 |
| Rami | milan | D | 5 | 5 |
| Silvestre | sampdoria | D | 5 | 5 |
| Antonelli | milan | C | 5 | 5 |
| Bonaventura | milan | C | 5 | 5 |
| Brozovic | inter | C | 5.5 | 5 |
| Cascione | cesena | C | 5.5 | 5 |
| De Rossi | roma | C | 5.5 | 5 |
| Soriano | sampdoria | C | 5 | 5 |
| Berardi | sassuolo | A | 5.5 | 5 |
| Bergessio | sampdoria | A | 5 | 5 |
| Eto'o | sampdoria | A | 5 | 5 |
| Maxi Lopez | torino | A | 5 | 5 |
| Morata | juventus | A | 5 | 5 |
| Okaka | sampdoria | A | 5 | 5 |
| Totti | roma | A | 5 | 5 |
| Zaza | sassuolo | A | 5 | 5 |
| Cannavaro | sassuolo | D | 5.25 | 4.75 |
| Savic | fiorentina | D | 4.75 | 4.75 |
| Yanga Mbiwa | roma | D | 5.25 | 4.75 |
| Zukanovic | chievo | D | 5.25 | 4.75 |
| Borja Valero | fiorentina | C | 5.25 | 4.75 |
| Diamanti | fiorentina | C | 4.75 | 4.75 |
| Ledesma | lazio | C | 5.25 | 4.75 |
| Salah | fiorentina | C | 4.75 | 4.75 |
| Suso | milan | C | 4.75 | 4.75 |
| Van Ginkel | milan | C | 4.75 | 4.75 |
| Destro | milan | A | 4.75 | 4.75 |
| Handanovic | inter | P | 6 | 4.5 |
| Rafael D.a. | verona | P | 5.5 | 4.5 |
| Bonucci | juventus | D | 5 | 4.5 |
| Mesbah | sampdoria | D | 5 | 4.5 |
| Badelj | fiorentina | C | 4.5 | 4.5 |
| Menez | milan | C | 4.5 | 4.5 |
| Onazi | lazio | C | 5 | 4.5 |
| Benussi | verona | P | 6.25 | 4.25 |
| Cesar | chievo | D | 4.75 | 4.25 |
| Dainelli | chievo | D | 4.75 | 4.25 |
| Tomovic | fiorentina | D | 4.25 | 4.25 |
| Andujar | napoli | P | 6 | 4 |
| Buffon | juventus | P | 6 | 4 |
| Diego Lopez | milan | P | 6 | 4 |
| Sportiello | atalanta | P | 6 | 4 |
| Albiol | napoli | D | 6 | 4 |
| De Silvestri | sampdoria | D | 4 | 4 |
| Ze' Eduardo | cesena | C | 5 | 4 |
| Sepe | empoli | P | 5.75 | 3.75 |
| Agliardi | cesena | P | 6.5 | 3.5 |
| Consigli | sassuolo | P | 6 | 3 |
| De Sanctis | roma | P | 5.5 | 3 |
| Neto | fiorentina | P | 6 | 3 |
| Moras | verona | D | 5.5 | 3 |
| Viviano | sampdoria | P | 4.5 | 0.5 |
2014/2015年CalciAmiciリーグ(第4ステージ第2週)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年4月22日(水曜)02:13
「第4ステージ第2週のランキング」
1位 Cesare Polenghi 76,75
2位 ACぴぽきち 75
3位 FC Sorriso 73,75
4位 SebastinoFC 70
5位 タナントスFC 67,75
6位 AC Schumpeter 66
7位 夢の力 57,75
8位 JFT10 52,5
「トータル・ランキング」
1位 SebastinoFC 143,5 / Cesare Polenghi 143,5
2位 AC Schumpeter 138
3位 FC Sorriso 133,25
4位 ACぴぽきち 132,25
5位 夢の力 126,5
6位 タナントスFC 126,25
7位 JFT10 95,75


