カルチョ通信
2014/2015年CalciAmiciリーグ(第3ステージ第9週)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年4月08日(水曜)02:13
「第3ステージ第9週のランキング」
1位 Cesare Polenghi 74,75
2位 夢の力 72,75
3位 SebastinoFC 71
4位 ACぴぽきち 70.5
5位 FC Sorriso 67,25
6位 AC Schumpeter 66.75
7位 タナントスFC 57.25
8位 JFT10 48,25
「トータル・ランキング」
1位 SebastinoFC 639,25
2位 FC Sorriso 627
3位 AC Schumpeter 624,5
4位 夢の力 601 / Cesare Polenghi 601
5位 ACぴぽきち 590,25
6位 タナントスFC 537.25
7位 JFT10 471
2014/2015セリエA第29節の選手活躍ポイントのランキング
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年4月08日(水曜)01:16
プレイヤー | チーム | ポジション | 活躍ポイント | トータル(アシスト、ゴールなどを合わせた活躍ポイント) |
Toni | verona | A | 7.5 | 13.5 |
Brienza | cesena | C | 7.5 | 11.5 |
Salah | fiorentina | C | 7.5 | 10.5 |
Glik | torino | D | 7 | 10 |
Menez | milan | C | 7 | 10 |
Tevez | juventus | A | 7.5 | 10 |
Berardi | sassuolo | A | 6.75 | 9.75 |
Cerci | milan | A | 6.75 | 9.75 |
Gomez T. | verona | A | 6.75 | 9.75 |
Carbonero | cesena | C | 6.5 | 9.5 |
Diamanti | fiorentina | C | 7 | 9.5 |
Lila | parma | C | 6.5 | 9.5 |
Parolo | lazio | C | 7 | 9.5 |
Pereyra | juventus | C | 6.5 | 9.5 |
Pjanic | roma | C | 6.5 | 9.5 |
Dybala | palermo | A | 6.5 | 9.5 |
Klose | lazio | A | 6.5 | 9.5 |
Quagliarella | torino | A | 6.5 | 9.5 |
Thereau | udinese | A | 6.5 | 9.5 |
De Maio | genoa | D | 6.25 | 9.25 |
Sau | cagliari | A | 6.25 | 9.25 |
Succi | cesena | A | 6.5 | 9 |
Guarin | inter | C | 5.75 | 8.75 |
Jankovic B. | verona | C | 6.5 | 8 |
Pinilla | atalanta | A | 6 | 8 |
De Sanctis | roma | P | 7.5 | 7.5 |
Varela | parma | C | 6.5 | 7.5 |
Buffon | juventus | P | 7.25 | 7.25 |
Widmer | udinese | C | 6.25 | 7.25 |
Consigli | sassuolo | P | 7 | 7 |
Manolas | roma | D | 7 | 7 |
Dessena | cagliari | C | 6 | 7 |
Florenzi | roma | C | 6.5 | 7 |
Mauri S. | lazio | C | 6 | 7 |
El Kaddouri | torino | C | 6.75 | 6.75 |
Jorquera | parma | C | 6.75 | 6.75 |
Alonso | fiorentina | D | 6.5 | 6.5 |
Astori | roma | D | 6.5 | 6.5 |
Basanta | fiorentina | D | 6.5 | 6.5 |
Braafheid | lazio | D | 6.5 | 6.5 |
Cannavaro | sassuolo | D | 6.5 | 6.5 |
Costa | parma | D | 6.5 | 6.5 |
De Vrij | lazio | D | 6.5 | 6.5 |
Evra | juventus | D | 6.5 | 6.5 |
Feddal | parma | D | 6.5 | 6.5 |
Biglia | lazio | C | 6.5 | 6.5 |
Borja Valero | fiorentina | C | 6.5 | 6.5 |
De Jong | milan | C | 6.5 | 6.5 |
Mertens | napoli | C | 6.5 | 6.5 |
Moralez | atalanta | C | 6.5 | 6.5 |
Pucciarelli | empoli | C | 6.5 | 6.5 |
Sala | verona | C | 6.5 | 6.5 |
Schelotto | chievo | C | 6.5 | 6.5 |
Gomez M. | fiorentina | A | 6.5 | 6.5 |
Keita B. | lazio | A | 7 | 6.5 |
Acerbi | sassuolo | D | 6.25 | 6.25 |
Krajnc | cesena | D | 5.75 | 6.25 |
Ogbonna | juventus | D | 6.25 | 6.25 |
Aquilani | fiorentina | C | 6.25 | 6.25 |
Cataldi | lazio | C | 6.25 | 6.25 |
D'alessandro | atalanta | C | 6.25 | 6.25 |
Felipe Anderson | lazio | C | 6.25 | 6.25 |
Mauri J. | parma | C | 6.25 | 6.25 |
Quaison | palermo | C | 6.25 | 6.25 |
Suso | milan | C | 6.25 | 6.25 |
Vidal | juventus | C | 6.25 | 6.25 |
Belotti | palermo | A | 6.25 | 6.25 |
Neto | fiorentina | P | 6 | 6 |
Barba | empoli | D | 6 | 6 |
Basta | lazio | D | 6.5 | 6 |
Bonucci | juventus | D | 6 | 6 |
Britos | napoli | D | 6 | 6 |
Brivio | verona | D | 6 | 6 |
Burdisso | genoa | D | 6 | 6 |
Cesar | chievo | D | 6 | 6 |
Edenilson | genoa | D | 6 | 6 |
Frey | chievo | D | 6 | 6 |
Gobbi | parma | D | 6 | 6 |
Heurtaux | udinese | D | 6 | 6 |
Lazaar | palermo | D | 6 | 6 |
Lichtsteiner | juventus | D | 6 | 6 |
Longhi | sassuolo | D | 6 | 6 |
Maksimovic | torino | D | 6 | 6 |
Molinaro | torino | D | 6 | 6 |
Moretti | torino | D | 6 | 6 |
Natali | sassuolo | D | 6 | 6 |
Pedro Mendes | parma | D | 6 | 6 |
Pisano E. | verona | D | 6 | 6 |
Richards | fiorentina | D | 6 | 6 |
Rodriguez Gon. | fiorentina | D | 6.5 | 6 |
Roncaglia | genoa | D | 6 | 6 |
Rugani | empoli | D | 6 | 6 |
Zukanovic | chievo | D | 6 | 6 |
Allan | udinese | C | 6 | 6 |
Antonelli | milan | C | 6 | 6 |
Badelj | fiorentina | C | 6 | 6 |
Badu | udinese | C | 6 | 6 |
Bergdich | genoa | C | 6 | 6 |
Birsa | chievo | C | 6 | 6 |
Bonaventura | milan | C | 6 | 6 |
Brighi | sassuolo | C | 6 | 6 |
Candreva | lazio | C | 6 | 6 |
Cascione | cesena | C | 6 | 6 |
Cigarini | atalanta | C | 6 | 6 |
Croce | empoli | C | 6 | 6 |
De Guzman | napoli | C | 6 | 6 |
Fernandez M. | fiorentina | C | 6 | 6 |
Gazzi | torino | C | 6.5 | 6 |
Giorgi | cesena | C | 6 | 6 |
Hetemaj | chievo | C | 6 | 6 |
Iago | genoa | C | 6 | 6 |
Izco | chievo | C | 6 | 6 |
Jorginho | napoli | C | 6 | 6 |
Kone | udinese | C | 6 | 6 |
Kucka | genoa | C | 6 | 6 |
Lulic | lazio | C | 6 | 6 |
Mpoku | cagliari | C | 6.5 | 6 |
Nainggolan | roma | C | 6 | 6 |
Nocerino | parma | C | 6 | 6 |
Obiang | sampdoria | C | 6 | 6 |
Padoin | juventus | C | 6 | 6 |
Perotti | genoa | C | 6 | 6 |
Sturaro | juventus | C | 6 | 6 |
Valdifiori | empoli | C | 6 | 6 |
Van Ginkel | milan | C | 6 | 6 |
Vecino | empoli | C | 6 | 6 |
Vives | torino | C | 6 | 6 |
Belfodil | parma | A | 6 | 6 |
Borriello | genoa | A | 6 | 6 |
Botta | chievo | A | 6 | 6 |
Coda M. | parma | A | 6 | 6 |
Defrel | cesena | A | 6 | 6 |
Di Natale | udinese | A | 6 | 6 |
Eto'o | sampdoria | A | 6 | 6 |
Floccari | sassuolo | A | 6 | 6 |
Floro Flores | sassuolo | A | 6 | 6 |
Ghezzal | parma | A | 6 | 6 |
Higuain | napoli | A | 6 | 6 |
Ibarbo | roma | A | 6 | 6 |
Iturbe | roma | A | 6 | 6 |
Llorente | juventus | A | 6 | 6 |
Meggiorini | chievo | A | 6 | 6 |
Morata | juventus | A | 6 | 6 |
Niang | genoa | A | 6 | 6 |
Pellissier | chievo | A | 6 | 6 |
De Silvestri | sampdoria | D | 5.75 | 5.75 |
Gabriel Silva | udinese | D | 5.75 | 5.75 |
Maggio | napoli | D | 5.75 | 5.75 |
Moras | verona | D | 5.75 | 5.75 |
Perico | cesena | D | 5.75 | 5.75 |
Wague | udinese | D | 5.75 | 5.75 |
Barreto E. | palermo | C | 5.75 | 5.75 |
Chochev | palermo | C | 5.75 | 5.75 |
David Lopez | napoli | C | 5.75 | 5.75 |
De Feudis | cesena | C | 5.75 | 5.75 |
Ekdal | cagliari | C | 5.75 | 5.75 |
Missiroli | sassuolo | C | 6.25 | 5.75 |
Palombo | sampdoria | C | 5.75 | 5.75 |
Wszolek | sampdoria | C | 5.75 | 5.75 |
Gabbiadini | napoli | A | 5.75 | 5.75 |
Ljajic | roma | A | 5.75 | 5.75 |
Maxi Lopez | torino | A | 5.75 | 5.75 |
Paloschi | chievo | A | 5.75 | 5.75 |
Pazzini | milan | A | 5.75 | 5.75 |
Perica | udinese | A | 5.75 | 5.75 |
Karnezis | udinese | P | 6.5 | 5.5 |
Marchetti | lazio | P | 6.5 | 5.5 |
Albiol | napoli | D | 6 | 5.5 |
Avelar | cagliari | D | 5.5 | 5.5 |
Balzano | cagliari | D | 6 | 5.5 |
Barzagli | juventus | D | 6 | 5.5 |
Bellini | atalanta | D | 5.5 | 5.5 |
Biava | atalanta | D | 5.5 | 5.5 |
Capelli | cesena | D | 5.5 | 5.5 |
Capuano | cagliari | D | 5.5 | 5.5 |
Darmian | torino | D | 6 | 5.5 |
Felipe | inter | D | 6 | 5.5 |
Ghoulam | napoli | D | 5.5 | 5.5 |
Gonzalez G. | palermo | D | 5.5 | 5.5 |
Lucchini | cesena | D | 5.5 | 5.5 |
Mauricio | lazio | D | 6 | 5.5 |
Mexes | milan | D | 6 | 5.5 |
Munoz | sampdoria | D | 5.5 | 5.5 |
Peres | torino | D | 6 | 5.5 |
Santon | inter | D | 5.5 | 5.5 |
Stendardo | atalanta | D | 5.5 | 5.5 |
Vrsaljko | sassuolo | D | 6 | 5.5 |
Yanga Mbiwa | roma | D | 5.5 | 5.5 |
Zappacosta | atalanta | D | 5.5 | 5.5 |
Biondini | sassuolo | C | 6 | 5.5 |
Costa T. | genoa | C | 6 | 5.5 |
Greco | verona | C | 5.5 | 5.5 |
Hallfredsson | verona | C | 6 | 5.5 |
Joao Pedro | cagliari | C | 5.5 | 5.5 |
Medel | inter | C | 5.5 | 5.5 |
Migliaccio | atalanta | C | 6 | 5.5 |
Obbadi | verona | C | 5.5 | 5.5 |
Paredes | roma | C | 5.5 | 5.5 |
Pinzi | udinese | C | 6 | 5.5 |
Radovanovic | chievo | C | 6 | 5.5 |
Rigoni | palermo | C | 5.5 | 5.5 |
Rincon | genoa | C | 6 | 5.5 |
Saponara | empoli | C | 6 | 5.5 |
Soriano | sampdoria | C | 5.5 | 5.5 |
Zielinski | empoli | C | 5.5 | 5.5 |
Bergessio | sampdoria | A | 5.5 | 5.5 |
Bianchi | atalanta | A | 5.5 | 5.5 |
Djuric | cesena | A | 5.5 | 5.5 |
Eder | sampdoria | A | 5.5 | 5.5 |
Maccarone | empoli | A | 5.5 | 5.5 |
Mchedlidze | empoli | A | 5.5 | 5.5 |
Palacio | inter | A | 5.5 | 5.5 |
Puscas | inter | A | 5.5 | 5.5 |
Mirante | parma | P | 6.25 | 5.25 |
Abate | milan | D | 5.75 | 5.25 |
Drame' | atalanta | D | 5.25 | 5.25 |
Holebas | roma | D | 5.75 | 5.25 |
Hysaj | empoli | D | 5.25 | 5.25 |
Rispoli | palermo | D | 5.25 | 5.25 |
Romagnoli | sampdoria | D | 5.25 | 5.25 |
Guilherme | udinese | C | 5.75 | 5.25 |
Jajalo | palermo | C | 5.75 | 5.25 |
Callejon | napoli | A | 5.25 | 5.25 |
Destro | milan | A | 5.25 | 5.25 |
Farias | cagliari | A | 5.25 | 5.25 |
Podolski | inter | A | 5.25 | 5.25 |
Andujar | napoli | P | 6 | 5 |
Bizzarri | chievo | P | 6 | 5 |
Diego Lopez | milan | P | 6 | 5 |
Handanovic | inter | P | 6 | 5 |
Lamanna | genoa | P | 6 | 5 |
Juan Jesus | inter | D | 5 | 5 |
Mario Rui | empoli | D | 5.5 | 5 |
Paletta | milan | D | 5.5 | 5 |
Piris | udinese | D | 5.5 | 5 |
Rossettini | cagliari | D | 5.5 | 5 |
Silvestre | sampdoria | D | 5 | 5 |
Torosidis | roma | D | 5.5 | 5 |
Vitiello | palermo | D | 5.5 | 5 |
Brozovic | inter | C | 5 | 5 |
Carmona | atalanta | C | 5.5 | 5 |
Crisetig | cagliari | C | 5.5 | 5 |
Kovacic | inter | C | 5 | 5 |
Pulzetti | cesena | C | 5.5 | 5 |
Vazquez | palermo | C | 5 | 5 |
Cop | cagliari | A | 5 | 5 |
Muriel | sampdoria | A | 5 | 5 |
Gamberini | chievo | D | 5.25 | 4.75 |
Masiello A. | atalanta | D | 5.25 | 4.75 |
Ranocchia | inter | D | 5.25 | 4.75 |
Regini | sampdoria | D | 5.25 | 4.75 |
Rodriguez Gui. | verona | D | 5.25 | 4.75 |
Amauri | torino | A | 5.25 | 4.75 |
Padelli | torino | P | 6 | 4.5 |
Sepe | empoli | P | 6.5 | 4.5 |
Diakite | cagliari | D | 5.5 | 4.5 |
De Rossi | roma | C | 5 | 4.5 |
Shaqiri | inter | C | 4.5 | 4.5 |
Basha | torino | C | 5.25 | 4.25 |
Viviano | sampdoria | P | 6 | 4 |
Peluso | sassuolo | D | 5 | 4 |
Sorrentino | palermo | P | 5.5 | 3.5 |
Sportiello | atalanta | P | 5.5 | 3.5 |
Leali | cesena | P | 6 | 3 |
Benussi | verona | P | 5.75 | 2.75 |
Brkic | cagliari | P | 5.5 | 2.5 |
2014/2015セリエA対戦カード:第30節
- カテゴリ: お知らせ
- 2015年4月05日(日曜)22:20