カルチョ通信
2014/2015セリエA第31節の選手活躍ポイントのランキング
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年4月22日(水曜)01:04
| プレイヤー | チーム | ポジション | 活躍ポイント | トータル(アシスト、ゴールなどを合わせた活躍ポイント) |
| Chochev | palermo | C | 7.5 | 13.5 |
| Bonucci | juventus | D | 7.5 | 10.5 |
| Tevez | juventus | A | 7.25 | 10.25 |
| Belfodil | parma | A | 7 | 10 |
| Gabbiadini | napoli | A | 7 | 10 |
| Pellissier | chievo | A | 7 | 10 |
| Obbadi | verona | C | 6.75 | 9.75 |
| Callejon | napoli | A | 6.75 | 9.75 |
| Rafael D.a. | verona | P | 7 | 9.5 |
| Tonelli | empoli | D | 6.5 | 9.5 |
| Lodi | parma | C | 6.5 | 9.5 |
| Maccarone | empoli | A | 6.5 | 9.5 |
| Quagliarella | torino | A | 6.5 | 9.5 |
| Iago | genoa | C | 6 | 9 |
| Denis | atalanta | A | 6 | 9 |
| Totti | roma | A | 5.75 | 8.75 |
| Berardi | sassuolo | A | 6 | 8.5 |
| Hamsik | napoli | C | 7.25 | 8.25 |
| Vidal | juventus | C | 7 | 8 |
| Dybala | palermo | A | 7 | 8 |
| Saponara | empoli | C | 6.75 | 7.75 |
| Edenilson | genoa | D | 6.25 | 7.25 |
| Buffon | juventus | P | 7 | 7 |
| Meggiorini | chievo | A | 6.5 | 7 |
| Diego Lopez | milan | P | 6.75 | 6.75 |
| Obiang | sampdoria | C | 6.75 | 6.75 |
| Agliardi | cesena | P | 6.5 | 6.5 |
| Consigli | sassuolo | P | 7.5 | 6.5 |
| Albiol | napoli | D | 6.5 | 6.5 |
| Barzagli | juventus | D | 6.5 | 6.5 |
| Lucchini | cesena | D | 6.5 | 6.5 |
| Mexes | milan | D | 6.5 | 6.5 |
| Moras | verona | D | 6.5 | 6.5 |
| Ranocchia | inter | D | 6.5 | 6.5 |
| Rispoli | palermo | D | 6.5 | 6.5 |
| Benassi | torino | C | 6.5 | 6.5 |
| Rigoni | palermo | C | 6.5 | 6.5 |
| Shaqiri | inter | C | 6.5 | 6.5 |
| Varela | parma | C | 6.5 | 6.5 |
| Di Natale | udinese | A | 6.5 | 6.5 |
| Insigne | napoli | A | 6.5 | 6.5 |
| Morata | juventus | A | 6.5 | 6.5 |
| Palacio | inter | A | 6.5 | 6.5 |
| Viviano | sampdoria | P | 6.25 | 6.25 |
| Dainelli | chievo | D | 6.25 | 6.25 |
| De Silvestri | sampdoria | D | 6.25 | 6.25 |
| Glik | torino | D | 6.25 | 6.25 |
| Masiello A. | atalanta | D | 6.25 | 6.25 |
| Brighi | sassuolo | C | 6.25 | 6.25 |
| Christodoulopoulo | verona | C | 6.25 | 6.25 |
| Correa | sampdoria | C | 6.25 | 6.25 |
| Croce | empoli | C | 6.25 | 6.25 |
| Jorginho | napoli | C | 6.25 | 6.25 |
| Pereyra | juventus | C | 6.25 | 6.25 |
| Perotti | genoa | C | 6.25 | 6.25 |
| Pirlo | juventus | C | 6.25 | 6.25 |
| Radovanovic | chievo | C | 6.25 | 6.25 |
| Higuain | napoli | A | 6.25 | 6.25 |
| Thereau | udinese | A | 6.25 | 6.25 |
| Andujar | napoli | P | 6 | 6 |
| Handanovic | inter | P | 6 | 6 |
| Agostini | verona | D | 6 | 6 |
| Alex | milan | D | 6 | 6 |
| Andelkovic | palermo | D | 6 | 6 |
| Basta | lazio | D | 6 | 6 |
| Bovo | torino | D | 6 | 6 |
| Cannavaro | sassuolo | D | 6 | 6 |
| Cassani | parma | D | 6 | 6 |
| Costa | parma | D | 6 | 6 |
| Emanuelson | atalanta | D | 6 | 6 |
| Evra | juventus | D | 6.5 | 6 |
| Feddal | parma | D | 6 | 6 |
| Gobbi | parma | D | 6 | 6 |
| Gonzalez G. | palermo | D | 6 | 6 |
| Izzo | genoa | D | 6 | 6 |
| Krajnc | cesena | D | 6.5 | 6 |
| Laurini | empoli | D | 6 | 6 |
| Lazaar | palermo | D | 6 | 6 |
| Longhi | sassuolo | D | 6 | 6 |
| Marquez | verona | D | 6 | 6 |
| Mesto | napoli | D | 6 | 6 |
| Moretti | torino | D | 6 | 6 |
| Pasquale | udinese | D | 6 | 6 |
| Peres | torino | D | 6 | 6 |
| Piris | udinese | D | 6 | 6 |
| Rodriguez Gui. | verona | D | 6 | 6 |
| Romagnoli | sampdoria | D | 6 | 6 |
| Rugani | empoli | D | 6 | 6 |
| Strinic | napoli | D | 6 | 6 |
| Vidic | inter | D | 6 | 6 |
| Volta | cesena | D | 6 | 6 |
| Antonelli | milan | C | 6 | 6 |
| Badu | udinese | C | 6 | 6 |
| Bergdich | genoa | C | 6 | 6 |
| Biondini | sassuolo | C | 6 | 6 |
| Bolzoni | palermo | C | 6 | 6 |
| Bonaventura | milan | C | 6 | 6 |
| Brienza | cesena | C | 6 | 6 |
| Carmona | atalanta | C | 6 | 6 |
| Cascione | cesena | C | 6 | 6 |
| Estigarribia | atalanta | C | 6 | 6 |
| Gargano | napoli | C | 6 | 6 |
| Giorgi | cesena | C | 6 | 6 |
| Greco | verona | C | 6 | 6 |
| Hernanes | inter | C | 6.5 | 6 |
| Hetemaj | chievo | C | 6 | 6 |
| Keita S. | roma | C | 6 | 6 |
| Kone | udinese | C | 6 | 6 |
| Laxalt | genoa | C | 6 | 6 |
| Lazarevic | sassuolo | C | 6 | 6 |
| Lazzari | fiorentina | C | 6 | 6 |
| Lestienne | genoa | C | 6 | 6 |
| Lila | parma | C | 6 | 6 |
| Marchisio | juventus | C | 6.5 | 6 |
| Moralez | atalanta | C | 6 | 6 |
| Nainggolan | roma | C | 6 | 6 |
| Nocerino | parma | C | 6 | 6 |
| Obi | inter | C | 6 | 6 |
| Padoin | juventus | C | 6 | 6 |
| Palombo | sampdoria | C | 6 | 6 |
| Pucciarelli | empoli | C | 6 | 6 |
| Suso | milan | C | 6 | 6 |
| Tachtsidis | verona | C | 6 | 6 |
| Valdifiori | empoli | C | 6 | 6 |
| Zielinski | empoli | C | 6 | 6 |
| Botta | chievo | A | 6 | 6 |
| Coda M. | parma | A | 6 | 6 |
| Defrel | cesena | A | 6 | 6 |
| Eto'o | sampdoria | A | 6 | 6 |
| Floro Flores | sassuolo | A | 6 | 6 |
| Geijo | udinese | A | 6 | 6 |
| Ghezzal | parma | A | 6 | 6 |
| Gilardino | fiorentina | A | 6 | 6 |
| Icardi | inter | A | 6 | 6 |
| Matri | juventus | A | 6 | 6 |
| Maxi Lopez | torino | A | 6 | 6 |
| Paloschi | chievo | A | 6 | 6 |
| Rodriguez | cesena | A | 6 | 6 |
| Sansone N. | sassuolo | A | 6 | 6 |
| Succi | cesena | A | 6 | 6 |
| Toni | verona | A | 6 | 6 |
| Zapata D. | napoli | A | 6 | 6 |
| Braafheid | lazio | D | 5.75 | 5.75 |
| Darmian | torino | D | 5.75 | 5.75 |
| Frey | chievo | D | 5.75 | 5.75 |
| Mario Rui | empoli | D | 5.75 | 5.75 |
| Mesbah | sampdoria | D | 5.75 | 5.75 |
| Molinaro | torino | D | 5.75 | 5.75 |
| Paletta | milan | D | 5.75 | 5.75 |
| Zukanovic | chievo | D | 6.25 | 5.75 |
| Biglia | lazio | C | 5.75 | 5.75 |
| Candreva | lazio | C | 6.25 | 5.75 |
| Izco | chievo | C | 5.75 | 5.75 |
| Menez | milan | C | 5.75 | 5.75 |
| Migliaccio | atalanta | C | 6.25 | 5.75 |
| Poli | milan | C | 5.75 | 5.75 |
| Schelotto | chievo | C | 5.75 | 5.75 |
| Signorelli | empoli | C | 5.75 | 5.75 |
| Vecino | empoli | C | 5.75 | 5.75 |
| Vives | torino | C | 6.25 | 5.75 |
| Destro | milan | A | 5.75 | 5.75 |
| Martinez | torino | A | 5.75 | 5.75 |
| Niang | genoa | A | 5.75 | 5.75 |
| Zaza | sassuolo | A | 5.75 | 5.75 |
| Karnezis | udinese | P | 6.5 | 5.5 |
| Sportiello | atalanta | P | 6.5 | 5.5 |
| Abate | milan | D | 6 | 5.5 |
| Acerbi | sassuolo | D | 6 | 5.5 |
| Basanta | fiorentina | D | 5.5 | 5.5 |
| Benalouane | atalanta | D | 6 | 5.5 |
| Bubnjic | udinese | D | 5.5 | 5.5 |
| Burdisso | genoa | D | 5.5 | 5.5 |
| Chiellini | juventus | D | 6 | 5.5 |
| Danilo | udinese | D | 6 | 5.5 |
| Juan Jesus | inter | D | 6 | 5.5 |
| Koulibaly | napoli | D | 6 | 5.5 |
| Pasqual | fiorentina | D | 5.5 | 5.5 |
| Peluso | sassuolo | D | 5.5 | 5.5 |
| Perico | cesena | D | 6 | 5.5 |
| Pisano E. | verona | D | 6 | 5.5 |
| Silvestre | sampdoria | D | 6 | 5.5 |
| Stendardo | atalanta | D | 6 | 5.5 |
| Vitiello | palermo | D | 6 | 5.5 |
| Allan | udinese | C | 6 | 5.5 |
| Baselli | atalanta | C | 6 | 5.5 |
| Basha | torino | C | 6 | 5.5 |
| Birsa | chievo | C | 6 | 5.5 |
| De Jong | milan | C | 6 | 5.5 |
| Fernandez M. | fiorentina | C | 5.5 | 5.5 |
| Florenzi | roma | C | 6 | 5.5 |
| Gomez | atalanta | C | 5.5 | 5.5 |
| Kovacic | inter | C | 5.5 | 5.5 |
| Lulic | lazio | C | 6 | 5.5 |
| Mandragora | genoa | C | 5.5 | 5.5 |
| Mauri J. | parma | C | 6 | 5.5 |
| Medel | inter | C | 6 | 5.5 |
| Mpoku | cagliari | C | 5.5 | 5.5 |
| Mudingayi | cesena | C | 6 | 5.5 |
| Sala | verona | C | 6 | 5.5 |
| Salah | fiorentina | C | 5.5 | 5.5 |
| Van Ginkel | milan | C | 5.5 | 5.5 |
| Widmer | udinese | C | 5.5 | 5.5 |
| Ze' Eduardo | cesena | C | 5.5 | 5.5 |
| Belotti | palermo | A | 6 | 5.5 |
| Eder | sampdoria | A | 5.5 | 5.5 |
| Gomez T. | verona | A | 6 | 5.5 |
| Ibarbo | roma | A | 5.5 | 5.5 |
| Keita B. | lazio | A | 5.5 | 5.5 |
| Ljajic | roma | A | 5.5 | 5.5 |
| Muriel | sampdoria | A | 5.5 | 5.5 |
| D'ambrosio | inter | D | 5.75 | 5.25 |
| Drame' | atalanta | D | 5.75 | 5.25 |
| Tomovic | fiorentina | D | 5.25 | 5.25 |
| Badelj | fiorentina | C | 5.25 | 5.25 |
| Dessena | cagliari | C | 5.25 | 5.25 |
| Farnerud | torino | C | 5.75 | 5.25 |
| Felipe Anderson | lazio | C | 5.25 | 5.25 |
| Jajalo | palermo | C | 5.75 | 5.25 |
| Joao Pedro | cagliari | C | 5.25 | 5.25 |
| Pinzi | udinese | C | 5.75 | 5.25 |
| Rincon | genoa | C | 5.75 | 5.25 |
| Taider | sassuolo | C | 5.25 | 5.25 |
| Vazquez | palermo | C | 5.75 | 5.25 |
| Klose | lazio | A | 5.25 | 5.25 |
| Okaka | sampdoria | A | 5.75 | 5.25 |
| Bizzarri | chievo | P | 6 | 5 |
| De Sanctis | roma | P | 6 | 5 |
| Mirante | parma | P | 7 | 5 |
| Padelli | torino | P | 6 | 5 |
| Sorrentino | palermo | P | 6 | 5 |
| Avelar | cagliari | D | 5 | 5 |
| Holebas | roma | D | 5 | 5 |
| Torosidis | roma | D | 5 | 5 |
| Aquilani | fiorentina | C | 5 | 5 |
| Jankovic B. | verona | C | 5.5 | 5 |
| Mauri S. | lazio | C | 5 | 5 |
| Sau | cagliari | A | 5 | 5 |
| Mauricio | lazio | D | 5.25 | 4.75 |
| Rosi | fiorentina | D | 5.25 | 4.75 |
| Rossettini | cagliari | D | 5.25 | 4.75 |
| Cossu | cagliari | C | 4.75 | 4.75 |
| Paredes | roma | C | 5.25 | 4.75 |
| Farias | cagliari | A | 4.75 | 4.75 |
| Astori | roma | D | 5 | 4.5 |
| Cana | lazio | D | 5 | 4.5 |
| Ceppitelli | cagliari | D | 5 | 4.5 |
| De Maio | genoa | D | 5 | 4.5 |
| Maggio | napoli | D | 5.5 | 4.5 |
| Yanga Mbiwa | roma | D | 5 | 4.5 |
| Ekdal | cagliari | C | 4.5 | 4.5 |
| Fernandes | udinese | C | 5 | 4.5 |
| Ilicic | fiorentina | C | 5 | 4.5 |
| Iturbe | roma | A | 4.5 | 4.5 |
| Longo | cagliari | A | 5 | 4.5 |
| Cataldi | lazio | C | 5.25 | 4.25 |
| Marchetti | lazio | P | 6 | 4 |
| Neto | fiorentina | P | 5 | 4 |
| Sepe | empoli | P | 6 | 4 |
| Conti | cagliari | C | 4.5 | 4 |
| Lamanna | genoa | P | 5.5 | 3.5 |
| Cesar | chievo | D | 5.25 | 3.25 |
| Balzano | cagliari | D | 5 | 3 |
| Brkic | cagliari | P | 5.25 | 2.25 |
| Diamanti | fiorentina | C | 5 | 2 |
2014/2015年CalciAmiciリーグ(第4ステージ第1週)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年4月14日(火曜)02:13
「第4ステージ第1週のランキング」
1位 SebastinoFC 73,5
2位 AC Schumpeter 72
3位 夢の力 68,75
4位 Cesare Polenghi 66,75
5位 FC Sorriso 59,5
6位 タナントスFC 58,5
7位 ACぴぽきち 57,25
8位 JFT10 43,25
「トータル・ランキング」
1位 SebastinoFC 73,5
2位 AC Schumpeter 72
3位 夢の力 68,75
4位 Cesare Polenghi 66,75
5位 FC Sorriso 59,5
6位 タナントスFC 58,5
7位 ACぴぽきち 57,25
8位 JFT10 43,25


