カルチョ通信
2014/2015年CalciAmiciリーグ(第3ステージ第4週)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年2月26日(木曜)02:13
「第3ステージ第4週のランキング」
1位 AC Schumpeter 74,25
2位 SebastinoFC 73,5
3位 Cesare Polenghi 73
4位 夢の力 70,25
5位 ACぴぽきち 65,25
6位 FC Sorriso 60
7位 タナントスFC 59,75
8位 JFT10 58,25
「トータル・ランキング」
1位 SebastinoFC 297
2位 AC Schumpeter 280,75
3位 夢の力 277,25
4位 Cesare Polenghi 272
5位 FC Sorriso 271,5
6位 タナントスFC 262,75
7位 ACぴぽきち 257,5
8位 JFT10 200,5
2014/2015セリエA第24節の選手活躍ポイントのランキング
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2015年2月26日(木曜)02:00
プレイヤー | チーム | ポジション | 活躍ポイント | トータル(アシスト、ゴールなどを合わせた活躍ポイント) |
Maccarone | empoli | A | 7.5 | 13.5 |
Zapata D. | napoli | A | 7.5 | 11 |
Candreva | lazio | C | 7.25 | 10.25 |
Bonaventura | milan | C | 7 | 10 |
Mauri S. | lazio | C | 7 | 10 |
Pirlo | juventus | C | 7 | 10 |
Salah | fiorentina | C | 7 | 10 |
Icardi | inter | A | 7 | 10 |
Rugani | empoli | D | 6.75 | 9.75 |
Hamsik | napoli | C | 6.75 | 9.75 |
Iago | genoa | C | 6.75 | 9.75 |
Kovacic | inter | C | 6.75 | 9.75 |
Dybala | palermo | A | 6.5 | 9.5 |
Vecino | empoli | C | 7.25 | 9.25 |
Eder | sampdoria | A | 6.75 | 9.25 |
Llorente | juventus | A | 6.25 | 9.25 |
Pazzini | milan | A | 6.25 | 9.25 |
Totti | roma | A | 6.25 | 9.25 |
Padelli | torino | P | 7 | 9 |
Migliaccio | atalanta | C | 6.5 | 9 |
Jankovic B. | verona | C | 6.25 | 8.75 |
Vives | torino | C | 6.25 | 8.75 |
Menez | milan | C | 6.5 | 7.5 |
Valdifiori | empoli | C | 6.5 | 7.5 |
Cataldi | lazio | C | 6.25 | 7.25 |
Niang | genoa | A | 6.25 | 7.25 |
Quaison | palermo | C | 6.5 | 7 |
Gilardino | fiorentina | A | 6 | 7 |
Abbiati | milan | P | 6.75 | 6.75 |
Ghoulam | napoli | D | 6.75 | 6.75 |
Mario Rui | empoli | D | 6.75 | 6.75 |
Mpoku | cagliari | C | 6.75 | 6.75 |
Vazquez | palermo | C | 6.75 | 6.75 |
Andujar | napoli | P | 6.5 | 6.5 |
Hysaj | empoli | D | 6.5 | 6.5 |
Rodriguez Gon. | fiorentina | D | 6.5 | 6.5 |
Tonelli | empoli | D | 6.5 | 6.5 |
Antonelli | milan | C | 6.5 | 6.5 |
Croce | empoli | C | 6.5 | 6.5 |
Gargano | napoli | C | 7 | 6.5 |
Medel | inter | C | 6.5 | 6.5 |
Perotti | genoa | C | 6.5 | 6.5 |
Longo | cagliari | A | 6.5 | 6.5 |
Toni | verona | A | 6.5 | 6.5 |
Burdisso | genoa | D | 6.25 | 6.25 |
Chiellini | juventus | D | 6.25 | 6.25 |
Koulibaly | napoli | D | 6.25 | 6.25 |
Masiello A. | atalanta | D | 6.25 | 6.25 |
Molinaro | torino | D | 6.25 | 6.25 |
Rami | milan | D | 6.25 | 6.25 |
Silvestre | sampdoria | D | 6.25 | 6.25 |
Tomovic | fiorentina | D | 6.25 | 6.25 |
Torosidis | roma | D | 6.25 | 6.25 |
Badelj | fiorentina | C | 6.25 | 6.25 |
De Jong | milan | C | 6.25 | 6.25 |
Hallfredsson | verona | C | 6.25 | 6.25 |
Ledesma | lazio | C | 6.25 | 6.25 |
Tachtsidis | verona | C | 6.25 | 6.25 |
Bajza | parma | P | 6 | 6 |
Iacobucci | parma | P | 6 | 6 |
Karnezis | udinese | P | 6 | 6 |
Meret | udinese | P | 6 | 6 |
Mirante | parma | P | 6 | 6 |
Scuffet | udinese | P | 6 | 6 |
Sepe | empoli | P | 6 | 6 |
Acerbi | sassuolo | D | 6 | 6 |
Albiol | napoli | D | 6 | 6 |
Basanta | fiorentina | D | 6 | 6 |
Bochniewicz | udinese | D | 6 | 6 |
Bonera | milan | D | 6 | 6 |
Bonucci | juventus | D | 6 | 6 |
Brivio | verona | D | 6 | 6 |
Bubnjic | udinese | D | 6 | 6 |
Caceres | juventus | D | 6 | 6 |
Cannavaro | sassuolo | D | 6 | 6 |
Cassani | parma | D | 6 | 6 |
Cavanda | lazio | D | 6 | 6 |
Costa | parma | D | 6 | 6 |
Danilo | udinese | D | 6 | 6 |
Daprela' | palermo | D | 6 | 6 |
De Maio | genoa | D | 6 | 6 |
De Vrij | lazio | D | 6 | 6 |
Domizzi | udinese | D | 6 | 6 |
Edenilson | genoa | D | 6 | 6 |
Emanuelson | atalanta | D | 6 | 6 |
Feddal | parma | D | 6 | 6 |
Gabriel Silva | udinese | D | 6 | 6 |
Gazzola | sassuolo | D | 6 | 6 |
Gobbi | parma | D | 6 | 6 |
Heurtaux | udinese | D | 6 | 6 |
Izzo | genoa | D | 6 | 6 |
Lazaar | palermo | D | 6 | 6 |
Lucarelli | parma | D | 6 | 6 |
Maksimovic | torino | D | 6 | 6 |
Moras | verona | D | 6 | 6 |
Morganella | palermo | D | 6 | 6 |
Pasquale | udinese | D | 6 | 6 |
Pedro Mendes | parma | D | 6 | 6 |
Piris | udinese | D | 6 | 6 |
Pisano E. | verona | D | 6 | 6 |
Renzetti | cesena | D | 6 | 6 |
Romagnoli | sampdoria | D | 6 | 6 |
Santacroce | parma | D | 6 | 6 |
Santon | inter | D | 6 | 6 |
Scaloni | atalanta | D | 6 | 6 |
Vidic | inter | D | 6 | 6 |
Wague | udinese | D | 6 | 6 |
Zappacosta | atalanta | D | 6 | 6 |
Acquah | sampdoria | C | 6 | 6 |
Allan | udinese | C | 6 | 6 |
Badu | udinese | C | 6 | 6 |
Bergdich | genoa | C | 6 | 6 |
Bertolacci | genoa | C | 6 | 6 |
Biabiany | parma | C | 6 | 6 |
Cigarini | atalanta | C | 6 | 6 |
Crisetig | cagliari | C | 6 | 6 |
David Lopez | napoli | C | 6 | 6 |
Donsah | cagliari | C | 6 | 6 |
Duncan | sampdoria | C | 6 | 6 |
Evangelista | udinese | C | 6 | 6 |
Fernandes | udinese | C | 6 | 6 |
Florenzi | roma | C | 6 | 6 |
Galloppa | parma | C | 6 | 6 |
Gazzi | torino | C | 6 | 6 |
Giorgi | cesena | C | 6 | 6 |
Greco | verona | C | 6 | 6 |
Guarin | inter | C | 6 | 6 |
Guilherme | udinese | C | 6 | 6 |
Hallberg | udinese | C | 6 | 6 |
Ilicic | fiorentina | C | 6 | 6 |
Ionita | verona | C | 6 | 6 |
Izco | chievo | C | 6 | 6 |
Jadson | udinese | C | 6 | 6 |
Jorquera | parma | C | 6 | 6 |
Keita S. | roma | C | 6 | 6 |
Kone | udinese | C | 6 | 6 |
Lila | parma | C | 6 | 6 |
Lodi | parma | C | 6 | 6 |
Mariga | parma | C | 6 | 6 |
Mauri J. | parma | C | 6 | 6 |
Missiroli | sassuolo | C | 6 | 6 |
Montolivo | milan | C | 6 | 6 |
Nocerino | parma | C | 6 | 6 |
Obbadi | verona | C | 6 | 6 |
Onazi | lazio | C | 6 | 6 |
Palombo | sampdoria | C | 6 | 6 |
Pinzi | udinese | C | 6 | 6 |
Poli | milan | C | 6 | 6 |
Rincon | genoa | C | 6 | 6 |
Rodriguez C. | parma | C | 6 | 6 |
Saponara | empoli | C | 6 | 6 |
Schelotto | chievo | C | 6 | 6 |
Signorelli | empoli | C | 6 | 6 |
Varela | parma | C | 6 | 6 |
Widmer | udinese | C | 6 | 6 |
Zapata A. | udinese | C | 6 | 6 |
Zielinski | empoli | C | 6 | 6 |
Aguirre | udinese | A | 6 | 6 |
Belfodil | parma | A | 6 | 6 |
Berardi | sassuolo | A | 6 | 6 |
Borriello | genoa | A | 6 | 6 |
Callejon | napoli | A | 6 | 6 |
Coda M. | parma | A | 6 | 6 |
Defrel | cesena | A | 6 | 6 |
Di Natale | udinese | A | 6 | 6 |
Geijo | udinese | A | 6 | 6 |
Ghezzal | parma | A | 6 | 6 |
Haraslin | parma | A | 6 | 6 |
Keita B. | lazio | A | 6 | 6 |
Ljajic | roma | A | 6 | 6 |
Martinez | torino | A | 6 | 6 |
Maxi Lopez | torino | A | 6 | 6 |
Mchedlidze | empoli | A | 6 | 6 |
Muriel | sampdoria | A | 6 | 6 |
Palladino | parma | A | 6 | 6 |
Perica | udinese | A | 6 | 6 |
Quagliarella | torino | A | 6 | 6 |
Tavano | empoli | A | 6 | 6 |
Thereau | udinese | A | 6 | 6 |
Bellini | atalanta | D | 6.25 | 5.75 |
Capelli | cesena | D | 5.75 | 5.75 |
Drame' | atalanta | D | 5.75 | 5.75 |
Gonzalez G. | palermo | D | 5.75 | 5.75 |
Jansson | torino | D | 5.75 | 5.75 |
Marquez | verona | D | 5.75 | 5.75 |
Terzi | palermo | D | 5.75 | 5.75 |
Aquilani | fiorentina | C | 5.75 | 5.75 |
Cossu | cagliari | C | 5.75 | 5.75 |
De Feudis | cesena | C | 5.75 | 5.75 |
Hetemaj | chievo | C | 5.75 | 5.75 |
Kucka | genoa | C | 5.75 | 5.75 |
Magnanelli | sassuolo | C | 6.25 | 5.75 |
Parolo | lazio | C | 6.25 | 5.75 |
Belotti | palermo | A | 5.75 | 5.75 |
Boakye | atalanta | A | 5.75 | 5.75 |
Floro Flores | sassuolo | A | 5.75 | 5.75 |
Klose | lazio | A | 5.75 | 5.75 |
Meggiorini | chievo | A | 5.75 | 5.75 |
Okaka | sampdoria | A | 5.75 | 5.75 |
Paloschi | chievo | A | 5.75 | 5.75 |
Buffon | juventus | P | 6.5 | 5.5 |
Marchetti | lazio | P | 6.5 | 5.5 |
Andelkovic | palermo | D | 5.5 | 5.5 |
Astori | roma | D | 5.5 | 5.5 |
Bocchetti | milan | D | 6 | 5.5 |
Ceppitelli | cagliari | D | 5.5 | 5.5 |
Dainelli | chievo | D | 5.5 | 5.5 |
De Silvestri | sampdoria | D | 5.5 | 5.5 |
Gamberini | chievo | D | 5.5 | 5.5 |
Juan Jesus | inter | D | 5.5 | 5.5 |
Maggio | napoli | D | 6 | 5.5 |
Moretti | torino | D | 6 | 5.5 |
Peres | torino | D | 6 | 5.5 |
Regini | sampdoria | D | 5.5 | 5.5 |
Rosi | fiorentina | D | 5.5 | 5.5 |
Rossettini | cagliari | D | 5.5 | 5.5 |
Zukanovic | chievo | D | 5.5 | 5.5 |
Biglia | lazio | C | 5.5 | 5.5 |
Biondini | sassuolo | C | 5.5 | 5.5 |
Birsa | chievo | C | 5.5 | 5.5 |
Brienza | cesena | C | 5.5 | 5.5 |
Brozovic | inter | C | 6 | 5.5 |
Conti | cagliari | C | 5.5 | 5.5 |
D'alessandro | atalanta | C | 5.5 | 5.5 |
Dessena | cagliari | C | 5.5 | 5.5 |
Farnerud | torino | C | 5.5 | 5.5 |
Fetfatzidis | chievo | C | 5.5 | 5.5 |
Jajalo | palermo | C | 6 | 5.5 |
Joao Pedro | cagliari | C | 5.5 | 5.5 |
Joaquin | fiorentina | C | 5.5 | 5.5 |
Marchisio | juventus | C | 6 | 5.5 |
Nainggolan | roma | C | 6 | 5.5 |
Obiang | sampdoria | C | 6 | 5.5 |
Taider | sassuolo | C | 5.5 | 5.5 |
Vargas J. | fiorentina | C | 5.5 | 5.5 |
Denis | atalanta | A | 5.5 | 5.5 |
Djuric | cesena | A | 5.5 | 5.5 |
Gabbiadini | napoli | A | 5.5 | 5.5 |
Gomez T. | verona | A | 6 | 5.5 |
Morata | juventus | A | 6 | 5.5 |
Tevez | juventus | A | 5.5 | 5.5 |
Zaza | sassuolo | A | 5.5 | 5.5 |
Sportiello | atalanta | P | 7.25 | 5.25 |
Campagnaro | inter | D | 5.75 | 5.25 |
Cole | roma | D | 5.75 | 5.25 |
Lichtsteiner | juventus | D | 5.75 | 5.25 |
Radu | lazio | D | 5.75 | 5.25 |
Pereyra | juventus | C | 5.75 | 5.25 |
Ze' Eduardo | cesena | C | 5.25 | 5.25 |
Pellissier | chievo | A | 5.25 | 5.25 |
De Sanctis | roma | P | 6 | 5 |
Perin | genoa | P | 6 | 5 |
Tatarusanu | fiorentina | P | 6 | 5 |
Viviano | sampdoria | P | 6.5 | 5 |
Bianco | sassuolo | D | 5.5 | 5 |
Capuano | cagliari | D | 5 | 5 |
Lucchini | cesena | D | 5.5 | 5 |
Manolas | roma | D | 5.5 | 5 |
Nica | cesena | D | 5.5 | 5 |
Volta | cesena | D | 5.5 | 5 |
Baselli | atalanta | C | 5.5 | 5 |
Lazarevic | sassuolo | C | 5 | 5 |
Mudingayi | cesena | C | 5.5 | 5 |
Padoin | juventus | C | 5.5 | 5 |
Pjanic | roma | C | 5 | 5 |
Pogba | juventus | C | 5 | 5 |
Radovanovic | chievo | C | 5.5 | 5 |
Soriano | sampdoria | C | 5.5 | 5 |
Botta | chievo | A | 5.5 | 5 |
Destro | milan | A | 5 | 5 |
Doumbia | roma | A | 5 | 5 |
Podolski | inter | A | 5 | 5 |
Benussi | verona | P | 5.75 | 4.75 |
Brkic | cagliari | P | 6.75 | 4.75 |
Benassi | torino | C | 5.25 | 4.75 |
Diamanti | fiorentina | C | 5.25 | 4.75 |
Gervinho | roma | A | 4.75 | 4.75 |
Avelar | cagliari | D | 5 | 4.5 |
Roncaglia | genoa | D | 5 | 4.5 |
Barreto E. | palermo | C | 5.5 | 4.5 |
Carbonero | cesena | C | 5 | 4.5 |
Cop | cagliari | A | 5 | 4.5 |
Mauricio | lazio | D | 4.75 | 4.25 |
Consigli | sassuolo | P | 6 | 4 |
Sorrentino | palermo | P | 6 | 4 |
Leali | cesena | P | 5.75 | 3.75 |
Carrizo | inter | P | 6.5 | 3.5 |
Bizzarri | chievo | P | 6 | 3 |
Mertens | napoli | C | 4 | 3 |
Babacar | fiorentina | A | 5.25 | 2.25 |
2014/2015セリエA対戦カード:第25節
- カテゴリ: お知らせ
- 2015年2月25日(水曜)22:20