カルチョ通信
2014/2015セリエA第9節の選手活躍ポイントのランキング
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2014年11月01日(土曜)03:53
| プレイヤー | チーム | ポジション | 活躍ポイント | トータル(アシスト、ゴールなどを合わせた活躍ポイント) |
| Babacar | fiorentina | A | 7.25 | 13.25 |
| Darmian | torino | D | 7 | 10 |
| Ibarbo | cagliari | A | 7 | 10 |
| Sportiello | atalanta | P | 7.75 | 9.75 |
| Antonini | genoa | D | 6.75 | 9.75 |
| Borja Valero | fiorentina | C | 6.75 | 9.75 |
| Missiroli | sassuolo | C | 6.75 | 9.75 |
| Denis | atalanta | A | 6.75 | 9.75 |
| Floccari | sassuolo | A | 6.75 | 9.75 |
| Icardi | inter | A | 6.75 | 9.75 |
| Croce | empoli | C | 6.5 | 9.5 |
| De Rossi | roma | C | 6.5 | 9.5 |
| Lulic | lazio | C | 6.5 | 9.5 |
| Toni | verona | A | 6.5 | 9.5 |
| Bonaventura | milan | C | 6 | 9 |
| Rigoni | palermo | C | 6.5 | 9 |
| Destro | roma | A | 6.5 | 9 |
| Cuadrado | fiorentina | C | 6.5 | 8.5 |
| Sansone N. | sassuolo | A | 7 | 8 |
| Sau | cagliari | A | 6.75 | 7.75 |
| Peres | torino | D | 6.5 | 7.5 |
| Gervinho | roma | A | 6.25 | 7.25 |
| Matri | genoa | A | 6.25 | 7.25 |
| Perin | genoa | P | 7 | 7 |
| Sorrentino | palermo | P | 7 | 7 |
| Raimondi | atalanta | D | 6.5 | 7 |
| Yanga Mbiwa | roma | D | 6 | 7 |
| Taider | sassuolo | C | 6.5 | 7 |
| Insigne | napoli | A | 6 | 7 |
| Handanovic | inter | P | 6.75 | 6.75 |
| Mandragora | genoa | C | 6.75 | 6.75 |
| Gillet | torino | P | 6.5 | 6.5 |
| Basanta | fiorentina | D | 6.5 | 6.5 |
| Maksimovic | torino | D | 6.5 | 6.5 |
| Terranova | sassuolo | D | 6.5 | 6.5 |
| Torosidis | roma | D | 6.5 | 6.5 |
| Conti | cagliari | C | 6.5 | 6.5 |
| Florenzi | roma | C | 6.5 | 6.5 |
| Keita S. | roma | C | 6.5 | 6.5 |
| Obiang | sampdoria | C | 6.5 | 6.5 |
| Berardi | sassuolo | A | 6.5 | 6.5 |
| Morata | juventus | A | 6.5 | 6.5 |
| Nico Lopez | verona | A | 6.5 | 6.5 |
| Balzano | cagliari | D | 6.25 | 6.25 |
| Burdisso | genoa | D | 6.25 | 6.25 |
| Gonzalez G. | palermo | D | 6.25 | 6.25 |
| Marquez | verona | D | 6.25 | 6.25 |
| Moretti | torino | D | 6.25 | 6.25 |
| Munoz | palermo | D | 6.25 | 6.25 |
| Pasqual | fiorentina | D | 6.25 | 6.25 |
| Bertolacci | genoa | C | 6.25 | 6.25 |
| Biglia | lazio | C | 6.75 | 6.25 |
| Candreva | lazio | C | 6.25 | 6.25 |
| Duncan | sampdoria | C | 6.25 | 6.25 |
| Felipe Anderson | lazio | C | 6.25 | 6.25 |
| Gazzi | torino | C | 6.25 | 6.25 |
| Inler | napoli | C | 6.25 | 6.25 |
| Kovacic | inter | C | 6.75 | 6.25 |
| Pizarro | fiorentina | C | 6.25 | 6.25 |
| Zielinski | empoli | C | 6.25 | 6.25 |
| Neto | fiorentina | P | 6 | 6 |
| Skorupski | roma | P | 6 | 6 |
| Abate | milan | D | 6 | 6 |
| Agostini | verona | D | 6 | 6 |
| Alex | milan | D | 6 | 6 |
| Astori | roma | D | 6 | 6 |
| Ceppitelli | cagliari | D | 6 | 6 |
| Cherubin | atalanta | D | 6 | 6 |
| Cole | roma | D | 6 | 6 |
| Costa | parma | D | 6 | 6 |
| Dainelli | chievo | D | 6 | 6 |
| Danilo | udinese | D | 6 | 6 |
| De Maio | genoa | D | 6.5 | 6 |
| De Silvestri | sampdoria | D | 6 | 6 |
| De Vrij | lazio | D | 6 | 6 |
| Del Grosso | atalanta | D | 6 | 6 |
| Dodo' | inter | D | 6 | 6 |
| Drame' | atalanta | D | 6 | 6 |
| Emerson | palermo | D | 6 | 6 |
| Felipe | parma | D | 6 | 6 |
| Gazzola | sassuolo | D | 6 | 6 |
| Juan Jesus | inter | D | 6 | 6 |
| Koulibaly | napoli | D | 6 | 6 |
| Maggio | napoli | D | 6 | 6 |
| Magnusson | cesena | D | 6 | 6 |
| Manolas | roma | D | 6 | 6 |
| Marchese | genoa | D | 6 | 6 |
| Mbaye | inter | D | 6 | 6 |
| Mesbah | sampdoria | D | 6 | 6 |
| Morganella | palermo | D | 6 | 6 |
| Radu | lazio | D | 6 | 6 |
| Ranocchia | inter | D | 6 | 6 |
| Regini | sampdoria | D | 6 | 6 |
| Rispoli | parma | D | 6 | 6 |
| Rossettini | cagliari | D | 6 | 6 |
| Savic | fiorentina | D | 6.5 | 6 |
| Sorensen | verona | D | 6 | 6 |
| Tomovic | fiorentina | D | 6 | 6 |
| Vidic | inter | D | 6 | 6 |
| Zukanovic | chievo | D | 6 | 6 |
| Antonelli | genoa | C | 6 | 6 |
| Aquilani | fiorentina | C | 6 | 6 |
| Badu | udinese | C | 6 | 6 |
| Barreto E. | palermo | C | 6 | 6 |
| Baselli | atalanta | C | 6 | 6 |
| Birsa | chievo | C | 6 | 6 |
| Cofie | chievo | C | 6 | 6 |
| Cossu | cagliari | C | 6 | 6 |
| D'alessandro | atalanta | C | 6 | 6 |
| David Lopez | napoli | C | 6 | 6 |
| De Jong | milan | C | 6 | 6 |
| Donsah | cagliari | C | 6 | 6 |
| Gonzalez Alv. | lazio | C | 6 | 6 |
| Hallfredsson | verona | C | 6 | 6 |
| Hernanes | inter | C | 6 | 6 |
| Hetemaj | chievo | C | 6 | 6 |
| Ilicic | fiorentina | C | 6 | 6 |
| Kuzmanovic | inter | C | 6 | 6 |
| Magnanelli | sassuolo | C | 6 | 6 |
| Marchisio | juventus | C | 6 | 6 |
| Migliaccio | atalanta | C | 6 | 6 |
| Parolo | lazio | C | 6 | 6 |
| Pinzi | udinese | C | 6 | 6 |
| Pjanic | roma | C | 6 | 6 |
| Pucciarelli | empoli | C | 6 | 6 |
| Soriano | sampdoria | C | 6 | 6 |
| Valdifiori | empoli | C | 6 | 6 |
| Vazquez | palermo | C | 6 | 6 |
| Vives | torino | C | 6 | 6 |
| Amauri | torino | A | 6 | 6 |
| Di Natale | udinese | A | 6 | 6 |
| Eder | sampdoria | A | 6 | 6 |
| Gabbiadini | sampdoria | A | 6 | 6 |
| Gomez T. | verona | A | 6 | 6 |
| Okaka | sampdoria | A | 6 | 6 |
| Paloschi | chievo | A | 6 | 6 |
| Pinilla | genoa | A | 6 | 6 |
| Quagliarella | torino | A | 6 | 6 |
| Tavano | empoli | A | 6 | 6 |
| Tevez | juventus | A | 6 | 6 |
| Zapata D. | napoli | A | 6 | 6 |
| Acerbi | sassuolo | D | 6.25 | 5.75 |
| Andelkovic | palermo | D | 5.75 | 5.75 |
| Ciani | lazio | D | 5.75 | 5.75 |
| Lazaar | palermo | D | 5.75 | 5.75 |
| Peluso | sassuolo | D | 5.75 | 5.75 |
| Rosi | genoa | D | 5.75 | 5.75 |
| Campanharo | verona | C | 6.25 | 5.75 |
| Coppola | cesena | C | 5.75 | 5.75 |
| Jankovic B. | verona | C | 5.75 | 5.75 |
| Kucka | genoa | C | 5.75 | 5.75 |
| Kurtic | fiorentina | C | 5.75 | 5.75 |
| Moralez | atalanta | C | 5.75 | 5.75 |
| Pogba | juventus | C | 5.75 | 5.75 |
| Poli | milan | C | 5.75 | 5.75 |
| Quaison | palermo | C | 5.75 | 5.75 |
| Djuric | cesena | A | 5.75 | 5.75 |
| Higuain | napoli | A | 5.75 | 5.75 |
| Mchedlidze | empoli | A | 5.75 | 5.75 |
| Avelar | cagliari | D | 6 | 5.5 |
| Biraghi | chievo | D | 5.5 | 5.5 |
| Bonucci | juventus | D | 5.5 | 5.5 |
| Capelli | cesena | D | 5.5 | 5.5 |
| De Sciglio | milan | D | 5.5 | 5.5 |
| Frey | chievo | D | 5.5 | 5.5 |
| Gastaldello | sampdoria | D | 6 | 5.5 |
| Glik | torino | D | 6 | 5.5 |
| Heurtaux | udinese | D | 5.5 | 5.5 |
| Lucchini | cesena | D | 5.5 | 5.5 |
| Mario Rui | empoli | D | 5.5 | 5.5 |
| Renzetti | cesena | D | 5.5 | 5.5 |
| Romagnoli | sampdoria | D | 5.5 | 5.5 |
| Rugani | empoli | D | 5.5 | 5.5 |
| Volta | cesena | D | 5.5 | 5.5 |
| Acquah | parma | C | 5.5 | 5.5 |
| Asamoah | juventus | C | 5.5 | 5.5 |
| Crisetig | cagliari | C | 6 | 5.5 |
| Ekdal | cagliari | C | 6 | 5.5 |
| El Kaddouri | torino | C | 5.5 | 5.5 |
| Giorgi | cesena | C | 5.5 | 5.5 |
| Greco | genoa | C | 6 | 5.5 |
| Guilherme | udinese | C | 5.5 | 5.5 |
| Hamsik | napoli | C | 5.5 | 5.5 |
| Jorginho | napoli | C | 5.5 | 5.5 |
| Kone | udinese | C | 5.5 | 5.5 |
| Mauri J. | parma | C | 5.5 | 5.5 |
| Medel | inter | C | 6 | 5.5 |
| Mertens | napoli | C | 6 | 5.5 |
| Obi | inter | C | 5.5 | 5.5 |
| Onazi | lazio | C | 6 | 5.5 |
| Palombo | sampdoria | C | 6 | 5.5 |
| Perotti | genoa | C | 5.5 | 5.5 |
| Sanchez Mino | torino | C | 5.5 | 5.5 |
| Signorelli | empoli | C | 5.5 | 5.5 |
| Tachtsidis | verona | C | 5.5 | 5.5 |
| Vecino | empoli | C | 6 | 5.5 |
| Widmer | udinese | C | 5.5 | 5.5 |
| Belotti | palermo | A | 5.5 | 5.5 |
| Cassano | parma | A | 5.5 | 5.5 |
| Coda M. | parma | A | 6 | 5.5 |
| Defrel | cesena | A | 5.5 | 5.5 |
| Djordjevic | lazio | A | 5.5 | 5.5 |
| Dybala | palermo | A | 6 | 5.5 |
| El Shaarawy | milan | A | 5.5 | 5.5 |
| Farias | cagliari | A | 5.5 | 5.5 |
| Iturbe | roma | A | 5.5 | 5.5 |
| Llorente | juventus | A | 5.5 | 5.5 |
| Meggiorini | chievo | A | 5.5 | 5.5 |
| Muriel | udinese | A | 5.5 | 5.5 |
| Thereau | udinese | A | 5.5 | 5.5 |
| Romero S. | sampdoria | P | 6.25 | 5.25 |
| Benalouane | atalanta | D | 5.75 | 5.25 |
| Piris | udinese | D | 5.75 | 5.25 |
| Stendardo | atalanta | D | 5.75 | 5.25 |
| Tonelli | empoli | D | 5.75 | 5.25 |
| De Feudis | cesena | C | 5.25 | 5.25 |
| Fernandes | udinese | C | 5.75 | 5.25 |
| Honda | milan | C | 5.25 | 5.25 |
| Lodi | parma | C | 5.25 | 5.25 |
| Menez | milan | C | 5.25 | 5.25 |
| Belfodil | parma | A | 5.25 | 5.25 |
| Callejon | napoli | A | 5.25 | 5.25 |
| Hugo Almeida | cesena | A | 5.25 | 5.25 |
| Maccarone | empoli | A | 5.75 | 5.25 |
| Maxi Lopez | chievo | A | 5.25 | 5.25 |
| Abbiati | milan | P | 6 | 5 |
| Bardi | chievo | P | 6 | 5 |
| Buffon | juventus | P | 6 | 5 |
| Consigli | sassuolo | P | 6 | 5 |
| Marchetti | lazio | P | 6 | 5 |
| Rafael D.a. | verona | P | 6 | 5 |
| Albiol | napoli | D | 5 | 5 |
| Alonso | fiorentina | D | 5.5 | 5 |
| Chiellini | juventus | D | 5.5 | 5 |
| Ghoulam | napoli | D | 5.5 | 5 |
| Hysaj | empoli | D | 5 | 5 |
| Lichtsteiner | juventus | D | 5.5 | 5 |
| Martic | verona | D | 5.5 | 5 |
| Moras | verona | D | 5 | 5 |
| Rami | milan | D | 5.5 | 5 |
| Santacroce | parma | D | 5.5 | 5 |
| Sardo | chievo | D | 5.5 | 5 |
| Allan | udinese | C | 5.5 | 5 |
| Cigarini | atalanta | C | 6 | 5 |
| Muntari | milan | C | 5.5 | 5 |
| Schelotto | chievo | C | 5 | 5 |
| Palacio | inter | A | 5 | 5 |
| Succi | cesena | A | 5.5 | 5 |
| Torres | milan | A | 5 | 5 |
| Mirante | parma | P | 5.75 | 4.75 |
| Rafael C.b. | napoli | P | 5.75 | 4.75 |
| Gobbi | parma | D | 5.25 | 4.75 |
| Ogbonna | juventus | D | 5.25 | 4.75 |
| Vidal | juventus | C | 5.25 | 4.75 |
| Agliardi | cesena | P | 6.25 | 4.25 |
| Cragno | cagliari | P | 5.25 | 4.25 |
| Cavanda | lazio | D | 4.5 | 3.5 |
| Bassi | empoli | P | 6 | 3 |
| Karnezis | udinese | P | 5.5 | 2.5 |
2014/2015年CalciAmiciリーグ(第1ステージ第6週)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2014年10月28日(火曜)00:15
「第1ステージ第5週のランキング」
1位 FC Sorriso 76
2位 夢の力 72,25
3位 タナントスFC 67,75
4位 SebastinoFC 65,5
5位 Cesare Polenghi 64,5
6位 ACぴぽきち 60,75
7位 JFT10 53,25
「トータル・ランキング」
1位 夢の力 450,25
2位 FC Sorriso 439
3位 ACぴぽきち 419,25
4位 タナントスFC 333
5位 Cesare Polenghi 330,75
6位 SebastinoFC 329,75
7位 JFT10 291


