カルチョ通信
2014/2015年CalciAmiciリーグ(第1ステージ第3週)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2014年10月01日(水曜)03:45
「第1ステージ第3週のランキング」
1位 FC Sorriso 82,75
2位 夢の力 72,75
3位 Cesare Polenghi 71
4位 タナントスFC 70,75
5位 SebastinoFC 63,25
6位 ACぴぽきち 61,5
7位 JFT10 0
8位 ROMA 0
「トータル・ランキング」
1位 FC Sorriso 215,75
2位 夢の力 213
3位 ACぴぽきち 209
4位 Cesare Polenghi 143
5位 タナントスFC 120,75
6位 SebastinoFC 119,5
7位 JFT10 100
8位 ROMA 0
2014/2015セリエA第5節の選手活躍ポイントのランキング
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2014年10月01日(水曜)03:30
プレイヤー | チーム | ポジション | 活躍ポイント | トータル(アシスト、ゴールなどを合わせた活躍ポイント) |
Ekdal | cagliari | C | 8.25 | 17.25 |
Djordjevic | lazio | A | 8 | 17 |
Tevez | juventus | A | 8 | 14 |
Buffon | juventus | P | 7.5 | 10.5 |
Destro | roma | A | 7.5 | 10.5 |
Di Natale | udinese | A | 7.5 | 13.5 |
Ibarbo | cagliari | A | 7.5 | 8.5 |
Dessena | cagliari | C | 7.25 | 7.25 |
Florenzi | roma | C | 7.25 | 10.25 |
Keita S. | roma | C | 7.25 | 7.25 |
Sau | cagliari | A | 7.25 | 9.75 |
Gillet | torino | P | 7 | 6 |
Allan | udinese | C | 7 | 7 |
Maccarone | empoli | A | 7 | 8 |
Morata | juventus | A | 7 | 10 |
Quagliarella | torino | A | 7 | 10 |
Karnezis | udinese | P | 6.75 | 4.75 |
Neto | fiorentina | P | 6.75 | 5.75 |
Romagnoli | sampdoria | D | 6.75 | 6.75 |
Cossu | cagliari | C | 6.75 | 3.75 |
Mauri J. | parma | C | 6.75 | 9.75 |
Babacar | fiorentina | A | 6.75 | 9.25 |
Callejon | napoli | A | 6.75 | 9.75 |
Cassano | parma | A | 6.75 | 10.75 |
Gervinho | roma | A | 6.75 | 6.75 |
Thereau | udinese | A | 6.75 | 9.75 |
Marchetti | lazio | P | 6.5 | 6 |
Viviano | sampdoria | P | 6.5 | 6.5 |
Bonucci | juventus | D | 6.5 | 6.5 |
De Vrij | lazio | D | 6.5 | 6.5 |
Heurtaux | udinese | D | 6.5 | 9.5 |
Maicon | roma | D | 6.5 | 6.5 |
Manolas | roma | D | 6.5 | 6 |
Ogbonna | juventus | D | 6.5 | 6.5 |
Peres | torino | D | 6.5 | 7.5 |
Rossettini | cagliari | D | 6.5 | 6 |
Volta | cesena | D | 6.5 | 6.5 |
Badu | udinese | C | 6.5 | 7.5 |
Candreva | lazio | C | 6.5 | 7.5 |
Cascione | cesena | C | 6.5 | 6 |
Crisetig | cagliari | C | 6.5 | 6.5 |
David Lopez | napoli | C | 6.5 | 6.5 |
Felipe Anderson | lazio | C | 6.5 | 6.5 |
Fernandez M. | fiorentina | C | 6.5 | 6.5 |
Gargano | napoli | C | 6.5 | 6 |
Marchisio | juventus | C | 6.5 | 6 |
Nainggolan | roma | C | 6.5 | 6.5 |
Parolo | lazio | C | 6.5 | 9 |
Pereyra | juventus | C | 6.5 | 7.5 |
Sturaro | genoa | C | 6.5 | 6 |
Bernardeschi | fiorentina | A | 6.5 | 7.5 |
Dybala | palermo | A | 6.5 | 6.5 |
Gabbiadini | sampdoria | A | 6.5 | 9.5 |
Marilungo | cesena | A | 6.5 | 6.5 |
Meggiorini | chievo | A | 6.5 | 9.5 |
Paloschi | chievo | A | 6.5 | 7.5 |
Totti | roma | A | 6.5 | 6.5 |
Bardi | chievo | P | 6.25 | 5.25 |
De Sanctis | roma | P | 6.25 | 6.25 |
Balzano | cagliari | D | 6.25 | 5.75 |
Cana | lazio | D | 6.25 | 5.75 |
Cavanda | lazio | D | 6.25 | 6.25 |
De Silvestri | sampdoria | D | 6.25 | 6.25 |
Edenilson | genoa | D | 6.25 | 6.25 |
Koulibaly | napoli | D | 6.25 | 6.25 |
Lichtsteiner | juventus | D | 6.25 | 6.25 |
Moras | verona | D | 6.25 | 6.25 |
Richards | fiorentina | D | 6.25 | 6.25 |
Silvestre | sampdoria | D | 6.25 | 5.75 |
Bonaventura | milan | C | 6.25 | 5.75 |
Croce | empoli | C | 6.25 | 6.25 |
Obiang | sampdoria | C | 6.25 | 5.75 |
Perotti | genoa | C | 6.25 | 6.25 |
Pjanic | roma | C | 6.25 | 6.25 |
Pogba | juventus | C | 6.25 | 6.25 |
Vazquez | palermo | C | 6.25 | 5.75 |
Botta | chievo | A | 6.25 | 6.25 |
Defrel | cesena | A | 6.25 | 6.25 |
Muriel | udinese | A | 6.25 | 6.25 |
Pavoletti | sassuolo | A | 6.25 | 6.25 |
Succi | cesena | A | 6.25 | 9.25 |
Consigli | sassuolo | P | 6 | 5 |
Cragno | cagliari | P | 6 | 5 |
Gollini | verona | P | 6 | 4 |
Leali | cesena | P | 6 | 5 |
Mirante | parma | P | 6 | 2 |
Sepe | empoli | P | 6 | 5 |
Abate | milan | D | 6 | 6 |
Acerbi | sassuolo | D | 6 | 6 |
Alex | milan | D | 6 | 6 |
Avelar | cagliari | D | 6 | 6 |
Biraghi | chievo | D | 6 | 5.5 |
Britos | napoli | D | 6 | 6 |
Brivio | verona | D | 6 | 6 |
Burdisso | genoa | D | 6 | 5.5 |
Cannavaro | sassuolo | D | 6 | 6 |
Capelli | cesena | D | 6 | 6 |
Ceppitelli | cagliari | D | 6 | 6 |
Chiellini | juventus | D | 6 | 5.5 |
Cole | roma | D | 6 | 6 |
Dainelli | chievo | D | 6 | 6 |
Danilo | udinese | D | 6 | 6 |
Domizzi | udinese | D | 6 | 6 |
Evra | juventus | D | 6 | 5.5 |
Gazzola | sassuolo | D | 6 | 5.5 |
Glik | torino | D | 6 | 6 |
Gobbi | parma | D | 6 | 6 |
Hysaj | empoli | D | 6 | 5.5 |
Mario Rui | empoli | D | 6 | 6 |
Marques | verona | D | 6 | 6 |
Moretti | torino | D | 6 | 5.5 |
Perico | cesena | D | 6 | 6 |
Piris | udinese | D | 6 | 6 |
Rami | milan | D | 6 | 9 |
Renzetti | cesena | D | 6 | 5.5 |
Roncaglia | genoa | D | 6 | 6 |
Rugani | empoli | D | 6 | 6 |
Savic | fiorentina | D | 6 | 6 |
Sorensen | verona | D | 6 | 6 |
Vrsaljko | sassuolo | D | 6 | 6 |
Yanga Mbiwa | roma | D | 6 | 6 |
Zuniga | napoli | D | 6 | 6 |
Antonelli | genoa | C | 6 | 6 |
Aquilani | fiorentina | C | 6 | 6 |
Barreto E. | palermo | C | 6 | 6 |
Baselli | atalanta | C | 6 | 6 |
Benassi | torino | C | 6 | 6 |
Brienza | cesena | C | 6 | 6 |
Cofie | chievo | C | 6 | 6 |
Coppola | cesena | C | 6 | 5.5 |
De Feudis | cesena | C | 6 | 5.5 |
De Guzman | napoli | C | 6 | 6 |
Galloppa | parma | C | 6 | 6 |
Gazzi | torino | C | 6 | 6 |
Guilherme | udinese | C | 6 | 6 |
Hetemaj | chievo | C | 6 | 5.5 |
Honda | milan | C | 6 | 6 |
Ionita | verona | C | 6 | 6 |
Jorquera | parma | C | 6 | 6 |
Kone | udinese | C | 6 | 5.5 |
Kurtic | fiorentina | C | 6 | 6 |
Lulic | lazio | C | 6 | 6 |
Mauri S. | lazio | C | 6 | 5.5 |
Menez | milan | C | 6 | 6 |
Missiroli | sassuolo | C | 6 | 6 |
Molina | atalanta | C | 6 | 5.5 |
Obbadi | verona | C | 6 | 6 |
Onazi | lazio | C | 6 | 6 |
Palombo | sampdoria | C | 6 | 6 |
Pizarro | fiorentina | C | 6 | 6 |
Pucciarelli | empoli | C | 6 | 9 |
Rincon | genoa | C | 6 | 6 |
Sanchez Mino | torino | C | 6 | 5.5 |
Soriano | sampdoria | C | 6 | 6 |
Tachtsidis | verona | C | 6 | 6 |
Vecino | empoli | C | 6 | 6 |
Verdi | empoli | C | 6 | 6 |
Vidal | juventus | C | 6 | 6 |
Vives | torino | C | 6 | 6 |
Widmer | udinese | C | 6 | 6.5 |
Farias | cagliari | A | 6 | 6 |
Gomez T. | verona | A | 6 | 6 |
Higuain | napoli | A | 6 | 7 |
Ljajic | roma | A | 6 | 6 |
Llorente | juventus | A | 6 | 6 |
Longo | cagliari | A | 6 | 6 |
Okaka | sampdoria | A | 6 | 5.5 |
Pazzini | milan | A | 6 | 6 |
Pinilla | genoa | A | 6 | 5.5 |
Toni | verona | A | 6 | 6 |
Handanovic | inter | P | 5.75 | 4.75 |
Rafael C.b. | napoli | P | 5.75 | 5.75 |
Albiol | napoli | D | 5.75 | 5.75 |
Benalouane | atalanta | D | 5.75 | 5.25 |
Biava | atalanta | D | 5.75 | 5.75 |
Braafheid | lazio | D | 5.75 | 5.75 |
Darmian | torino | D | 5.75 | 5.75 |
De Sciglio | milan | D | 5.75 | 5.75 |
Frey | chievo | D | 5.75 | 5.75 |
Laurini | empoli | D | 5.75 | 5.75 |
Lucchini | cesena | D | 5.75 | 5.75 |
Mesbah | sampdoria | D | 5.75 | 5.75 |
Pedro Mendes | parma | D | 5.75 | 5.75 |
Tonelli | empoli | D | 5.75 | 5.75 |
Zappacosta | atalanta | D | 5.75 | 5.75 |
Campanharo | verona | C | 5.75 | 5.75 |
Cigarini | atalanta | C | 5.75 | 5.75 |
De Jong | milan | C | 5.75 | 5.25 |
Essien | milan | C | 5.75 | 5.75 |
Estigarribia | atalanta | C | 5.75 | 5.75 |
Perez | torino | C | 5.75 | 5.25 |
Taider | sassuolo | C | 5.75 | 5.25 |
Coda M. | parma | A | 5.75 | 5.75 |
Eder | sampdoria | A | 5.75 | 5.25 |
Osvaldo | inter | A | 5.75 | 8.75 |
Zapata D. | napoli | A | 5.75 | 5.75 |
Perin | genoa | P | 5.5 | 4.5 |
Sorrentino | palermo | P | 5.5 | 1.5 |
Cesar | chievo | D | 5.5 | 5.5 |
D'ambrosio | inter | D | 5.5 | 5.5 |
De Ceglie | parma | D | 5.5 | 5.5 |
De Maio | genoa | D | 5.5 | 5.5 |
Drame' | atalanta | D | 5.5 | 5.5 |
Emerson | palermo | D | 5.5 | 5.5 |
Feddal | palermo | D | 5.5 | 5.5 |
Felipe | parma | D | 5.5 | 5.5 |
Maksimovic | torino | D | 5.5 | 5.5 |
Morganella | palermo | D | 5.5 | 5 |
Rodriguez Gon. | fiorentina | D | 5.5 | 5.5 |
Zapata C. | milan | D | 5.5 | 4.5 |
Acquah | parma | C | 5.5 | 4.5 |
Badelj | fiorentina | C | 5.5 | 5.5 |
Bertolacci | genoa | C | 5.5 | 5.5 |
Birsa | chievo | C | 5.5 | 5.5 |
Borja Valero | fiorentina | C | 5.5 | 5.5 |
Carmona | atalanta | C | 5.5 | 5.5 |
El Kaddouri | torino | C | 5.5 | 5.5 |
Guarin | inter | C | 5.5 | 5 |
Hamsik | napoli | C | 5.5 | 5.5 |
Jorginho | napoli | C | 5.5 | 5 |
Kucka | genoa | C | 5.5 | 5.5 |
Magnanelli | sassuolo | C | 5.5 | 5.5 |
Poli | milan | C | 5.5 | 5.5 |
Radovanovic | chievo | C | 5.5 | 5 |
Rigoni | palermo | C | 5.5 | 5.5 |
Bianchi | atalanta | A | 5.5 | 5.5 |
Boakye | atalanta | A | 5.5 | 5.5 |
Insigne | napoli | A | 5.5 | 5.5 |
Matri | genoa | A | 5.5 | 5.5 |
Maxi Lopez | chievo | A | 5.5 | 5.5 |
Nene' | verona | A | 5.5 | 5 |
Sansone N. | sassuolo | A | 5.5 | 5.5 |
Zaza | sassuolo | A | 5.5 | 5 |
Andelkovic | palermo | D | 5.25 | 5.25 |
Lazaar | palermo | D | 5.25 | 5.25 |
Pasqual | fiorentina | D | 5.25 | 5.25 |
Santacroce | parma | D | 5.25 | 5.25 |
Terzi | palermo | D | 5.25 | 5.25 |
Jankovic B. | verona | C | 5.25 | 5.25 |
Kovacic | inter | C | 5.25 | 5.25 |
Signorelli | empoli | C | 5.25 | 5.25 |
Belfodil | parma | A | 5.25 | 5.25 |
Belotti | palermo | A | 5.25 | 5.25 |
Icardi | inter | A | 5.25 | 5.25 |
Palacio | inter | A | 5.25 | 5.25 |
Tavano | empoli | A | 5.25 | 5.25 |
Sportiello | atalanta | P | 5 | 2 |
Andreolli | inter | D | 5 | 5 |
Peluso | sassuolo | D | 5 | 5 |
Brighi | sassuolo | C | 5 | 4.5 |
Gomez | atalanta | C | 5 | 5 |
Iago | genoa | C | 5 | 5 |
Ilicic | fiorentina | C | 5 | 4.5 |
Ze' Eduardo | cesena | C | 5 | 5 |
Floccari | sassuolo | A | 5 | 5 |
Torres | milan | A | 5 | 5 |
Abbiati | milan | P | 4.75 | 3.75 |
Juan Jesus | inter | D | 4.75 | 4.75 |
Lucarelli | parma | D | 4.75 | 4.75 |
Hernanes | inter | C | 4.75 | 4.75 |
Medel | inter | C | 4.75 | 4.75 |
Dodo' | inter | D | 4.5 | 4.5 |
Vidic | inter | D | 4.5 | 4.5 |
Denis | atalanta | A | 4.5 | 1.5 |
Nagatomo | inter | D | 3.75 | 2.75 |
2014/2015セリエA対戦カード:第6節
- カテゴリ: お知らせ
- 2014年9月29日(月曜)21:00