カルチョ通信
ダビデの一言メモ(セリエA2014/2015年第二節)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2014年9月12日(金曜)07:00
皆さん、
お元気ですか?
あと少しだ~。来週ファンタカルチョの新しいシーズンが始まります。
皆さんとの戦いはとても楽しみです。
今日も選手選びに必要な選手情報をご紹介します。
ミランのエル・シャラーヴィ選手はおそらく試合に出られないです。その代わりにトレス選手はデビューする予定です。
ユヴェのテベス選手は試合に出ない予定でしたが、調子を取り戻して、スターティングメンバーに入りそうです。
下記の選手は試合に出られないので、ご注意ください。
Dessena, Eriksson, Schellotto, Fernandez, Pirlo, Vidal, Mendes選手はケガしています。
Chiellini, Regini, Vidic, Cannavaro選手は出場停止です。
よろしくお願いします。
2014/2015セリエA対戦カード:第2節
- カテゴリ: お知らせ
- 2014年9月08日(月曜)04:00
現在のファンタカルチョ選手獲得時コイン(2014年9月4日)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2014年9月04日(木曜)14:26
プレイヤー | チーム | ポジション | 獲得時コイン |
Abbiati | milan | P | 12 |
Agazzi | milan | P | 2 |
Agliardi | cesena | P | 2 |
Andujar | napoli | P | 1 |
Avramov | atalanta | P | 1 |
Bardi | chievo | P | 8 |
Bassi | empoli | P | 8 |
Belec | inter | P | 1 |
Benussi | verona | P | 1 |
Berisha | lazio | P | 2 |
Berni | inter | P | 1 |
Biggeri | empoli | P | 1 |
Bizzarri | chievo | P | 1 |
Bressan | cesena | P | 1 |
Brkic | udinese | P | 2 |
Buffon | juventus | P | 19 |
Carboni | cagliari | P | 1 |
Carrizo | inter | P | 1 |
Castellazzi | torino | P | 1 |
Colombi | cagliari | P | 9 |
Colombo | napoli | P | 1 |
Consigli | sassuolo | P | 11 |
Cordaz | parma | P | 1 |
Cragno | cagliari | P | 2 |
Da Costa | sampdoria | P | 10 |
De Sanctis | roma | P | 18 |
Diego Lopez | milan | P | 14 |
Frezzolini | atalanta | P | 1 |
Fulignati | palermo | P | 1 |
Gillet | torino | P | 2 |
Gollini | verona | P | 1 |
Handanovic | inter | P | 20 |
Iacobucci | parma | P | 1 |
Karnezis | udinese | P | 1 |
Lamanna | genoa | P | 1 |
Leali | cesena | P | 9 |
Lobont | roma | P | 1 |
Lupatelli | fiorentina | P | 1 |
Marchetti | lazio | P | 12 |
Massolo | sampdoria | P | 1 |
Meret | udinese | P | 1 |
Mirante | parma | P | 13 |
Neto | fiorentina | P | 13 |
Padelli | torino | P | 12 |
Pegolo | sassuolo | P | 7 |
Perin | genoa | P | 12 |
Polito | sassuolo | P | 1 |
Pomini | sassuolo | P | 3 |
Puggioni | chievo | P | 2 |
Rafael C.b. | napoli | P | 15 |
Rafael D.a. | verona | P | 11 |
Romero S. | sampdoria | P | 1 |
Rosati | napoli | P | 1 |
Rubinho | juventus | P | 1 |
Scuffet | udinese | P | 11 |
Seculin | chievo | P | 1 |
Sepe | empoli | P | 2 |
Skorupski | roma | P | 1 |
Sorrentino | palermo | P | 11 |
Sportiello | atalanta | P | 1 |
Storari | juventus | P | 1 |
Strakosha | lazio | P | 1 |
Tatarusanu | fiorentina | P | 1 |
Ujkani | palermo | P | 1 |
Viviano | sampdoria | P | 4 |
Abate | milan | D | 8 |
Acerbi | sassuolo | D | 4 |
Agostini | verona | D | 6 |
Albertazzi | milan | D | 3 |
Albiol | napoli | D | 11 |
Alex | milan | D | 13 |
Alonso | fiorentina | D | 3 |
Andelkovic | palermo | D | 5 |
Andreolli | inter | D | 5 |
Antei | sassuolo | D | 3 |
Antonini | genoa | D | 6 |
Ariaudo | sassuolo | D | 4 |
Astori | roma | D | 8 |
Avelar | cagliari | D | 5 |
Bagadur | fiorentina | D | 1 |
Balzano | cagliari | D | 4 |
Balzaretti | roma | D | 5 |
Bamba | palermo | D | 5 |
Barba | empoli | D | 2 |
Barzagli | juventus | D | 14 |
Basanta | fiorentina | D | 6 |
Basta | lazio | D | 13 |
Bellini | atalanta | D | 2 |
Belmonte | udinese | D | 2 |
Benalouane | atalanta | D | 6 |
Benedetti | cagliari | D | 3 |
Bianchetti | empoli | D | 3 |
Bianco | sassuolo | D | 3 |
Biava | atalanta | D | 8 |
Biraghi | chievo | D | 4 |
Bochniewicz | udinese | D | 1 |
Bonera | milan | D | 6 |
Bonucci | juventus | D | 12 |
Bovo | torino | D | 6 |
Braafheid | lazio | D | 4 |
Britos | napoli | D | 5 |
Brivio | verona | D | 5 |
Bubnjic | udinese | D | 3 |
Burdisso | genoa | D | 7 |
Cacciatore | sampdoria | D | 5 |
Caceres | juventus | D | 7 |
Campagnaro | inter | D | 6 |
Cana | lazio | D | 7 |
Cannavaro | sassuolo | D | 7 |
Capelli | cesena | D | 5 |
Capuano | cagliari | D | 5 |
Cassani | parma | D | 8 |
Castan | roma | D | 12 |
Cavanda | lazio | D | 4 |
Ceppitelli | cagliari | D | 5 |
Cesar | chievo | D | 4 |
Cherubin | atalanta | D | 4 |
Chiellini | juventus | D | 16 |
Ciani | lazio | D | 4 |
Coda | udinese | D | 3 |
Cole | roma | D | 11 |
Costa | parma | D | 4 |
D'ambrosio | inter | D | 5 |
Dainelli | chievo | D | 7 |
Danilo | udinese | D | 8 |
Daprela' | palermo | D | 4 |
Darmian | torino | D | 11 |
De Ceglie | parma | D | 3 |
De Maio | genoa | D | 6 |
De Sciglio | milan | D | 8 |
De Silvestri | sampdoria | D | 11 |
De Vrij | lazio | D | 11 |
Del Grosso | atalanta | D | 4 |
Dodo' | inter | D | 8 |
Domizzi | udinese | D | 7 |
Donkor | inter | D | 1 |
Drame' | atalanta | D | 5 |
Edenilson | genoa | D | 5 |
Edimar | chievo | D | 4 |
Emanuelson | roma | D | 7 |
Emerson | palermo | D | 4 |
Evra | juventus | D | 11 |
Faraoni | udinese | D | 4 |
Feddal | palermo | D | 2 |
Felipe | parma | D | 4 |
Fornasier | sampdoria | D | 4 |
Frey | chievo | D | 5 |
Gabriel Silva | udinese | D | 11 |
Gamberini | chievo | D | 5 |
Gastaldello | sampdoria | D | 10 |
Gaston Silva | torino | D | 3 |
Gazzola | sassuolo | D | 4 |
Gentiletti | lazio | D | 5 |
Ghoulam | napoli | D | 6 |
Glik | torino | D | 10 |
Gobbi | parma | D | 7 |
Gonzalez | verona | D | 5 |
Gonzalez G. | palermo | D | 4 |
Hegazi | fiorentina | D | 2 |
Henrique | napoli | D | 8 |
Heurtaux | udinese | D | 9 |
Holebas | roma | D | 5 |
Hysaj | empoli | D | 4 |
Izzo | genoa | D | 4 |
Jansson | torino | D | 4 |
Jonathan | inter | D | 10 |
Juan Jesus | inter | D | 8 |
Konko | lazio | D | 5 |
Koulibaly | napoli | D | 5 |
Krajnc | cesena | D | 4 |
Laurini | empoli | D | 3 |
Lazaar | palermo | D | 5 |
Lichtsteiner | juventus | D | 18 |
Longhi | sassuolo | D | 5 |
Lucarelli | parma | D | 9 |
Lucchini | cesena | D | 6 |
Luna | verona | D | 6 |
Maggio | napoli | D | 6 |
Magnusson | cesena | D | 2 |
Maicon | roma | D | 15 |
Maksimovic | torino | D | 6 |
Manfredini | sassuolo | D | 5 |
Manolas | roma | D | 10 |
Mantovani | palermo | D | 4 |
Marchese | genoa | D | 8 |
Mario Rui | empoli | D | 3 |
Marques | verona | D | 4 |
Marquez | verona | D | 8 |
Martic | verona | D | 4 |
Masiello | torino | D | 4 |
Mazzotta | cesena | D | 4 |
Mbaye | inter | D | 4 |
Mesbah | sampdoria | D | 4 |
Mesto | napoli | D | 4 |
Mexes | milan | D | 5 |
Milanovic Milan | palermo | D | 3 |
Molinaro | torino | D | 9 |
Monteleone | palermo | D | 1 |
Moras | verona | D | 6 |
Moretti | torino | D | 7 |
Morganella | palermo | D | 4 |
Motta | juventus | D | 3 |
Munoz | palermo | D | 6 |
Murru | cagliari | D | 6 |
Nagatomo | inter | D | 15 |
Nica | cesena | D | 3 |
Novaretti | lazio | D | 4 |
Ogbonna | juventus | D | 5 |
Paletta | parma | D | 10 |
Papp | chievo | D | 3 |
Parente | genoa | D | 1 |
Pasqual | fiorentina | D | 12 |
Pasquale | udinese | D | 3 |
Pedro Mendes | parma | D | 3 |
Peluso | sassuolo | D | 7 |
Peres | torino | D | 4 |
Perico | cesena | D | 4 |
Perticone | empoli | D | 3 |
Piris | udinese | D | 5 |
Pisano E. | palermo | D | 6 |
Pisano F. | cagliari | D | 5 |
Radu | lazio | D | 8 |
Raimondi | atalanta | D | 4 |
Rami | milan | D | 11 |
Ranocchia | inter | D | 12 |
Regini | sampdoria | D | 5 |
Renzetti | cesena | D | 7 |
Richards | fiorentina | D | 6 |
Rispoli | parma | D | 4 |
Ristovski | parma | D | 5 |
Rodriguez Gon. | fiorentina | D | 13 |
Rodriguez Gui. | verona | D | 5 |
Romagnoli | sampdoria | D | 4 |
Roncaglia | genoa | D | 5 |
Rosi | genoa | D | 6 |
Rossettini | cagliari | D | 6 |
Rugani | empoli | D | 7 |
Sampirisi | genoa | D | 4 |
Santacroce | parma | D | 2 |
Sardo | chievo | D | 5 |
Savic | fiorentina | D | 9 |
Scaloni | atalanta | D | 2 |
Silvestre | sampdoria | D | 3 |
Somma | roma | D | 1 |
Sorensen | verona | D | 2 |
Stendardo | atalanta | D | 7 |
Terranova | sassuolo | D | 8 |
Terzi | palermo | D | 6 |
Tomovic | fiorentina | D | 8 |
Tonelli | empoli | D | 6 |
Torosidis | roma | D | 6 |
Vesovic | torino | D | 2 |
Vidic | inter | D | 12 |
Vitiello | palermo | D | 2 |
Volta | cesena | D | 5 |
Vrsaljko | sassuolo | D | 7 |
Wague | udinese | D | 2 |
Yanga Mbiwa | roma | D | 6 |
Zaccardo | milan | D | 3 |
Zapata C. | milan | D | 7 |
Zappacosta | atalanta | D | 3 |
Zukanovic | chievo | D | 6 |
Zuniga | napoli | D | 12 |
Acquah | parma | C | 6 |
Alhassan | udinese | C | 3 |
Alhassan Moro | genoa | C | 1 |
Allan | udinese | C | 10 |
Antonelli | genoa | C | 7 |
Aquilani | fiorentina | C | 15 |
Armero | milan | C | 7 |
Asamoah | juventus | C | 9 |
Badelj | fiorentina | C | 6 |
Badu | udinese | C | 10 |
Barella | cagliari | C | 1 |
Barreto | palermo | C | 10 |
Baselli | atalanta | C | 6 |
Basha | torino | C | 4 |
Bellomo | chievo | C | 5 |
Benassi | torino | C | 6 |
Bertolacci | genoa | C | 7 |
Biabiany | parma | C | 14 |
Bidaoui | parma | C | 5 |
Biglia | lazio | C | 7 |
Biondini | sassuolo | C | 7 |
Birsa | chievo | C | 7 |
Bolzoni | palermo | C | 5 |
Bonaventura | milan | C | 15 |
Borja Valero | fiorentina | C | 19 |
Brienza | cesena | C | 6 |
Brighi | sassuolo | C | 8 |
Brillante | fiorentina | C | 3 |
Caio Rangel | cagliari | C | 3 |
Campanharo | verona | C | 2 |
Candreva | lazio | C | 20 |
Capello | cagliari | C | 3 |
Carbonero | cesena | C | 7 |
Carmona | atalanta | C | 7 |
Cascione | cesena | C | 8 |
Cataldi | lazio | C | 3 |
Cazzola | cesena | C | 5 |
Chibsah | sassuolo | C | 4 |
Chochev | palermo | C | 4 |
Christodoulopoulo | verona | C | 7 |
Cigarini | atalanta | C | 10 |
Cofie | chievo | C | 4 |
Coman | juventus | C | 3 |
Conti | cagliari | C | 10 |
Coppola | cesena | C | 4 |
Cossu | cagliari | C | 8 |
Crisetig | cagliari | C | 5 |
Croce | empoli | C | 4 |
Cuadrado | fiorentina | C | 24 |
D'alessandro | atalanta | C | 5 |
David Lopez | napoli | C | 5 |
De Feudis | cesena | C | 4 |
De Guzman | napoli | C | 10 |
De Jong | milan | C | 10 |
De Rossi | roma | C | 13 |
De Vitis | sampdoria | C | 1 |
Della Rocca | palermo | C | 3 |
Dessena | cagliari | C | 5 |
Di Gennaro | palermo | C | 5 |
Donsah | cagliari | C | 2 |
Duncan | sampdoria | C | 5 |
Dzemaili | napoli | C | 13 |
Ederson | lazio | C | 5 |
Ekdal | cagliari | C | 7 |
El Kaddouri | torino | C | 12 |
Eriksson | cagliari | C | 3 |
Essien | milan | C | 3 |
Estigarribia | atalanta | C | 7 |
Evangelista | udinese | C | 4 |
Farnerud | torino | C | 6 |
Felipe Anderson | lazio | C | 6 |
Fernandes | udinese | C | 13 |
Fernandez. | fiorentina | C | 9 |
Fetfatzidis | genoa | C | 8 |
Florenzi | roma | C | 15 |
Galloppa | parma | C | 5 |
Gargano | napoli | C | 5 |
Gazzi | torino | C | 5 |
Giorgi | cesena | C | 6 |
Gomez | atalanta | C | 13 |
Gonzalez. | lazio | C | 7 |
Grassi | atalanta | C | 1 |
Greco | genoa | C | 7 |
Guarente | empoli | C | 6 |
Guarin | inter | C | 11 |
Guilherme | udinese | C | 5 |
Hallberg | udinese | C | 3 |
Hallfredsson | verona | C | 9 |
Hamsik | napoli | C | 21 |
Hernanes | inter | C | 16 |
Hetemaj | chievo | C | 7 |
Honda | milan | C | 11 |
Iago | genoa | C | 5 |
Ilicic | fiorentina | C | 14 |
Inler | napoli | C | 10 |
Ionita | verona | C | 4 |
Izco | chievo | C | 6 |
Jaadi | udinese | C | 1 |
Jadson | udinese | C | 2 |
Jankovic B. | verona | C | 8 |
Joao Pedro | cagliari | C | 4 |
Joaquin | fiorentina | C | 10 |
Jorginho | napoli | C | 14 |
Jorquera | parma | C | 4 |
Keita | roma | C | 7 |
Kone | udinese | C | 10 |
Kovacic | inter | C | 11 |
Krhin | inter | C | 4 |
Krsticic | sampdoria | C | 7 |
Kucka | genoa | C | 9 |
Kupisz | chievo | C | 2 |
Kurtic | fiorentina | C | 8 |
Kuzmanovic | inter | C | 4 |
Laxalt | empoli | C | 3 |
Lazarevic | chievo | C | 5 |
Lazzari | fiorentina | C | 5 |
Ledesma | lazio | C | 8 |
Lestienne | genoa | C | 11 |
Lodi | parma | C | 10 |
Lucas Souza | parma | C | 2 |
Lulic | lazio | C | 13 |
M'vila | inter | C | 7 |
Magnanelli | sassuolo | C | 5 |
Mangani | chievo | C | 5 |
Marchionni | sampdoria | C | 7 |
Marchisio | juventus | C | 16 |
Maresca | palermo | C | 7 |
Marin | fiorentina | C | 10 |
Marrone | juventus | C | 4 |
Mastour | milan | C | 2 |
Mauri J. | parma | C | 1 |
Mauri S. | lazio | C | 11 |
Medel | inter | C | 8 |
Menez | milan | C | 18 |
Mertens | napoli | C | 23 |
Migliaccio | atalanta | C | 4 |
Missiroli | sassuolo | C | 6 |
Molina | atalanta | C | 4 |
Montolivo | milan | C | 10 |
Moralez | atalanta | C | 13 |
Moro | empoli | C | 3 |
Muntari | milan | C | 10 |
Muroni | cagliari | C | 1 |
Mussis | genoa | C | 4 |
Nainggolan | roma | C | 14 |
Ngoyi | palermo | C | 3 |
Nocerino | torino | C | 8 |
Obbadi | verona | C | 7 |
Obi | inter | C | 3 |
Obiang | sampdoria | C | 8 |
Octavio | fiorentina | C | 3 |
Onazi | lazio | C | 6 |
Padoin | juventus | C | 4 |
Palombo | sampdoria | C | 8 |
Paredes | roma | C | 4 |
Parolo | lazio | C | 13 |
Pepe | juventus | C | 3 |
Pereirinha | lazio | C | 4 |
Pereyra | juventus | C | 10 |
Perez | torino | C | 3 |
Perotti | genoa | C | 10 |
Pinzi | udinese | C | 7 |
Pirlo | juventus | C | 16 |
Pizarro | fiorentina | C | 10 |
Pjanic | roma | C | 18 |
Pogba | juventus | C | 20 |
Poli | milan | C | 7 |
Pucciarelli | empoli | C | 5 |
Pulzetti | cesena | C | 5 |
Quaison | palermo | C | 3 |
Radosevic | napoli | C | 2 |
Radovanovic | chievo | C | 4 |
Ragusa | genoa | C | 6 |
Riera | udinese | C | 6 |
Rigoni | palermo | C | 10 |
Rincon | genoa | C | 6 |
Rizzo | sampdoria | C | 2 |
Romulo | juventus | C | 10 |
Sala | verona | C | 5 |
Sanchez Mino | torino | C | 7 |
Santana | genoa | C | 5 |
Saponara | milan | C | 6 |
Schelotto | chievo | C | 5 |
Sestu | chievo | C | 4 |
Signorelli | empoli | C | 4 |
Soriano | sampdoria | C | 10 |
Spinazzola | atalanta | C | 2 |
Strootman | roma | C | 16 |
Sturaro | genoa | C | 7 |
Tabanelli | cesena | C | 4 |
Tachtsidis | verona | C | 6 |
Taider | sassuolo | C | 6 |
Ucan | roma | C | 5 |
Valdifiori | empoli | C | 5 |
Valoti | verona | C | 1 |
Valzania | cesena | C | 1 |
Van Ginkel | milan | C | 8 |
Vargas | fiorentina | C | 10 |
Vazquez | palermo | C | 10 |
Vecino | empoli | C | 6 |
Verdi | empoli | C | 7 |
Vidal | juventus | C | 22 |
Vives | torino | C | 5 |
Widmer | udinese | C | 6 |
Wszolek | sampdoria | C | 4 |
Yabre | cesena | C | 1 |
Zapata A. | udinese | C | 4 |
Ze' Eduardo | cesena | C | 4 |
Zielinski | empoli | C | 5 |
Aguirre | empoli | A | 10 |
Amauri | torino | A | 15 |
Babacar | fiorentina | A | 12 |
Barreto. | torino | A | 10 |
Belfodil | parma | A | 12 |
Belotti | palermo | A | 15 |
Bentivegna | palermo | A | 1 |
Berardi | sassuolo | A | 25 |
Bergessio | sampdoria | A | 17 |
Bernardeschi | fiorentina | A | 10 |
Bianchi | atalanta | A | 10 |
Boakye | atalanta | A | 10 |
Bonazzoli | inter | A | 2 |
Borriello | roma | A | 12 |
Botta | chievo | A | 8 |
Callejon | napoli | A | 25 |
Cappelluzzo | verona | A | 1 |
Cassano | parma | A | 22 |
Chanturia | verona | A | 10 |
Coda M. | parma | A | 4 |
Defrel | cesena | A | 10 |
Denis | atalanta | A | 21 |
Destro | roma | A | 23 |
Di Natale | udinese | A | 32 |
Djordjevic | lazio | A | 16 |
Djordjevic L. | sampdoria | A | 5 |
Djuric | cesena | A | 6 |
Dybala | palermo | A | 16 |
Eder | sampdoria | A | 19 |
El Hamdaoui | fiorentina | A | 6 |
El Shaarawy | milan | A | 21 |
Fares | verona | A | 1 |
Farias | cagliari | A | 8 |
Fedato | sampdoria | A | 9 |
Floccari | sassuolo | A | 12 |
Floro Flores | sassuolo | A | 13 |
Gabbiadini | sampdoria | A | 18 |
Garritano | cesena | A | 10 |
Gervinho | roma | A | 24 |
Ghezzal | parma | A | 5 |
Giovinco | juventus | A | 13 |
Gliozzi | sassuolo | A | 2 |
Gomez M. | fiorentina | A | 28 |
Gomez T. | verona | A | 13 |
Higuain | napoli | A | 36 |
Iakovenko | fiorentina | A | 8 |
Ibarbo | cagliari | A | 14 |
Icardi | inter | A | 24 |
Insigne | napoli | A | 13 |
Iturbe | roma | A | 20 |
Keita. | lazio | A | 17 |
Klose | lazio | A | 19 |
Larrondo | torino | A | 9 |
Ljajic | roma | A | 15 |
Llorente | juventus | A | 25 |
Loi | cagliari | A | 1 |
Longo | cagliari | A | 12 |
Maccarone | empoli | A | 13 |
Makienok | palermo | A | 12 |
Marilungo | cesena | A | 12 |
Martinez | torino | A | 11 |
Matri | genoa | A | 18 |
Maxi Lopez | chievo | A | 13 |
Mchedlidze | empoli | A | 6 |
Meggiorini | chievo | A | 11 |
Michu | napoli | A | 15 |
Moncini | cesena | A | 1 |
Morata | juventus | A | 19 |
Muriel | udinese | A | 17 |
Nene' | verona | A | 13 |
Niang | milan | A | 10 |
Nico Lopez | verona | A | 11 |
Okaka | sampdoria | A | 15 |
Osvaldo | inter | A | 17 |
Palacio | inter | A | 27 |
Palladino | parma | A | 11 |
Paloschi | chievo | A | 19 |
Pandev | napoli | A | 14 |
Panico | genoa | A | 1 |
Pavoletti | sassuolo | A | 10 |
Pazzini | milan | A | 17 |
Pellissier | chievo | A | 10 |
Pinilla | genoa | A | 15 |
Pozzi | parma | A | 8 |
Quagliarella | torino | A | 19 |
Rodriguez | cesena | A | 10 |
Rosseti | atalanta | A | 8 |
Rossi | fiorentina | A | 32 |
Rovini | empoli | A | 4 |
Sanabria | roma | A | 6 |
Sansone G. | sampdoria | A | 12 |
Sansone N. | sassuolo | A | 14 |
Sau | cagliari | A | 20 |
Saviola | verona | A | 15 |
Sereni | sassuolo | A | 2 |
Shekiladze | empoli | A | 3 |
Succi | cesena | A | 10 |
Tavano | empoli | A | 14 |
Tevez | juventus | A | 37 |
Thereau | udinese | A | 15 |
Toni | verona | A | 25 |
Torres | milan | A | 22 |
Totti | roma | A | 23 |
Tounkara | lazio | A | 4 |
Zapata D. | napoli | A | 12 |
Zaza | sassuolo | A | 18 |
ポジション | |
P:ゴールキーパー | |
D:ディフェンダー | |
C:ミッドフィルダー | |
A:フォワード |