カルチョ通信
2014/2015年CalciAmici(第1ステージ第2週)
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2014年9月27日(土曜)23:44
「第1ステージ第2週のランキング」
1位 ACぴぽきち 80,75
2位 夢の力 77,25
3位 Cesare Polenghi 72
4位 FC Sorriso 61
5位 SebastinoFC 56,25
6位 ROMA 0
7位 タナントスFC 0
「トータル・ランキング」
1位 ACぴぽきち 147.5
2位 夢の力 140,25
3位 FC Sorriso 133
4位 Cesare Polenghi 72
5位 SebastinoFC 56,25
6位 タナントスFC 50
7位 ROMA 0
2014/2015セリエA第4節の選手活躍ポイントのランキング
- カテゴリ: ファンタカルチョ情報
- 2014年9月26日(金曜)11:50
プレイヤー | チーム | ポジション | 活躍ポイント | トータル(アシスト、ゴールなどを合わせた活躍ポイント) |
Vidal | juventus | C | 7.25 | 13.25 |
Belotti | palermo | A | 7 | 13 |
Matri | genoa | A | 7 | 13 |
Romagnoli | sampdoria | D | 7 | 11 |
Ionita | verona | C | 6.75 | 10.75 |
Pjanic | roma | C | 7.5 | 10.5 |
Honda | milan | C | 7 | 10 |
Pucciarelli | empoli | C | 7 | 10 |
Osvaldo | inter | A | 7 | 10 |
Quagliarella | torino | A | 7 | 10 |
Vazquez | palermo | C | 6.75 | 9.75 |
Thereau | udinese | A | 6.75 | 9.75 |
De Ceglie | parma | D | 6.5 | 9.5 |
Gastaldello | sampdoria | D | 6.5 | 9.5 |
Glik | torino | D | 6.5 | 9.5 |
Lichtsteiner | juventus | D | 6.5 | 9.5 |
Hernanes | inter | C | 6.5 | 9.5 |
Ljajic | roma | A | 6.5 | 9.5 |
Paloschi | chievo | A | 6.5 | 9.5 |
Torres | milan | A | 6.5 | 9.5 |
Tonelli | empoli | D | 6 | 9 |
Cossu | cagliari | C | 6 | 9 |
Tachtsidis | verona | C | 6.5 | 9 |
Callejon | napoli | A | 6 | 9 |
Zapata D. | napoli | A | 6 | 9 |
Abate | milan | D | 6.75 | 8.75 |
Koulibaly | napoli | D | 5.25 | 7.75 |
El Kaddouri | torino | C | 6.75 | 7.75 |
Gargano | napoli | C | 6.75 | 7.75 |
Widmer | udinese | C | 6.75 | 7.75 |
Sportiello | atalanta | P | 6.5 | 7.5 |
Marchese | genoa | D | 6.5 | 7.5 |
Okaka | sampdoria | A | 6.5 | 7.5 |
Totti | roma | A | 6.75 | 7.25 |
Padoin | juventus | C | 6 | 7 |
Dybala | palermo | A | 6 | 7 |
Giovinco | juventus | A | 7 | 7 |
Tavano | empoli | A | 6 | 7 |
Toni | verona | A | 6 | 7 |
Laurini | empoli | D | 6.75 | 6.75 |
Peres | torino | D | 6.75 | 6.75 |
Cassano | parma | A | 6.75 | 6.75 |
Consigli | sassuolo | P | 6.5 | 6.5 |
Antei | sassuolo | D | 6.5 | 6.5 |
Cannavaro | sassuolo | D | 6.5 | 6.5 |
Heurtaux | udinese | D | 6.5 | 6.5 |
Holebas | roma | D | 6.5 | 6.5 |
Morganella | palermo | D | 6 | 6.5 |
Allan | udinese | C | 6.5 | 6.5 |
Badu | udinese | C | 6.5 | 6.5 |
Gomez | atalanta | C | 6.5 | 6.5 |
Keita S. | roma | C | 6.5 | 6.5 |
Kucka | genoa | C | 6.5 | 6.5 |
M'vila | inter | C | 6.5 | 6.5 |
Marchisio | juventus | C | 6.5 | 6.5 |
Medel | inter | C | 6.5 | 6.5 |
Menez | milan | C | 6.5 | 6.5 |
Sanchez Mino | torino | C | 6.5 | 6.5 |
Verdi | empoli | C | 6.5 | 6.5 |
Gomez T. | verona | A | 6.5 | 6.5 |
Bonucci | juventus | D | 6.25 | 6.25 |
Chiellini | juventus | D | 6.25 | 6.25 |
Danilo | udinese | D | 6.25 | 6.25 |
Darmian | torino | D | 6.25 | 6.25 |
De Maio | genoa | D | 6.25 | 6.25 |
Ogbonna | juventus | D | 6.25 | 6.25 |
Ranocchia | inter | D | 6.25 | 6.25 |
Vidic | inter | D | 6.25 | 6.25 |
Aquilani | fiorentina | C | 6.25 | 6.25 |
Bertolacci | genoa | C | 6.25 | 6.25 |
Cigarini | atalanta | C | 6.25 | 6.25 |
Hamsik | napoli | C | 5.25 | 6.25 |
Kovacic | inter | C | 6.75 | 6.25 |
Nainggolan | roma | C | 6.25 | 6.25 |
Obbadi | verona | C | 6.25 | 6.25 |
Soriano | sampdoria | C | 6.25 | 6.25 |
Destro | roma | A | 6.25 | 6.25 |
Keita B. | lazio | A | 6.25 | 6.25 |
Buffon | juventus | P | 6 | 6 |
Handanovic | inter | P | 6 | 6 |
Karnezis | udinese | P | 6 | 6 |
Neto | fiorentina | P | 6 | 6 |
Agostini | verona | D | 6 | 6 |
Andelkovic | palermo | D | 6 | 6 |
Biraghi | chievo | D | 6 | 6 |
Cacciatore | sampdoria | D | 6 | 6 |
Cana | lazio | D | 6 | 6 |
Dainelli | chievo | D | 6 | 6 |
Daprela' | palermo | D | 6 | 6 |
Dodo' | inter | D | 6 | 6 |
Evra | juventus | D | 6 | 6 |
Felipe | parma | D | 6 | 6 |
Gamberini | chievo | D | 6 | 6 |
Gazzola | sassuolo | D | 6 | 6 |
Gobbi | parma | D | 6 | 6 |
Hysaj | empoli | D | 6 | 6 |
Jonathan | inter | D | 6 | 6 |
Juan Jesus | inter | D | 6 | 6 |
Longhi | sassuolo | D | 6 | 6 |
Lucarelli | parma | D | 6 | 6 |
Maicon | roma | D | 6 | 6 |
Maksimovic | torino | D | 6 | 6 |
Mesbah | sampdoria | D | 6 | 6 |
Moras | verona | D | 6 | 6 |
Moretti | torino | D | 6 | 6 |
Pedro Mendes | parma | D | 6 | 6 |
Peluso | sassuolo | D | 6 | 6 |
Piris | udinese | D | 6 | 6 |
Rugani | empoli | D | 6 | 6 |
Sardo | chievo | D | 6 | 6 |
Savic | fiorentina | D | 6 | 6 |
Tomovic | fiorentina | D | 6 | 6 |
Yanga Mbiwa | roma | D | 6 | 6 |
Zappacosta | atalanta | D | 6 | 6 |
Barreto E. | palermo | C | 6 | 6 |
Biondini | sassuolo | C | 6 | 6 |
Birsa | chievo | C | 6 | 6 |
Bolzoni | palermo | C | 6 | 6 |
Bonaventura | milan | C | 6 | 6 |
Borja Valero | fiorentina | C | 6 | 6 |
Chibsah | sassuolo | C | 6 | 6 |
Cofie | chievo | C | 6 | 6 |
Croce | empoli | C | 6 | 6 |
Cuadrado | fiorentina | C | 6 | 6 |
Fernandes | udinese | C | 6 | 6 |
Florenzi | roma | C | 6 | 6 |
Gazzi | torino | C | 6.5 | 6 |
Guarin | inter | C | 6 | 6 |
Guilherme | udinese | C | 6 | 6 |
Inler | napoli | C | 6 | 6 |
Joaquin | fiorentina | C | 6 | 6 |
Kone | udinese | C | 6.5 | 6 |
Krsticic | sampdoria | C | 6 | 6 |
Lestienne | genoa | C | 6 | 6 |
Magnanelli | sassuolo | C | 6 | 6 |
Marchionni | sampdoria | C | 6 | 6 |
Mauri J. | parma | C | 6 | 6 |
Obiang | sampdoria | C | 6 | 6 |
Pereyra | juventus | C | 6 | 6 |
Poli | milan | C | 6 | 6 |
Rigoni | palermo | C | 6 | 6 |
Rincon | genoa | C | 6 | 6 |
Vecino | empoli | C | 6.5 | 6 |
Vives | torino | C | 6 | 6 |
Amauri | torino | A | 6 | 6 |
Botta | chievo | A | 6 | 6 |
Di Natale | udinese | A | 6 | 6 |
Eder | sampdoria | A | 6 | 6 |
Gervinho | roma | A | 6 | 6 |
Llorente | juventus | A | 6 | 6 |
Maccarone | empoli | A | 6 | 6 |
Marilungo | cesena | A | 6 | 6 |
Muriel | udinese | A | 6 | 6 |
Pellissier | chievo | A | 6 | 6 |
Antonini | genoa | D | 5.75 | 5.75 |
Balzano | cagliari | D | 5.75 | 5.75 |
Braafheid | lazio | D | 5.75 | 5.75 |
Costa | parma | D | 5.75 | 5.75 |
Drame' | atalanta | D | 5.75 | 5.75 |
Ghoulam | napoli | D | 5.75 | 5.75 |
Lucchini | cesena | D | 5.75 | 5.75 |
Martic | verona | D | 5.75 | 5.75 |
Zukanovic | chievo | D | 6.25 | 5.75 |
Christodoulopoulo | verona | C | 5.75 | 5.75 |
Crisetig | cagliari | C | 5.75 | 5.75 |
De Jong | milan | C | 5.75 | 5.75 |
Estigarribia | atalanta | C | 5.75 | 5.75 |
Giorgi | cesena | C | 5.75 | 5.75 |
Kurtic | fiorentina | C | 5.75 | 5.75 |
Babacar | fiorentina | A | 5.75 | 5.75 |
Belfodil | parma | A | 5.75 | 5.75 |
Bergessio | sampdoria | A | 5.75 | 5.75 |
Djordjevic | lazio | A | 5.75 | 5.75 |
Floccari | sassuolo | A | 5.75 | 5.75 |
Higuain | napoli | A | 5.75 | 5.75 |
Icardi | inter | A | 5.75 | 5.75 |
Maxi Lopez | chievo | A | 5.75 | 5.75 |
Morata | juventus | A | 5.75 | 5.75 |
Saviola | verona | A | 5.75 | 5.75 |
Viviano | sampdoria | P | 6.5 | 5.5 |
Cherubin | atalanta | D | 5.5 | 5.5 |
Manolas | roma | D | 6 | 5.5 |
Mario Rui | empoli | D | 5.5 | 5.5 |
Marques | verona | D | 5.5 | 5.5 |
Mazzotta | cesena | D | 5.5 | 5.5 |
Renzetti | cesena | D | 5.5 | 5.5 |
Rodriguez Gon. | fiorentina | D | 6 | 5.5 |
Roncaglia | genoa | D | 5.5 | 5.5 |
Rosi | genoa | D | 5.5 | 5.5 |
Benassi | torino | C | 6 | 5.5 |
Campanharo | verona | C | 5.5 | 5.5 |
Conti | cagliari | C | 5.5 | 5.5 |
Coppola | cesena | C | 5.5 | 5.5 |
D'alessandro | atalanta | C | 5.5 | 5.5 |
Ekdal | cagliari | C | 5.5 | 5.5 |
Felipe Anderson | lazio | C | 5.5 | 5.5 |
Hetemaj | chievo | C | 6 | 5.5 |
Iago | genoa | C | 6 | 5.5 |
Ilicic | fiorentina | C | 5.5 | 5.5 |
Lulic | lazio | C | 6 | 5.5 |
Rizzo | sampdoria | C | 6 | 5.5 |
Sturaro | genoa | C | 6 | 5.5 |
Pinilla | genoa | A | 5.5 | 5.5 |
Sansone N. | sassuolo | A | 5.5 | 5.5 |
Sau | cagliari | A | 5.5 | 5.5 |
Albiol | napoli | D | 5.25 | 5.25 |
Alonso | fiorentina | D | 5.25 | 5.25 |
Ceppitelli | cagliari | D | 5.25 | 5.25 |
Henrique | napoli | D | 5.25 | 5.25 |
Konko | lazio | D | 5.25 | 5.25 |
Krajnc | cesena | D | 5.25 | 5.25 |
Perico | cesena | D | 5.75 | 5.25 |
Pisano F. | cagliari | D | 5.25 | 5.25 |
Torosidis | roma | D | 5.75 | 5.25 |
Acquah | parma | C | 5.75 | 5.25 |
Candreva | lazio | C | 5.75 | 5.25 |
Carmona | atalanta | C | 5.75 | 5.25 |
De Guzman | napoli | C | 5.25 | 5.25 |
Mertens | napoli | C | 5.25 | 5.25 |
Onazi | lazio | C | 5.25 | 5.25 |
Radovanovic | chievo | C | 5.75 | 5.25 |
Van Ginkel | milan | C | 5.25 | 5.25 |
Denis | atalanta | A | 5.25 | 5.25 |
Ibarbo | cagliari | A | 5.25 | 5.25 |
De Sanctis | roma | P | 6 | 5 |
Marchetti | lazio | P | 6 | 5 |
Benalouane | atalanta | D | 5.5 | 5 |
Capelli | cesena | D | 5.5 | 5 |
Terzi | palermo | D | 5.5 | 5 |
Vrsaljko | sassuolo | D | 5.5 | 5 |
Carbonero | cesena | C | 5 | 5 |
Cascione | cesena | C | 5.5 | 5 |
Ledesma | lazio | C | 5 | 5 |
Lodi | parma | C | 5.5 | 5 |
Moralez | atalanta | C | 5 | 5 |
Parolo | lazio | C | 5 | 5 |
Bernardeschi | fiorentina | A | 5.5 | 5 |
Bianchi | atalanta | A | 5 | 5 |
Boakye | atalanta | A | 5.5 | 5 |
Defrel | cesena | A | 5 | 5 |
Floro Flores | sassuolo | A | 5.5 | 5 |
Joao Silva | palermo | A | 5.5 | 5 |
Klose | lazio | A | 5 | 5 |
Palladino | parma | A | 5 | 5 |
Avelar | cagliari | D | 5.25 | 4.75 |
De Sciglio | milan | D | 5.25 | 4.75 |
Rossettini | cagliari | D | 5.25 | 4.75 |
Joao Pedro | cagliari | C | 4.75 | 4.75 |
Valdifiori | empoli | C | 5.75 | 4.75 |
Abbiati | milan | P | 6.5 | 4.5 |
Gollini | verona | P | 6.5 | 4.5 |
Perin | genoa | P | 6.5 | 4.5 |
Bamba | palermo | D | 5 | 4.5 |
Bonera | milan | D | 4.5 | 4.5 |
Novaretti | lazio | D | 5 | 4.5 |
Muntari | milan | C | 5 | 4.5 |
Padelli | torino | P | 5.25 | 4.25 |
Marquez | verona | D | 4.75 | 4.25 |
Bardi | chievo | P | 6 | 4 |
Sepe | empoli | P | 6 | 4 |
Zapata C. | milan | D | 4.5 | 4 |
Cragno | cagliari | P | 5.5 | 3.5 |
Mirante | parma | P | 6 | 3.5 |
Leali | cesena | P | 6.25 | 3.25 |
Palacio | inter | A | 6 | 3 |
Rafael C.b. | napoli | P | 5.5 | 2.5 |
Sorrentino | palermo | P | 5.5 | 2.5 |
P | キーパー |
D | ディフェンダー |
C | ミッドフィルダー |
A | フォワード |
2014/2015セリエA対戦カード:第5節
- カテゴリ: お知らせ
- 2014年9月25日(木曜)21:00